Előnyszámítás · összehasonlítás
Letöltés (CSV)
Mai YS és VPP-szám
A 2026-os hivatalos balatoni YS-lista minden hajója a típus alapfelszereltségével számolt VPP-számmal. A hajónkénti eltérések (motor, vitorlák, tömeg) a tulajdonosi bevallás után kerülnek be.
Számmal
1594/ 1624 hajó
396 típus (és névváltozat). A többtestűek saját rendszerben maradnak.
±2%-on belül
42927%
A mai YS-től, a számmal rendelkező hajók arányában.
2–5% eltérés
58136%
Az osztályhajóknál az eltérés egy része az osztályhatás: a mai YS-ük szigorúbb, mint amit a hajó indokol.
5%-nál több
58437%
Ezeknél a legfontosabb az adatok, a változat és a modell gyenge pontjainak ellenőrzése.
| Típus | Hajó | YS 2026 | VPP-szám | A YS-hez | Adatállapot |
|---|---|---|---|---|---|
| 8m One Design A listán: 8 MOD | 65 | 87,4987,49–91,91 | 90,92 | +3,9% | Van VPP-száma |
| Sudár Regatta | 54 | 98,93 | 105,27 | +6,4% | Van VPP-száma |
| Regina A listán: Regina 2 | 45 | 97,17 | 103,31 | +6,3% | Van VPP-száma |
| Scholtz 22 | 44 | 97,11 | 98,00 | +0,9% | Van VPP-száma |
| J/24 | 37 | 101,02 | 107,18 | +6,1% | Van VPP-száma |
| Nautic 330 | 35 | 84,36 | 88,82 | +5,3% | Van VPP-száma |
| Sudár Sport | 31 | 105,95 | 105,74 | −0,2% | Van VPP-száma |
| B 25 A listán: Balaton 25 | 29 | 113,49 | 107,13 | −5,6% | Van VPP-száma |
| Dragon | 27 | 103,79103,79–103,80 | 110,93 | +6,9% | Van VPP-száma |
| Flaar 18 | 27 | 106,39 | 101,76 | −4,4% | Van VPP-száma |
| H-Boat A listán: H-Boot | 27 | 106,20 | 107,27 | +1,0% | Van VPP-száma |
| Asso 99 A listán: Santarelli Asso99 One Design | 26 | 75,86 | 80,77 | +6,5% | Van VPP-száma |
| Dolphin 28 | 26 | 105,44 | 103,55 | −1,8% | Van VPP-száma |
| Elliott 770 A listán: Elliot 770 | 26 | 91,25 | 88,66 | −2,8% | Van VPP-száma |
| 30-as cirkáló | 24 | 88,89 | 95,09 | +7,0% | Van VPP-száma |
| 50-es cirkáló A listán: 50-es Balatoni Cirkáló | 24 | 95,90 | 95,30 | −0,6% | Van VPP-száma |
| Bavaria 32 C | 24 | 103,81 | 102,40 | −1,4% | Van VPP-száma |
| Melges 24 | 24 | 86,21 | 88,56 | +2,7% | Van VPP-száma |
| Dolphin 26 | 22 | 109,87 | 104,60 | −4,8% | Van VPP-száma |
| 15-ös túrajolle | 20 | 105,54 | 102,41 | −3,0% | Van VPP-száma |
| Jeanneau S.O 349 | 20 | 103,55103,47–103,55 | 98,40 | −5,0% | Van VPP-száma |
| LUKA 30 | 18 | 86,01 | 89,57 | +4,1% | Van VPP-száma |
| Európa 30-as | 16 | 94,75 | 99,53 | +5,0% | Van VPP-száma |
| J/70 | 15 | 94,12 | 97,52 | +3,6% | Van VPP-száma |
| Nautic 370 RUN | 15 | 73,93 | 78,53 | +6,2% | Van VPP-száma |
| Scholtz 8.8 | 15 | 104,11 | 98,30 | −5,6% | Van VPP-száma |
| 25-ös túrajolle Változat: I. alcsoport (modern, 0–2 pont) A listán: 25-ös Túra Jolle 1, 25-ös Túrajolle 1 | 14 | 96,52 | 96,85 | +0,3% | Van VPP-száma |
| Balaton 295 | 14 | 111,57 | 105,56 | −5,4% | Van VPP-száma |
| Bavaria 34 C | 14 | 101,64101,64–105,28 | 102,63 | +1,0% | Van VPP-száma |
| Nautic 311 | 14 | 85,25 | 88,54 | +3,9% | Van VPP-száma |
| 11m One Design Változat: top génuával / reacherrel (R) A listán: 11m One Design R | 13 | 82,85 | 86,48 | +4,4% | Van VPP-száma |
| Bavaria 33 C | 13 | 101,65 | 103,44 | +1,8% | Van VPP-száma |
| B 25 Változat: YS-csoportos (nem osztályhajó) A listán: B 25 - YS | 11 | 115,05114,50–115,05 | 107,13 | −6,9% | Van VPP-száma |
| Bavaria 36 | 11 | 103,57 | 98,32 | −5,1% | Van VPP-száma |
| Jeanneau S.O 36i | 11 | 103,98103,41–103,98 | 97,36 | −6,4% | Van VPP-száma |
| 25-ös túrajolle Változat: VI. alcsoport (Hagyományos, 6–11 pont) A listán: 25-ös Túrajolle 6 | 10 | 107,95 | 100,95 | −6,5% | Van VPP-száma |
| Scholtz 32 | 10 | 90,14 | 94,05 | +4,3% | Van VPP-száma |
| 40-es cirkáló A listán: 40-es Shaeren, 40es Scharenkreutzer, Scharenkreuzer 40R | 9 | 91,8190,82–94,11 | 94,46 | +2,9% | Van VPP-száma |
| 70-es cirkáló | 9 | 72,32 | 79,64 | +10,1% | Van VPP-száma |
| Code8 One Design A listán: Code8 | 9 | 87,4387,43–87,49 | 85,48 | −2,2% | Van VPP-száma |
| Elan 310 | 9 | 97,25 | 97,66 | +0,4% | Van VPP-száma |
| Hanse 388 | 9 | 98,06 | 96,72 | −1,4% | Van VPP-száma |
| X-35 | 9 | 80,76 | 87,02 | +7,8% | Van VPP-száma |
| Bavaria 31 C A listán: Bavaria 31 | 8 | 111,18110,94–111,18 | 107,01 | −3,8% | Van VPP-száma |
| Dehler 30 OD | 8 | 85,76 | 89,34 | +4,2% | Van VPP-száma |
| Nau TEN | 8 | 82,8682,85–82,86 | 80,96 | −2,3% | Van VPP-száma |
| X-99 | 8 | 90,39 | 92,51 | +2,4% | Van VPP-száma |
| 8m One Design Változat: módosított, Code 0, top spinakker A listán: 8m One Design módosított Code0 | 7 | 91,9189,14–91,91 | 86,90 | −5,5% | Van VPP-száma |
| Bavaria 34 | 7 | 106,74106,51–106,75 | 101,07 | −5,3% | Van VPP-száma |
| Jeanneau SUN 2000 | 7 | 120,48 | 112,19 | −6,9% | Van VPP-száma |
| Leguan 33 | 7 | 106,54106,54–106,55 | 100,73 | −5,5% | Van VPP-száma |
| B 31 A listán: Balaton 31 | 6 | 115,35 | 108,17 | −6,2% | Van VPP-száma |
| Beneteau Oceanis 30.1 A listán: Beneteau 30.1 | 6 | 99,4694,98–99,46 | 104,38 | +5,0% | Van VPP-száma |
| Dolphin 30 A listán: D30 | 6 | 100,50100,50–100,91 | 103,59 | +3,1% | Van VPP-száma |
| Enter 36 | 6 | 95,70 | 92,10 | −3,8% | Van VPP-száma |
| Flaar 24 | 6 | 91,20 | 86,42 | −5,2% | Van VPP-száma |
| Focus 750 | 6 | 100,13 | 101,51 | +1,4% | Van VPP-száma |
| Folkboat International | 6 | 111,27 | 114,78 | +3,2% | Van VPP-száma |
| Folkboat Nordic | 6 | 113,60 | 116,40 | +2,5% | Van VPP-száma |
| Saturn 25T | 6 | 105,06105,06–105,18 | 106,13 | +1,0% | Van VPP-száma |
| 11m One Design Változat: reacher nélkül A listán: 11m One Design Reacher nélkül | 5 | 86,39 | 87,69 | +1,5% | Van VPP-száma |
| 22-es cirkáló A listán: schaerenkreuzer | 5 | 99,8099,80–100,42 | 99,72 | −0,1% | Van VPP-száma |
| B 21 | 5 | 117,89117,89–118,39 | 120,46 | +2,2% | Van VPP-száma |
| Bavaria 32 | 5 | 103,16 | 101,47 | −1,6% | Van VPP-száma |
| Bavaria 37 C | 5 | 100,83100,47–100,83 | 98,75 | −2,1% | Van VPP-száma |
| Beneteau First Class 8 A listán: Beneteau First Class | 5 | 102,4394,57–102,43 | 96,49 | −5,8% | Van VPP-száma |
| Dehler 38 SQ A listán: Dehler 38 | 5 | 89,6989,69–91,15 | 93,57 | +4,3% | Van VPP-száma |
| Elan 31 | 5 | 96,34 | 103,61 | +7,6% | Van VPP-száma |
| Elan 333 | 5 | 96,63 | 98,25 | +1,7% | Van VPP-száma |
| Jeanneau S.O 29.2 | 5 | 111,06 | 107,05 | −3,6% | Van VPP-száma |
| Nautic 220 Hornet | 5 | 98,05 | 93,50 | −4,6% | Van VPP-száma |
| Saturn 23 GT A listán: Saturn 23 | 5 | 102,08102,08–108,45 | 103,33 | +1,2% | Van VPP-száma |
| B 18 A listán: Balaton 18 | 4 | 127,06127,06–129,12 | 129,90 | +2,2% | Van VPP-száma |
| Bavaria 38 C | 4 | 98,5598,00–98,62 | 96,56 | −2,0% | Van VPP-száma |
| Bavaria 40 C | 4 | 96,75 | 94,59 | −2,2% | Van VPP-száma |
| Bavaria 42 C A listán: Bavaria C42 | 4 | 92,69 | 90,63 | −2,2% | Van VPP-száma |
| Beneteau 34.7 A listán: Beneteau First 34.7 | 4 | 89,7089,70–92,59 | 95,92 | +6,9% | Van VPP-száma |
| Beneteau First 27.7 | 4 | 102,85 | 100,48 | −2,3% | Van VPP-száma |
| Beneteau First 30 (Juan-K, 2006–2016) A listán: Beneteau First 30 | 4 | 92,6692,17–92,66 | 96,31 | +3,9% | Van VPP-száma |
| Conquest 35 | 4 | 100,57 | 103,08 | +2,5% | Van VPP-száma |
| Dehler 34 | 4 | 90,77 | 97,69 | +7,6% | Van VPP-száma |
| Dixie 35 | 4 | 105,27 | 100,94 | −4,1% | Van VPP-száma |
| Elan 344 Impression | 4 | 102,60 | 106,31 | +3,6% | Van VPP-száma |
| FPC 30 TS | 4 | 106,07 | 100,79 | −5,0% | Van VPP-száma |
| Fareast 23R | 4 | 92,71 | 91,13 | −1,7% | Van VPP-száma |
| Fareast 28R | 4 | 92,09 | 86,47 | −6,1% | Van VPP-száma |
| Füke 32 | 4 | 104,13 | 103,44 | −0,7% | Van VPP-száma |
| Füke 37 | 4 | 101,11100,83–101,11 | 98,21 | −2,9% | Van VPP-száma |
| Hanse 320 | 4 | 106,17105,97–106,17 | 103,98 | −2,1% | Van VPP-száma |
| Mode 967/E | 4 | 108,37 | 100,36 | −7,4% | Van VPP-száma |
| Neva 22 | 4 | 118,70 | 110,60 | −6,8% | Van VPP-száma |
| Saffier SE 33 | 4 | 90,1190,03–90,11 | 95,55 | +6,0% | Van VPP-száma |
| Senorita Helmsman | 4 | 107,25103,54–107,25 | 106,66 | −0,6% | Van VPP-száma |
| X-79 | 4 | 90,5690,56–94,46 | 101,17 | +11,7% | Van VPP-száma |
| 25-ös túrajolle A listán: 25-ös túrajolle-YS, Jolle 25 | 3 | 96,5296,52–99,81 | 96,85 | +0,3% | Van VPP-száma |
| 75-ös cirkáló | 3 | 72,44 | 80,93 | +11,7% | Van VPP-száma |
| Antila 34 | 3 | 103,72 | 104,79 | +1,0% | Van VPP-száma |
| B 31 Változat: merev propeller, magasított árboc (mód. rudazat) A listán: B 31 merev propeller, mód. rudazat | 3 | 110,81 | 103,51 | −6,6% | Van VPP-száma |
| Bavaria 37 CR | 3 | 103,85 | 100,65 | −3,1% | Van VPP-száma |
| Bavaria 42 Vision | 3 | 94,82 | 92,98 | −1,9% | Van VPP-száma |
| Carrera 290 A listán: Carrera 290W, Carrera Helmsman | 3 | 87,7087,70–90,00 | 86,19 | −1,7% | Van VPP-száma |
| Dehler 28S | 3 | 106,27 | 109,25 | +2,8% | Van VPP-száma |
| Dehler 33 C | 3 | 92,97 | 97,15 | +4,5% | Van VPP-száma |
| Dolphin 28 Változat: SC: magasabb, kétszálingos rig (adatai hiányoznak) A listán: Dolphin 28SC | 3 | 102,43102,43–103,24 | 103,55 | +1,1% | Van VPP-száma |
| Dufour 29 | 3 | 112,84105,96–115,62 | 106,63 | −5,5% | Van VPP-száma |
| Dufour 360 GL A listán: Dufour 360 | 3 | 97,0097,00–98,07 | 103,11 | +6,3% | Van VPP-száma |
| Elan 340 | 3 | 93,7793,24–93,77 | 96,39 | +2,8% | Van VPP-száma |
| Elan 36 | 3 | 95,42 | 96,71 | +1,4% | Van VPP-száma |
| Hanse 315 A listán: Hanse 315 BS SK | 3 | 99,7597,00–99,75 | 104,86 | +5,1% | Van VPP-száma |
| Hanse 345 | 3 | 97,83 | 101,45 | +3,7% | Van VPP-száma |
| Jeanneau S.F 26 A listán: Jeanneau Sun Fast 26 | 3 | 114,04114,04–116,72 | 113,52 | −0,5% | Van VPP-száma |
| Jeanneau S.O 319 | 3 | 106,27106,05–106,27 | 107,24 | +0,9% | Van VPP-száma |
| Jeanneau S.O 39DS | 3 | 98,23 | 96,34 | −1,9% | Van VPP-száma |
| Maxi 77 | 3 | 113,38113,30–113,38 | 110,96 | −2,1% | Van VPP-száma |
| Rebell Mark II | 3 | 118,56117,80–119,51 | 112,32 | −5,3% | Van VPP-száma |
| Regina Impala | 3 | 107,81107,77–107,81 | 100,56 | −6,7% | Van VPP-száma |
| Seascape 27 | 3 | 91,97 | 89,05 | −3,2% | Van VPP-száma |
| Top 34 | 3 | 95,10 | 101,22 | +6,4% | Van VPP-száma |
| Twister 800 | 3 | 112,89 | 105,10 | −6,9% | Van VPP-száma |
| 6R yacht (6mR) A listán: 6R yacht | 2 | 95,34 | 98,68 | +3,5% | Van VPP-száma |
| Akros | 2 | 88,7988,69–88,89 | 89,21 | +0,5% | Van VPP-száma |
| Albin Vega 27 | 2 | 116,84 | 112,25 | −3,9% | Van VPP-száma |
| Antila 33 | 2 | 103,40 | 104,13 | +0,7% | Van VPP-száma |
| B 24 | 2 | 122,12 | 113,26 | −7,3% | Van VPP-száma |
| B 31 Változat: merev (fix) légcsavar A listán: B 31 merev propeller | 2 | 111,95 | 108,17 | −3,4% | Van VPP-száma |
| Bavaria 34 Változat: 0 spinakker A listán: Bavaria 34 0spinakker | 2 | 109,13 | 103,36 | −5,3% | Van VPP-száma |
| Bavaria 34 C Változat: Easy A listán: Bavaria 34 C Easy | 2 | 103,55 | 102,63 | −0,9% | Van VPP-száma |
| Bavaria 39 C A listán: Bavaria 39 | 2 | 95,99 | 95,88 | −0,1% | Van VPP-száma |
| Beneteau First 24 | 2 | 106,5199,14–113,88 | 106,58 | +0,1% | Van VPP-száma |
| Beneteau First 25.7 S A listán: Beneteau First 25 | 2 | 107,55107,00–108,09 | 106,38 | −1,1% | Van VPP-száma |
| Beneteau First 31.7 | 2 | 97,6997,68–97,70 | 99,22 | +1,6% | Van VPP-száma |
| Beneteau Oceanis 323 Cl | 2 | 104,62 | 99,91 | −4,5% | Van VPP-száma |
| Beneteau Oceanis 34.1 | 2 | 104,23 | 101,21 | −2,9% | Van VPP-száma |
| Beneteau Oceanis 37 | 2 | 97,5497,43–97,65 | 97,78 | +0,3% | Van VPP-száma |
| Beneteau Oceanis 411 | 2 | 97,76 | 96,77 | −1,0% | Van VPP-száma |
| Bianca 28 | 2 | 108,41 | 111,47 | +2,8% | Van VPP-száma |
| Birdie 24 | 2 | 114,49 | 112,46 | −1,8% | Van VPP-száma |
| Dehler 34 C | 2 | 84,81 | – | – | Nincs típusadat |
| Dehler 36 CWS | 2 | 96,86 | 97,77 | +0,9% | Van VPP-száma |
| Dehler 36 SQ | 2 | 89,05 | 94,69 | +6,3% | Van VPP-száma |
| Dehler DB1 | 2 | 94,46 | 99,44 | +5,3% | Van VPP-száma |
| Dehler Dehlya 25 | 2 | 113,36 | 109,36 | −3,5% | Van VPP-száma |
| Dehler Delanta 75 A listán: Dehler Delanta | 2 | 112,45110,89–114,00 | 110,87 | −1,4% | Van VPP-száma |
| Dufour 1800 | 2 | 117,77 | 115,63 | −1,8% | Van VPP-száma |
| Dufour 27 | 2 | 111,20 | 112,02 | +0,7% | Van VPP-száma |
| Dufour 350 Grand Large A listán: Dufour 350 | 2 | 94,6093,36–95,85 | 103,08 | +9,0% | Van VPP-száma |
| Dufour 382 Grand Large | 2 | 101,30 | 101,16 | −0,1% | Van VPP-száma |
| Dufour 412 GL | 2 | 97,26 | 96,89 | −0,4% | Van VPP-száma |
| Dynamic 2000 | 2 | 103,34 | 101,81 | −1,5% | Van VPP-száma |
| Dynamic 35 | 2 | 85,97 | 91,59 | +6,5% | Van VPP-száma |
| Elan 295 | 2 | 97,01 | 100,28 | +3,4% | Van VPP-száma |
| Enter 28 Változat: E (a jelentése ismeretlen) A listán: Enter 28/E | 2 | 102,09 | 107,25 | +5,1% | Van VPP-száma |
| Enter 385c | 2 | 96,61 | 94,50 | −2,2% | Van VPP-száma |
| FPC 30 TS Változat: T (túra, módosítatlan deck) A listán: FPC 30 T | 2 | 102,69102,68–102,69 | 100,79 | −1,9% | Van VPP-száma |
| Flaar 26 | 2 | 78,15 | 82,26 | +5,3% | Van VPP-száma |
| Flaar 8mPro A listán: 8mPro | 2 | 79,6078,95–80,24 | 80,98 | +1,7% | Van VPP-száma |
| Hanse 348 | 2 | 103,15 | 101,08 | −2,0% | Van VPP-száma |
| Hanse 418 | 2 | 83,93 | 94,69 | +12,8% | Van VPP-száma |
| Harmony 34 | 2 | 106,36 | 100,63 | −5,4% | Van VPP-száma |
| Jaguár 27 | 2 | 111,62 | 115,24 | +3,2% | Van VPP-száma |
| Jeanneau S.F 3200 | 2 | 93,87 | 94,92 | +1,1% | Van VPP-száma |
| Jeanneau S.O. 409 | 2 | 87,6085,70–89,49 | 93,35 | +6,6% | Van VPP-száma |
| Lago 26 A listán: Lago 26 keel | 2 | 85,2184,03–86,38 | 89,67 | +5,2% | Van VPP-száma |
| Maxi 68 | 2 | 122,00 | 116,19 | −4,8% | Van VPP-száma |
| Nautic 12 Racer | 2 | 75,56 | 72,09 | −4,6% | Van VPP-száma |
| Pauger P26 | 2 | 74,5674,44–74,67 | 77,46 | +3,9% | Van VPP-száma |
| Rebell Seaskip | 2 | 116,55116,53–116,57 | 110,92 | −4,8% | Van VPP-száma |
| Safir 30 | 2 | 99,30 | 99,81 | +0,5% | Van VPP-száma |
| Saturn 24 RC | 2 | 107,22107,05–107,39 | 104,63 | −2,4% | Van VPP-száma |
| Saturn 720 R | 2 | 102,13 | 102,14 | +0,0% | Van VPP-száma |
| Scampi 30 | 2 | 110,70110,46–110,93 | 107,04 | −3,3% | Van VPP-száma |
| Scholtz 22 Változat: Racing A listán: Scholtz 22 Racing | 2 | 102,56 | 98,00 | −4,5% | Van VPP-száma |
| Solaris 25 A listán: Solaris | 2 | 110,03110,01–110,05 | 101,77 | −7,5% | Van VPP-száma |
| Top 34 Regatta | 2 | 87,51 | 94,53 | +8,0% | Van VPP-száma |
| Ylva | 2 | 87,87 | 95,93 | +9,2% | Van VPP-száma |
| 11m One Design Változat: Light Wind Edition (R: top génuával / reacherrel) A listán: 11m OD Light Wind Edition | 1 | 82,85 | 86,48 | +4,4% | Van VPP-száma |
| 15-ös túrajolle Változat: Berlini A listán: Berlini 15-ös Jolle | 1 | 109,05 | 102,41 | −6,1% | Van VPP-száma |
| 18 ft Skiff | 1 | 69,78 | – | – | Kivéve a számításból |
| 20 nm Jollenkreuzer (R20) A listán: 20 nm Jollenkreuzer | 1 | 105,07 | 99,72 | −5,1% | Van VPP-száma |
| 22-es Binnenjolle | 1 | 100,30 | 104,29 | +4,0% | Van VPP-száma |
| 25-ös túrajolle Változat: II. alcsoport (modern, 3–5 pont) A listán: 25-ös Túrajolle 2 | 1 | 102,96 | 99,89 | −3,0% | Van VPP-száma |
| 25-ös túrajolle Változat: V. alcsoport (Hagyományos, 3–5 pont) A listán: 25-ös Túrajolle 5 | 1 | 101,33 | 99,71 | −1,6% | Van VPP-száma |
| 25-ös túrajolle Változat: VII. alcsoport (Hagyományos, 12+ pont) A listán: 25-ös Túrajolle 7 | 1 | 108,00 | 101,62 | −5,9% | Van VPP-száma |
| 26-os Jolle (T-26) A listán: 26-os Jolle - SV | 1 | 90,96 | 93,88 | +3,2% | Van VPP-száma |
| 26-os Jolle (T-26) Változat: THÁ (tőkesúlyos hagyományos árboc) A listán: 26-os Jolle - THÁ | 1 | 93,93 | 93,88 | −0,1% | Van VPP-száma |
| 26-os Jolle (T-26) Változat: TRÁ (tőkesúlyos verseny árboc) A listán: 26-os Jolle - TRÁ | 1 | 93,33 | 93,88 | +0,6% | Van VPP-száma |
| 30-as seefahrtkreuzer | 1 | 107,67 | 107,78 | +0,1% | Van VPP-száma |
| 40-es cirkáló módosított | 1 | 86,51 | 94,01 | +8,7% | Van VPP-száma |
| 60-as cirkáló | 1 | 97,40 | 98,27 | +0,9% | Van VPP-száma |
| 8R yacht (8mR) A listán: 8R yacht | 1 | 89,87 | 88,06 | −2,0% | Van VPP-száma |
| 8R yacht - 1 (8mR) A listán: 8R yacht - 1 | 1 | 86,63 | 90,61 | +4,6% | Van VPP-száma |
| 8m One Design Változat: módosított A listán: 8m One Design módosított | 1 | 88,69 | 90,92 | +2,5% | Van VPP-száma |
| Albin Ballad (Ballade MK2) A listán: Ballade MK2 | 1 | 112,32 | 110,47 | −1,7% | Van VPP-száma |
| Albin Cirrus | 1 | 111,77 | 110,52 | −1,1% | Van VPP-száma |
| Albin Tur 80 | 1 | 110,14 | 113,62 | +3,2% | Van VPP-száma |
| Albin Viggen | 1 | 116,00 | 112,84 | −2,7% | Van VPP-száma |
| Alpha 32 | 1 | 110,47 | 108,90 | −1,4% | Van VPP-száma |
| Antila 26 CC | 1 | 115,51 | 112,22 | −2,9% | Van VPP-száma |
| Antila 28.2 | 1 | 112,00 | 105,63 | −5,7% | Van VPP-száma |
| Aphrodite 101 | 1 | 100,50 | 98,80 | −1,7% | Van VPP-száma |
| Archambault Grand Surprise | 1 | 82,17 | 91,36 | +11,2% | Van VPP-száma |
| Archambault Surprise A listán: Surprise | 1 | 99,45 | 99,97 | +0,5% | Van VPP-száma |
| Avance 24 | 1 | 114,51 | 116,41 | +1,7% | Van VPP-száma |
| B 21 Változat: spoiler A listán: B 21 spoiler | 1 | 122,10 | 120,46 | −1,3% | Van VPP-száma |
| B 25 Változat: Comfort A listán: Balaton 25 Comfort | 1 | 113,49 | 107,13 | −5,6% | Van VPP-száma |
| B 25 Változat: YS-tuning A listán: B 25 - YS-tuning | 1 | 111,95 | 107,13 | −4,3% | Van VPP-száma |
| B 31 Változat: E, merev propeller A listán: B 31/E merev propeller | 1 | 117,45 | 108,17 | −7,9% | Van VPP-száma |
| B 31 Változat: merev légcsavar, spinakker nélkül A listán: B 31 merev propeller, spinakker nélkül | 1 | 116,18 | 112,77 | −2,9% | Van VPP-száma |
| B Cutter | 1 | 111,80 | – | – | Nincs típusadat |
| BB12 Touring (Børresen BB 12-M) A listán: BB12 TOURING | 1 | 90,08 | 84,14 | −6,6% | Van VPP-száma |
| Banner 23 | 1 | 98,08 | 95,27 | −2,9% | Van VPP-száma |
| Banner 28 A listán: Banner 28 racer | 1 | 103,00 | 99,29 | −3,6% | Van VPP-száma |
| Barberis Sciacchetrà 144 A listán: Barberis Sciachettra 144 | 1 | 110,00 | 108,81 | −1,1% | Van VPP-száma |
| Bavaria 1060 | 1 | 108,07 | 104,21 | −3,6% | Van VPP-száma |
| Bavaria 30 C | 1 | 112,82 | 103,94 | −7,9% | Van VPP-száma |
| Bavaria 32 Holiday | 1 | 109,00 | 103,05 | −5,5% | Van VPP-száma |
| Bavaria 33 C Változat: Easy A listán: Bavaria 33 Easy | 1 | 104,46 | 103,44 | −1,0% | Van VPP-száma |
| Bavaria 34 C Változat: 0 spinakker A listán: Bavaria 34 C - 0 spinakker | 1 | 109,13 | 106,47 | −2,4% | Van VPP-száma |
| Bavaria 340 | 1 | 106,63 | 106,38 | −0,2% | Van VPP-száma |
| Bavaria 350 | 1 | 110,23 | 103,60 | −6,0% | Van VPP-száma |
| Bavaria 36 Cruiser (Farr) A listán: Bavaria 36 Cruiser | 1 | 98,00 | 98,56 | +0,6% | Van VPP-száma |
| Bavaria 38 C Változat: Style A listán: Bavaria C38 Style | 1 | 98,62 | 96,56 | −2,1% | Van VPP-száma |
| Bavaria 43 | 1 | 98,53 | 94,76 | −3,8% | Van VPP-száma |
| Bavaria 45 C | 1 | 85,19 | 86,86 | +2,0% | Van VPP-száma |
| Bavaria 770 | 1 | 111,00 | 107,15 | −3,5% | Van VPP-száma |
| Bavaria 960 | 1 | 107,00 | 105,65 | −1,3% | Van VPP-száma |
| Bavaria B/One | 1 | 93,79 | 97,64 | +4,1% | Van VPP-száma |
| Beneteau First 18 SE | 1 | 103,00 | 105,34 | +2,3% | Van VPP-száma |
| Beneteau First 25.7 S Változat: SK A listán: Beneteau First 25 SK | 1 | 106,36 | 106,38 | +0,0% | Van VPP-száma |
| Beneteau First 31.7 Változat: módosított A listán: Beneteau First 31.7 módosított | 1 | 96,16 | 99,22 | +3,2% | Van VPP-száma |
| Beneteau Oceanis 321 | 1 | 103,00 | 104,28 | +1,2% | Van VPP-száma |
| Beneteau Oceanis 331 | 1 | 99,82 | 100,51 | +0,7% | Van VPP-száma |
| Beneteau Oceanis 34 | 1 | 105,16 | 102,90 | −2,2% | Van VPP-száma |
| Beneteau Oceanis 351 A listán: Beneteau O. 351 | 1 | 103,49 | 104,95 | +1,4% | Van VPP-száma |
| Beneteau Oceanis 37.1 A listán: Beneteau Oceanics 37.1 | 1 | 97,00 | 97,03 | +0,0% | Van VPP-száma |
| Beneteau Oceanis 38.1 | 1 | 98,28 | 95,69 | −2,6% | Van VPP-száma |
| Beneteau Oceanis 40.1 A listán: Benetteau Oceanis 40.1 | 1 | 90,80 | 96,82 | +6,6% | Van VPP-száma |
| Beneteau Oceanis 46.1 | 1 | 89,62 | 89,28 | −0,4% | Van VPP-száma |
| Beneteau Sloop Serie First Class | 1 | 105,92 | – | – | Nincs típusadat |
| Bente 24 | 1 | 102,25 | 101,00 | −1,2% | Van VPP-száma |
| Boström 31 (B 31 Mk II) A listán: Boström 31 | 1 | 112,75 | 110,52 | −2,0% | Van VPP-száma |
| Boström 31 (B 31 Mk II) Változat: Star Boat B 31 A listán: Star B 31 | 1 | 111,95 | 110,52 | −1,3% | Van VPP-száma |
| Brenta 38 (B38) A listán: Brenta 38 | 1 | 82,68 | 84,22 | +1,9% | Van VPP-száma |
| CNSO 8.2 (Lotus / Super Daïmio 28) A listán: Cnso 8.2 | 1 | 116,00 | 117,69 | +1,5% | Van VPP-száma |
| CNSO Karaté (Karaté 33) A listán: Cnso Karate | 1 | 112,95 | 109,89 | −2,7% | Van VPP-száma |
| Canard 41 | 1 | 82,70 | 85,10 | +2,9% | Van VPP-száma |
| Carter 30 | 1 | 107,57 | 109,17 | +1,5% | Van VPP-száma |
| Cayman 28 (Cajman 28) A listán: Cajman 28 | 1 | 78,19 | 82,68 | +5,7% | Van VPP-száma |
| Cobra 33 A listán: Jacht Cobra 33 | 1 | 105,13 | 95,50 | −9,2% | Van VPP-száma |
| Code 0.1 A listán: Black Pepper Code 0.1 | 1 | 82,75 | 84,84 | +2,5% | Van VPP-száma |
| Code 10 | 1 | 77,49 | 77,24 | −0,3% | Van VPP-száma |
| Comet 45 A listán: Comet 45 S | 1 | 83,50 | 84,27 | +0,9% | Van VPP-száma |
| Conquest 35 Változat: spinakker nélkül A listán: Conquest 35 Spi nélkül | 1 | 107,00 | 105,88 | −1,1% | Van VPP-száma |
| Contrast 33 | 1 | 102,35 | 101,75 | −0,6% | Van VPP-száma |
| Darling 32 | 1 | 102,00 | 103,06 | +1,0% | Van VPP-száma |
| Dehler 28S Változat: 1 A listán: Dehler 28S-1 | 1 | 103,03 | 109,25 | +6,0% | Van VPP-száma |
| Dehler 31 | 1 | 102,82 | 106,74 | +3,8% | Van VPP-száma |
| Dehler 32 JV (tavi változat) | 1 | 97,92 | 95,97 | −2,0% | Van VPP-száma |
| Dehler 32 régi | 1 | 102,16 | – | – | Kivéve a számításból |
| Dehler 34 Top Sport | 1 | 90,88 | – | – | Nincs típusadat |
| Dehler 35 SQ | 1 | 93,24 | 95,02 | +1,9% | Van VPP-száma |
| Dehler 38 SQ Változat: SK karbon árboc A listán: Dehler 38 SK karbon árboc | 1 | 86,20 | 93,57 | +8,6% | Van VPP-száma |
| Dehler 42 | 1 | 80,70 | 88,52 | +9,7% | Van VPP-száma |
| Dehler DB1, módosított | 1 | 84,63 | – | – | Nincs típusadat |
| Dehler Dehlya 22 | 1 | 114,42 | 110,83 | −3,1% | Van VPP-száma |
