Javaslat – nem hivatalos előnyszám. A versenyeken továbbra is a hivatalos YS érvényes. A javasolt VPP-szám a hajó adataiból sebességbecslővel számol, a YS-listától függetlenül; itt a mai YS-szel vetjük össze. A tervezet a bizottsági egyeztetés során még változhat.
Előnyszámítás · típusok és ellenőrzés

Típusonként, ellenőrizve

Minden típus VPP-száma és szélsávonkénti száma a mai YS mellett. Az ellenőrzés a mai YS-szel (amely a versenyeredményekből készül) és a versenyeredményekkel; a források lent. A módszer: Módszer és szabályzat.

V-2028.17 · tervezet Számolva: 2026-11-22 386 típus
Tervezet. A modell néhány bemenetet még becsül (a típusadatlap jelöli), és a keskeny, hosszú túlnyúlású klasszikus hajókat még nem kezeli jól (a táblázatban jelölve). Mérés és a modell javítása pontosítja ezeket.
Eltérés a mai YS-től 3,5% Átlagos abszolút eltérés a YS-csoportos típusokon (159); minden típuson (189) 3,5%, szórás 4,2%.
Sorrend-egyezés 0,91 Spearman-féle rangkorreláció a típusok sorrendjére (1 = azonos sorrend).
Osztálytípusok +2,0% 30 típus, amelynek a hajói többnyire saját MVSZ-osztályban versenyeznek: ennyivel kap több időt a mai YS-hez képest.
YS-csoportos típusok −0,1% 159 típus: ezekhez igazodik a szint. A kettő különbsége (2,1%) a YS-listától függetlenül kimutatott osztályhatás.

Típusonként: YS és VPP-szám

4 irány: kreuz, félszél, háromnegyed, hátszél. A szélsávok száma azt mutatja, mennyi időjóváírást kapna a hajó, ha csak abban a szélben versenyeznének; sávonként a flottához igazítva, a flotta átlaga minden sávban ugyanannyi.

Típus YS 2026 VPP-szám A YS-hez Szélsávonként Megjegyzés
gyenge1–5 csomóközepes5–15 csomóerős15–30 csomó
Jeanneau S.O 42DS (Sun Odyssey 42 DS) YS-csoportos · 1 hajó a listán 103,80 93,08 −10,3% 97,3 92,7 89,5
Cobra 33 YS-csoportos · 1 hajó a listán 105,13 95,50 −9,2% 96,6 95,5 94,4
Neptun P15 (15-ös jolle) YS-csoportos · 1 hajó a listán 110,00 100,85 −8,3% 110,4 103,4 89,9 nem hiteles adat
Sunwind 26 YS-csoportos · 1 hajó a listán 122,77 112,78 −8,1% 109,8 111,9 116,7 túlnyúlás
Farr 727 YS-csoportos · 1 hajó a listán 115,62 106,49 −7,9% 104,8 107,0 107,7 nem hiteles adat
Bavaria 30 C YS-csoportos · 1 hajó a listán 112,82 103,94 −7,9% 105,1 102,7 104,1 nem hiteles adat
Peiso 30 YS-csoportos · 1 hajó a listán 122,82 113,15 −7,9% 114,8 111,4 113,3 nem hiteles adat
Solaris 25 YS-csoportos · 2 hajó a listán 110,03 101,77 −7,5% 98,7 102,7 104,1 nem hiteles adat
Mode 967/E YS-csoportos · 4 hajó a listán 108,37 100,36 −7,4% 100,4 100,5 100,2 nem hiteles adat
Jeanneau Sun Way 28 YS-csoportos · 1 hajó a listán 113,00 104,71 −7,3% 103,6 104,4 106,2 nem hiteles adat
B 24 YS-csoportos · 2 hajó a listán 122,12 113,26 −7,3% 111,6 112,8 115,4 nem hiteles adat
Elan 45 YS-csoportos · 1 hajó a listán 97,28 90,22 −7,3% 91,0 90,1 89,5
Dehler Optima 106 YS-csoportos · 1 hajó a listán 106,75 99,03 −7,2% 97,4 98,5 101,2 nem hiteles adat
Twister 800 YS-csoportos · 3 hajó a listán 112,89 105,10 −6,9% 108,6 104,7 102,0 nem hiteles adat
Jeanneau SUN 2000 YS-csoportos · 7 hajó a listán 120,48 112,19 −6,9% 110,2 110,9 115,6
Neva 22 YS-csoportos · 4 hajó a listán 118,70 110,60 −6,8% 107,2 111,0 113,7 nem hiteles adat
Regina Impala YS-csoportos · 3 hajó a listán 107,81 100,56 −6,7% 99,2 101,1 101,5 nem hiteles adat
BB12 Touring (Børresen BB 12-M) YS-csoportos · 1 hajó a listán 90,08 84,14 −6,6% 84,2 85,8 82,5 nem hiteles adat
Jeanneau S.O 36i YS-csoportos · 11 hajó a listán 103,98 97,36 −6,4% 99,4 96,9 95,8
Jeanneau Tonic 23 YS-csoportos · 1 hajó a listán 116,00 108,77 −6,2% 106,3 109,0 111,1 nem hiteles adat
B 31 YS-csoportos · 5 hajó a listán 115,35 108,17 −6,2% 109,6 106,8 108,1 túlnyúlás nem hiteles adat
Fareast 28R YS-csoportos · 4 hajó a listán 92,09 86,47 −6,1% 83,3 89,3 86,9 nem hiteles adat
Bavaria 350 YS-csoportos · 1 hajó a listán 110,23 103,60 −6,0% 106,4 101,9 102,5 nem hiteles adat
Hunter 326 YS-csoportos · 1 hajó a listán 110,26 103,72 −5,9% 107,2 102,7 101,3 nem hiteles adat
Jeanneau Sun Odyssey 35 YS-csoportos · 1 hajó a listán 104,75 98,61 −5,9% 99,3 98,5 98,0 nem hiteles adat
Beneteau First Class 8 YS-csoportos · 4 hajó a listán 102,43 96,49 −5,8% 96,2 97,8 95,4 nem hiteles adat
Antila 28.2 YS-csoportos · 1 hajó a listán 112,00 105,63 −5,7% 108,2 103,8 105,0 nem hiteles adat
B 25 osztálytípus · 28 hajó a listán 113,49 107,13 −5,6% 107,4 107,3 106,7 nem hiteles adat
Scholtz 8.8 YS-csoportos · 15 hajó a listán 104,11 98,30 −5,6% 99,8 98,4 96,7 nem hiteles adat
Dufour 29 YS-csoportos · 3 hajó a listán 112,84 106,63 −5,5% 106,3 106,0 107,7 nem hiteles adat
Bavaria 32 Holiday YS-csoportos · 1 hajó a listán 109,00 103,05 −5,5% 104,7 102,1 102,4 nem hiteles adat
Leguan 33 YS-csoportos · 7 hajó a listán 106,54 100,73 −5,5% 101,8 100,6 99,7 nem hiteles adat
Balaton 295 YS-csoportos · 14 hajó a listán 111,57 105,56 −5,4% 105,8 104,8 106,0 nem hiteles adat
Harmony 34 YS-csoportos · 2 hajó a listán 106,36 100,63 −5,4% 102,9 99,8 99,3 nem hiteles adat
Viko S 30 (Viko 30 S) YS-csoportos · 1 hajó a listán 105,48 99,79 −5,4% 100,6 99,5 99,3 nem hiteles adat
Bavaria 34 YS-csoportos · 7 hajó a listán 106,74 101,07 −5,3% 101,5 100,5 101,2 nem hiteles adat
Rebell Mark II YS-csoportos · 3 hajó a listán 118,56 112,32 −5,3% 112,6 111,9 112,5 nem hiteles adat
Flaar 24 osztálytípus · 6 hajó a listán 91,20 86,42 −5,2% 82,7 89,9 86,8 nem hiteles adat
Solina 27 (Solina 800) YS-csoportos · 2 hajó a listán 116,00 109,93 −5,2% 111,3 108,8 109,7 nem hiteles adat
Fly 22 YS-csoportos · 1 hajó a listán 116,00 110,01 −5,2% 110,0 110,2 109,8 nem hiteles adat
Fly 25 YS-csoportos · 1 hajó a listán 112,81 107,04 −5,1% 106,9 106,9 107,3 nem hiteles adat
20 nm Jollenkreuzer (R20) YS-csoportos · 1 hajó a listán 105,07 99,72 −5,1% 100,6 98,9 99,6 becsült stabilitás nem hiteles adat
Bavaria 36 YS-csoportos · 11 hajó a listán 103,57 98,32 −5,1% 100,5 98,1 96,4
King's Cruiser 33 YS-csoportos · 1 hajó a listán 111,72 106,09 −5,0% 105,4 104,6 108,3 túlnyúlás nem hiteles adat
FPC 30 TS YS-csoportos · 4 hajó a listán 106,07 100,79 −5,0% 101,7 101,1 99,6 nem hiteles adat
Jeanneau S.O 349 YS-csoportos · 20 hajó a listán 103,55 98,40 −5,0% 99,7 97,3 98,3
Neptun 27 YS-csoportos · 1 hajó a listán 117,00 111,19 −5,0% 109,5 110,9 113,2 túlnyúlás nem hiteles adat
Rommel 33 YS-csoportos · 1 hajó a listán 94,55 89,87 −5,0% 90,2 90,8 88,6 nem hiteles adat
Elan 394 YS-csoportos · 1 hajó a listán 104,61 99,45 −4,9% 101,4 98,4 98,5 nem hiteles adat
Twister 780 YS-csoportos · 1 hajó a listán 112,05 106,60 −4,9% 107,1 106,0 106,7 nem hiteles adat
Jeanneau 51 YS-csoportos · 1 hajó a listán 93,43 88,92 −4,8% 91,2 88,4 87,2 nem hiteles adat
Rebell Seaskip YS-csoportos · 2 hajó a listán 116,55 110,92 −4,8% 110,7 110,7 111,3 nem hiteles adat
Dolphin 26 osztálytípus · 22 hajó a listán 109,87 104,60 −4,8% 101,0 104,6 108,3 túlnyúlás nem hiteles adat
Maxi 68 YS-csoportos · 2 hajó a listán 122,00 116,19 −4,8% 114,0 115,3 119,4 nem hiteles adat
Jeanneau Arcadia 30 YS-csoportos · 1 hajó a listán 111,19 105,97 −4,7% 105,8 105,2 107,0
Nautic 220 Hornet YS-csoportos · 5 hajó a listán 98,05 93,50 −4,6% 90,3 96,0 94,3 nem hiteles adat
Nautic 12 Racer YS-csoportos · 2 hajó a listán 75,56 72,09 −4,6% 73,4 73,9 69,1 nem hiteles adat
Beneteau Oceanis 323 Cl YS-csoportos · 2 hajó a listán 104,62 99,91 −4,5% 101,3 99,5 98,9
Elan 400 YS-csoportos · 1 hajó a listán 92,03 87,92 −4,5% 87,7 88,3 87,8
Salona 33 YS-csoportos · 1 hajó a listán 97,86 93,53 −4,4% 91,4 93,8 95,5 nem hiteles adat
Sunbeam 29 YS-csoportos · 1 hajó a listán 112,64 107,70 −4,4% 108,2 107,1 107,8 nem hiteles adat
Flaar 18 osztálytípus · 27 hajó a listán 106,39 101,76 −4,4% 109,9 104,8 91,5 nem hiteles adat
NAB 32 YS-csoportos · 1 hajó a listán 117,54 112,63 −4,2% 118,4 110,2 109,6 nem hiteles adat
Skippi 650 YS-csoportos · 1 hajó a listán 100,45 96,25 −4,2% 96,7 99,1 93,0 nem hiteles adat
Dixie 35 YS-csoportos · 4 hajó a listán 105,27 100,94 −4,1% 101,7 100,5 100,6 nem hiteles adat
Sudár Komfort (Sudár IV) YS-csoportos · 2 hajó a listán 107,54 103,18 −4,1% 103,9 103,4 102,2 nem hiteles adat
Albin Vega 27 YS-csoportos · 2 hajó a listán 116,84 112,25 −3,9% 112,9 111,7 112,2
Jeanneau Sun Rise 34 YS-csoportos · 1 hajó a listán 105,98 101,85 −3,9% 101,9 101,2 102,5
RJ 85 YS-csoportos · 1 hajó a listán 112,96 108,55 −3,9% 106,8 108,3 110,7 túlnyúlás nem hiteles adat
Bavaria 43 YS-csoportos · 1 hajó a listán 98,53 94,76 −3,8% 98,2 94,2 92,0
Enter 36 osztálytípus · 6 hajó a listán 95,70 92,10 −3,8% 91,8 92,7 91,8 nem hiteles adat
Bavaria 31 C YS-csoportos · 5 hajó a listán 111,18 107,01 −3,8% 109,5 105,2 106,4 nem hiteles adat
Melges 32 YS-csoportos · 1 hajó a listán 81,19 78,23 −3,7% 73,6 80,7 80,6
Jeanneau S.O 29.2 YS-csoportos · 5 hajó a listán 111,06 107,05 −3,6% 107,5 106,4 107,2
Banner 28 YS-csoportos · 1 hajó a listán 103,00 99,29 −3,6% 97,4 100,5 100,0 túlnyúlás
Bavaria 1060 YS-csoportos · 1 hajó a listán 108,07 104,21 −3,6% 106,3 102,8 103,6 nem hiteles adat
Dehler Dehlya 25 YS-csoportos · 2 hajó a listán 113,36 109,36 −3,5% 106,8 109,3 112,1 túlnyúlás
Bavaria 770 YS-csoportos · 1 hajó a listán 111,00 107,15 −3,5% 104,4 107,3 109,8 nem hiteles adat
Win 22 YS-csoportos · 1 hajó a listán 117,80 113,80 −3,4% 111,6 113,3 116,6 nem hiteles adat
Jeanneau S.O 32 YS-csoportos · 1 hajó a listán 109,01 105,33 −3,4% 106,1 104,3 105,6
Hanse 400 YS-csoportos · 1 hajó a listán 94,72 91,55 −3,4% 91,5 91,2 92,0
Scampi 30 YS-csoportos · 2 hajó a listán 110,70 107,04 −3,3% 105,0 106,4 109,8 túlnyúlás
IW 31 YS-csoportos · 1 hajó a listán 112,86 109,16 −3,3% 106,6 107,9 113,1 túlnyúlás
Seascape 27 YS-csoportos · 3 hajó a listán 91,97 89,05 −3,2% 84,6 91,2 91,6 nem hiteles adat
Dehler Dehlya 22 YS-csoportos · 1 hajó a listán 114,42 110,83 −3,1% 106,1 111,7 114,9 túlnyúlás nem hiteles adat
Dufour Safari (Safari 27 Dinette) YS-csoportos · 1 hajó a listán 117,82 114,15 −3,1% 112,6 112,6 117,3 túlnyúlás nem hiteles adat
Dixie 27 YS-csoportos · 1 hajó a listán 113,00 109,50 −3,1% 109,2 108,7 110,7
Bavaria 37 CR YS-csoportos · 3 hajó a listán 103,85 100,65 −3,1% 104,1 99,7 98,2 nem hiteles adat
15-ös túrajolle osztálytípus · 20 hajó a listán 105,54 102,41 −3,0% 98,8 102,6 106,0 nem hiteles adat
Granada Bonita 767 (Granada 767) YS-csoportos · 1 hajó a listán 111,44 108,13 −3,0% 105,6 107,7 111,2 nem hiteles adat
Beneteau Oceanis 34.1 YS-csoportos · 2 hajó a listán 104,23 101,21 −2,9% 105,8 99,4 98,5
Banner 23 YS-csoportos · 1 hajó a listán 98,08 95,27 −2,9% 95,4 98,1 92,4 nem hiteles adat
Füke 37 YS-csoportos · 4 hajó a listán 101,11 98,21 −2,9% 100,0 97,7 97,0 nem hiteles adat
Antila 26 CC YS-csoportos · 1 hajó a listán 115,51 112,22 −2,9% 112,2 110,8 113,7 nem hiteles adat
Elliott 770 osztálytípus · 25 hajó a listán 91,25 88,66 −2,8% 87,8 91,4 86,9 nem hiteles adat
Albin Viggen YS-csoportos · 1 hajó a listán 116,00 112,84 −2,7% 111,2 112,8 114,6
CNSO Karaté (Karaté 33) YS-csoportos · 1 hajó a listán 112,95 109,89 −2,7% 111,5 107,7 110,6 túlnyúlás nem hiteles adat
Beneteau Oceanis 38.1 YS-csoportos · 1 hajó a listán 98,28 95,69 −2,6% 99,5 94,7 93,0
Dolphin 38 (D38) YS-csoportos · 1 hajó a listán 97,01 94,48 −2,6% 97,9 94,4 91,3 nem hiteles adat
Hanse 458 YS-csoportos · 1 hajó a listán 90,87 88,58 −2,5% 90,0 88,1 87,7
Dufour 37 (2022–) YS-csoportos · 1 hajó a listán 105,85 103,20 −2,5% 106,2 101,4 102,1
Saturn 24 RC YS-csoportos · 2 hajó a listán 107,22 104,63 −2,4% 103,5 104,8 105,6 nem hiteles adat
Esse 990 YS-csoportos · 1 hajó a listán 86,53 84,52 −2,3% 77,4 86,9 89,7
Beneteau First 27.7 YS-csoportos · 4 hajó a listán 102,85 100,48 −2,3% 97,6 100,7 103,2
Nau TEN osztálytípus · 8 hajó a listán 82,86 80,96 −2,3% 78,0 83,5 81,5 nem hiteles adat
FPC 30 V YS-csoportos · 1 hajó a listán 88,38 86,37 −2,3% 85,3 88,0 85,8 nem hiteles adat
Bavaria 40 C YS-csoportos · 4 hajó a listán 96,75 94,59 −2,2% 96,0 93,8 94,1
Code8 One Design osztálytípus · 8 hajó a listán 87,43 85,48 −2,2% 80,8 88,6 87,2
Bavaria 42 C YS-csoportos · 3 hajó a listán 92,69 90,63 −2,2% 91,3 89,9 90,7
Enter 385c YS-csoportos · 2 hajó a listán 96,61 94,50 −2,2% 96,2 94,5 92,8 nem hiteles adat
Beneteau Oceanis 34 YS-csoportos · 1 hajó a listán 105,16 102,90 −2,2% 106,3 101,4 101,1
Maxi 77 YS-csoportos · 3 hajó a listán 113,38 110,96 −2,1% 109,6 110,7 112,7
Seascape 24 YS-csoportos · 1 hajó a listán 91,01 89,07 −2,1% 86,2 91,5 89,6
Bavaria 37 C YS-csoportos · 5 hajó a listán 100,83 98,75 −2,1% 101,5 97,5 97,3
Hanse 320 YS-csoportos · 4 hajó a listán 106,17 103,98 −2,1% 105,6 102,6 103,8
Meteor YS-csoportos · 1 hajó a listán 117,46 115,07 −2,0% 109,8 115,8 119,8 nem hiteles adat
Bavaria 38 C YS-csoportos · 4 hajó a listán 98,55 96,56 −2,0% 97,3 95,5 96,9
8R yacht (8mR) YS-csoportos · 1 hajó a listán 89,87 88,06 −2,0% 82,5 89,4 92,6 túlnyúlás nem hiteles adat
Hanse 348 YS-csoportos · 2 hajó a listán 103,15 101,08 −2,0% 103,0 99,4 100,9
Dehler 32 JV (tavi változat) YS-csoportos · 1 hajó a listán 97,92 95,97 −2,0% 94,9 96,1 96,9
Stinger 24,6 (SEN 749) YS-csoportos · 2 hajó a listán 99,07 97,11 −2,0% 97,9 98,5 94,9 nem hiteles adat
Bavaria 42 Vision YS-csoportos · 3 hajó a listán 94,82 92,98 −1,9% 95,8 92,6 90,7
Jeanneau S.O 39DS YS-csoportos · 3 hajó a listán 98,23 96,34 −1,9% 99,3 95,7 94,1
Dufour 1800 YS-csoportos · 2 hajó a listán 117,77 115,63 −1,8% 116,1 114,1 116,6 nem hiteles adat
Jeanneau Sun Way 25 YS-csoportos · 1 hajó a listán 114,11 112,06 −1,8% 110,4 111,3 114,6
Dolphin 28 osztálytípus · 26 hajó a listán 105,44 103,55 −1,8% 104,7 103,2 102,8 nem hiteles adat
Birdie 24 YS-csoportos · 2 hajó a listán 114,49 112,46 −1,8% 107,8 112,1 117,8 túlnyúlás
Carrera 290 YS-csoportos · 2 hajó a listán 87,70 86,19 −1,7% 84,6 88,6 85,5 nem hiteles adat
Fareast 23R YS-csoportos · 4 hajó a listán 92,71 91,13 −1,7% 89,8 93,8 89,8
Aphrodite 101 YS-csoportos · 1 hajó a listán 100,50 98,80 −1,7% 95,6 99,4 101,5 túlnyúlás nem hiteles adat
Albin Ballad (Ballade MK2) YS-csoportos · 1 hajó a listán 112,32 110,47 −1,7% 110,0 108,8 112,6 túlnyúlás nem hiteles adat
Bavaria 32 YS-csoportos · 5 hajó a listán 103,16 101,47 −1,6% 103,6 101,0 99,9 nem hiteles adat
Boström 31 (B 31 Mk II) YS-csoportos · 2 hajó a listán 112,35 110,52 −1,6% 110,2 108,7 112,7 túlnyúlás nem hiteles adat
Dynamic 2000 YS-csoportos · 2 hajó a listán 103,34 101,81 −1,5% 97,0 103,7 104,9 túlnyúlás nem hiteles adat
Dufour 2800 YS-csoportos · 1 hajó a listán 114,55 112,88 −1,5% 112,8 111,8 114,1
Dehler Delanta 75 YS-csoportos · 4 hajó a listán 112,50 110,87 −1,5% 109,0 110,7 113,0 nem hiteles adat
Alpha 32 YS-csoportos · 1 hajó a listán 110,47 108,90 −1,4% 109,0 107,5 110,2 túlnyúlás nem hiteles adat
NAU 440 CR YS-csoportos · 1 hajó a listán 73,72 72,67 −1,4% 72,7 74,6 70,7 nem hiteles adat
Hanse 388 YS-csoportos · 9 hajó a listán 98,06 96,72 −1,4% 98,7 95,4 96,1
Bavaria 32 C YS-csoportos · 24 hajó a listán 103,81 102,40 −1,4% 104,0 100,9 102,3 nem hiteles adat
Bavaria 960 YS-csoportos · 1 hajó a listán 107,00 105,65 −1,3% 107,6 104,6 104,8 nem hiteles adat
Neptunkryssare YS-csoportos · 1 hajó a listán 113,44 112,05 −1,2% 113,2 112,0 111,0 túlnyúlás nem hiteles adat
Bente 24 YS-csoportos · 1 hajó a listán 102,25 101,00 −1,2% 101,1 101,0 100,9 nem hiteles adat
UFO 22 YS-csoportos · 1 hajó a listán 97,00 95,83 −1,2% 93,1 98,7 95,7 nem hiteles adat
Albin Cirrus YS-csoportos · 1 hajó a listán 111,77 110,52 −1,1% 110,4 109,5 111,6
Edel 660 YS-csoportos · 1 hajó a listán 120,69 119,36 −1,1% 113,9 117,7 126,9 túlnyúlás nem hiteles adat
Barberis Sciacchetrà 144 YS-csoportos · 1 hajó a listán 110,00 108,81 −1,1% 105,2 108,5 112,9 túlnyúlás nem hiteles adat
Beneteau Oceanis 411 YS-csoportos · 2 hajó a listán 97,76 96,77 −1,0% 100,8 96,4 93,2
Moody Eclipse 33 YS-csoportos · 1 hajó a listán 112,02 111,17 −0,8% 115,7 108,7 109,3 nem hiteles adat
Soling YS-csoportos · 1 hajó a listán 102,69 102,00 −0,7% 100,9 103,1 102,0 túlnyúlás nem hiteles adat
Füke 32 YS-csoportos · 4 hajó a listán 104,13 103,44 −0,7% 105,6 103,2 101,6 nem hiteles adat
50-es cirkáló osztálytípus · 23 hajó a listán 95,90 95,30 −0,6% 95,7 96,1 94,1 túlnyúlás nem hiteles adat
Contrast 33 YS-csoportos · 1 hajó a listán 102,35 101,75 −0,6% 100,5 101,3 103,5
Beneteau First 25.7 S YS-csoportos · 3 hajó a listán 107,00 106,38 −0,6% 105,8 106,3 107,1
Senorita Helmsman YS-csoportos · 4 hajó a listán 107,25 106,66 −0,6% 105,2 106,4 108,4 túlnyúlás
Kielzugvogel YS-csoportos · 1 hajó a listán 106,49 105,96 −0,5% 107,5 108,5 102,0 nem hiteles adat
Jeanneau S.F 26 YS-csoportos · 2 hajó a listán 114,04 113,52 −0,5% 113,4 111,9 115,3
Beneteau Oceanis 46.1 YS-csoportos · 1 hajó a listán 89,62 89,28 −0,4% 95,2 88,8 84,2
Dufour 412 GL YS-csoportos · 2 hajó a listán 97,26 96,89 −0,4% 102,2 95,7 93,0
Maxi 900 YS-csoportos · 1 hajó a listán 105,78 105,42 −0,3% 104,9 104,7 106,7 nem hiteles adat
Code 10 YS-csoportos · 1 hajó a listán 77,49 77,24 −0,3% 73,0 79,8 79,1 nem hiteles adat
Jeanneau S.O 30i YS-csoportos · 1 hajó a listán 105,39 105,06 −0,3% 106,5 103,9 104,8
Bavaria 340 YS-csoportos · 1 hajó a listán 106,63 106,38 −0,2% 108,7 104,8 105,7 nem hiteles adat
Sudár Sport osztálytípus · 31 hajó a listán 105,95 105,74 −0,2% 106,0 106,0 105,3
Dufour 382 Grand Large YS-csoportos · 2 hajó a listán 101,30 101,16 −0,1% 105,9 99,7 98,0
Bavaria 39 C YS-csoportos · 2 hajó a listán 95,99 95,88 −0,1% 97,7 95,4 94,6 nem hiteles adat
Top 35 YS-csoportos · 1 hajó a listán 101,72 101,63 −0,1% 105,5 100,8 98,7 nem hiteles adat
22-es cirkáló osztálytípus · 4 hajó a listán 99,80 99,72 −0,1% 105,2 100,1 94,2 túlnyúlás nem hiteles adat
Manzanita YS-csoportos · 1 hajó a listán 105,62 105,60 −0,0% 102,6 105,7 108,6 túlnyúlás nem hiteles adat
Saturn 720 R YS-csoportos · 2 hajó a listán 102,13 102,14 +0,0% 102,1 102,7 101,7
Beneteau Oceanis 37.1 YS-csoportos · 1 hajó a listán 97,00 97,03 +0,0% 101,7 96,3 93,3
Beneteau First 24 YS-csoportos · 2 hajó a listán 106,51 106,58 +0,1% 105,1 106,8 107,9
30-as seefahrtkreuzer YS-csoportos · 1 hajó a listán 107,67 107,78 +0,1% 106,2 107,0 110,2 túlnyúlás nem hiteles adat
Onyx 850 YS-csoportos · 1 hajó a listán 85,81 85,96 +0,2% 82,4 88,3 87,3 nem hiteles adat
Beneteau Oceanis 37 YS-csoportos · 2 hajó a listán 97,54 97,78 +0,3% 101,0 97,0 95,5
Marconi Cutter YS-csoportos · 1 hajó a listán 95,34 95,64 +0,3% 96,0 95,3 95,6 túlnyúlás nem hiteles adat
25-ös túrajolle osztálytípus · 14 hajó a listán 96,52 96,85 +0,3% 99,3 96,2 95,1 nem hiteles adat
Elan 310 osztálytípus · 9 hajó a listán 97,25 97,66 +0,4% 96,8 97,5 98,7
Elan 331 YS-csoportos · 1 hajó a listán 102,57 103,00 +0,4% 105,3 102,4 101,3 nem hiteles adat
Akros YS-csoportos · 2 hajó a listán 88,79 89,21 +0,5% 88,4 91,1 88,1 nem hiteles adat
Safir 30 osztálytípus · 2 hajó a listán 99,30 99,81 +0,5% 97,6 100,7 101,2 túlnyúlás nem hiteles adat
Archambault Surprise YS-csoportos · 1 hajó a listán 99,45 99,97 +0,5% 99,4 101,3 99,3 nem hiteles adat
Sportina 680 (Clever 23) YS-csoportos · 2 hajó a listán 109,94 110,52 +0,5% 110,8 110,3 110,5 nem hiteles adat
Bavaria 36 Cruiser (Farr) YS-csoportos · 1 hajó a listán 98,00 98,56 +0,6% 100,4 97,8 97,5
26-os Jolle (T-26) YS-csoportos · 3 hajó a listán 93,33 93,88 +0,6% 91,6 93,6 96,5 becsült stabilitás nem hiteles adat
Jeanneau SO 24.2 YS-csoportos · 1 hajó a listán 113,00 113,71 +0,6% 113,0 112,6 115,5
Beneteau Oceanis 331 YS-csoportos · 1 hajó a listán 99,82 100,51 +0,7% 102,7 100,3 98,5
Antila 33 YS-csoportos · 2 hajó a listán 103,40 104,13 +0,7% 105,5 103,0 103,9 nem hiteles adat
Dufour 27 YS-csoportos · 2 hajó a listán 111,20 112,02 +0,7% 110,6 109,7 115,9 túlnyúlás nem hiteles adat
Hallberg-Rassy P 28 (Hallberg P 28) YS-csoportos · 1 hajó a listán 115,83 116,71 +0,8% 116,7 114,9 118,7 túlnyúlás nem hiteles adat
Harmony 38 YS-csoportos · 1 hajó a listán 95,75 96,53 +0,8% 97,6 95,6 96,4 nem hiteles adat
Skippi 750 YS-csoportos · 1 hajó a listán 103,00 103,86 +0,8% 104,8 104,2 102,6 nem hiteles adat
60-as cirkáló YS-csoportos · 1 hajó a listán 97,40 98,27 +0,9% 101,0 98,0 96,0 túlnyúlás nem hiteles adat
X-402 YS-csoportos · 1 hajó a listán 89,45 90,25 +0,9% 88,5 90,6 91,7 túlnyúlás nem hiteles adat
Dufour 390 GL YS-csoportos · 1 hajó a listán 99,08 99,98 +0,9% 105,4 98,6 96,1
Jeanneau S.O 319 YS-csoportos · 3 hajó a listán 106,27 107,24 +0,9% 112,7 105,7 103,6
Comet 45 YS-csoportos · 1 hajó a listán 83,50 84,27 +0,9% 83,9 85,0 83,9 nem hiteles adat
Scholtz 22 osztálytípus · 44 hajó a listán 97,11 98,00 +0,9% 96,7 99,9 97,5 nem hiteles adat
Dehler 36 CWS YS-csoportos · 2 hajó a listán 96,86 97,77 +0,9% 97,8 97,0 98,5
Mount Gay 30 YS-csoportos · 1 hajó a listán 90,45 91,32 +1,0% 89,0 92,5 92,6 nem hiteles adat
Bavaria 34 C osztálytípus · 14 hajó a listán 101,64 102,63 +1,0% 105,8 101,4 100,8
H-Boat osztálytípus · 26 hajó a listán 106,20 107,27 +1,0% 107,4 107,4 107,0 túlnyúlás nem hiteles adat
Saturn 25T YS-csoportos · 6 hajó a listán 105,06 106,13 +1,0% 107,3 105,8 105,3
Antila 34 YS-csoportos · 3 hajó a listán 103,72 104,79 +1,0% 106,6 102,9 104,9 nem hiteles adat
Darling 32 YS-csoportos · 1 hajó a listán 102,00 103,06 +1,0% 104,8 102,6 101,7 nem hiteles adat
Tofinou 8.0 YS-csoportos · 1 hajó a listán 98,00 99,04 +1,1% 96,0 99,2 102,1 nem hiteles adat
Dominant 78 YS-csoportos · 1 hajó a listán 105,00 106,16 +1,1% 105,4 106,2 106,9 nem hiteles adat
Pogo 8.50 YS-csoportos · 1 hajó a listán 96,66 97,72 +1,1% 97,4 97,9 98,0
Jeanneau S.F 3200 osztálytípus · 2 hajó a listán 93,87 94,92 +1,1% 94,6 95,3 94,9
Saturn 23 GT YS-csoportos · 4 hajó a listán 102,08 103,33 +1,2% 103,1 104,1 102,7 nem hiteles adat
Beneteau Oceanis 321 YS-csoportos · 1 hajó a listán 103,00 104,28 +1,2% 105,3 103,6 104,0
Elan 36 YS-csoportos · 3 hajó a listán 95,42 96,71 +1,4% 95,9 96,5 97,7
Focus 750 YS-csoportos · 6 hajó a listán 100,13 101,51 +1,4% 103,7 102,4 98,5 nem hiteles adat
Grand Soleil 43 YS-csoportos · 1 hajó a listán 87,76 88,98 +1,4% 90,3 89,2 87,5 nem hiteles adat
Beneteau Oceanis 351 YS-csoportos · 1 hajó a listán 103,49 104,95 +1,4% 108,5 103,4 103,0 nem hiteles adat
CNSO 8.2 (Lotus / Super Daïmio 28) YS-csoportos · 1 hajó a listán 116,00 117,69 +1,5% 122,3 114,9 116,0 nem hiteles adat
