A VPP-szám
A típus a V-2027.37 modellváltozattól ki van véve a számításból: Trapézos, ballaszt nélküli skiff (175 kg-os test): a tőkesúlyos hajókra készült modell nem írja le (a felhasználó döntése, 2026-10-16). Az adatai megmaradnak; a felmérés után a következő modellváltozat visszaveheti.
Adatok és források
Minden érték mellett a forrás fajtája és ellenőrzöttsége; a felmérésből származó adatoknál a felmérés azonosítóját nem közöljük. A hajók ettől csak bevallott eltéréssel térhetnek el.
| Adat | Érték | Forrás | Ellenőrzöttség |
|---|---|---|---|
| Hajótest hossza LH · ERS D.3.1 | 5,49 m eredetileg: LH: 5.49 m | Nincs hiteles forrás Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff 2026-10-16 Nincs hiteles forrás: másodlagos típusadatlapból vagy a vitorlafelületből és árbocmagasságból számolt becslés (Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff). | Nem ellenőrzött |
| Hajótest szélessége B · ERS D.3.2 | 2,00 m eredetileg: B: 2.00 m | Nincs hiteles forrás Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff 2026-10-16 Nincs hiteles forrás: másodlagos típusadatlapból vagy a vitorlafelületből és árbocmagasságból számolt becslés (Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff). | Nem ellenőrzött |
| Legnagyobb merülés T · ERS C.6.4 (g) | 1,50 m eredetileg: T: 1.50 m | Nincs hiteles forrás Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff 2026-10-16 Nincs hiteles forrás: másodlagos típusadatlapból vagy a vitorlafelületből és árbocmagasságból számolt becslés (Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff). | Nem ellenőrzött |
| Hajótömeg D · ERS C.6.4 (h), H.7.1 | 175 kg eredetileg: D: 175 kg | Nincs hiteles forrás Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff 2026-10-16 Nincs hiteles forrás: másodlagos típusadatlapból vagy a vitorlafelületből és árbocmagasságból számolt becslés (Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff). | Nem ellenőrzött |
| Előháromszög magassága I · ERS F.6.1 (b) | 8,20 m eredetileg: I: 8.20 m | Nincs hiteles forrás Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff 2026-10-16 Nincs hiteles forrás: másodlagos típusadatlapból vagy a vitorlafelületből és árbocmagasságból számolt becslés (Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff). | Nem ellenőrzött |
| Előháromszög alapja J · ERS F.6.1 (a) | 2,10 m eredetileg: J: 2.10 m | Nincs hiteles forrás Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff 2026-10-16 Nincs hiteles forrás: másodlagos típusadatlapból vagy a vitorlafelületből és árbocmagasságból számolt becslés (Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff). | Nem ellenőrzött |
| Nagyvitorla felhúzási hossza P · ERS F.2.3 (d) | 8,80 m eredetileg: P: 8.80 m | Nincs hiteles forrás Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff 2026-10-16 Nincs hiteles forrás: másodlagos típusadatlapból vagy a vitorlafelületből és árbocmagasságból számolt becslés (Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff). | Nem ellenőrzött |
| Bum hossza E · ERS F.3.3 (a) | 3,40 m eredetileg: E: 3.40 m | Nincs hiteles forrás Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff 2026-10-16 Nincs hiteles forrás: másodlagos típusadatlapból vagy a vitorlafelületből és árbocmagasságból számolt becslés (Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff). | Nem ellenőrzött |
| Vízvonalhossz LWL · ERS C.6.4 (c) | 5,40 m eredetileg: LWL: 5.40 m | Nincs hiteles forrás Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff 2026-10-16 Nincs hiteles forrás: másodlagos típusadatlapból vagy a vitorlafelületből és árbocmagasságból számolt becslés (Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff). | Nem ellenőrzött |
| Ballaszt Ballaszt · ERS C.6.3 (f) | nincs adat | A számítás addig becsléssel számol (becslés: 0,36·D); mért adattal pontosabb. | |
| Spinakkerfelület SPA · ERS G.7: (SLU+SLE)/2 · (SFL+4·SHW)/6 | 68,00 m² eredetileg: SPA: 68.00 m² | Nincs hiteles forrás Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff 2026-10-16 Nincs hiteles forrás: másodlagos típusadatlapból vagy a vitorlafelületből és árbocmagasságból számolt becslés (Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff). | Nem ellenőrzött |
| Előtérvitorla · ERS G.7.12 (LP) | Fock (nem átfedő, LP ≤ 1,10·J) eredetileg: headsail: fock | Gyári Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff 2026-10-16 Alapfelszereltség (Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff). | Nem ellenőrzött |
| Spinakker · ERS G.1.3 (f) | Aszimmetrikus spinakker (gennaker) eredetileg: spi_kind: aszimmetrikus | Gyári Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff 2026-10-16 Alapfelszereltség (Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff). | Nem ellenőrzött |
| Orrsudár · ERS F.7.1 | Van (spinakker-kiállás > 1,2·J) eredetileg: bowsprit: van | Gyári Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff 2026-10-16 Alapfelszereltség (Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff). | Nem ellenőrzött |
| Motor és propeller | Nincs motor eredetileg: engine: nincs | Gyári Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff 2026-10-16 Alapfelszereltség (Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff). | Nem ellenőrzött |
| Nagyvitorla alakja | Square-top (széles fejű) eredetileg: main_type: square_top | Gyári Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff 2026-10-16 Alapfelszereltség (Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff). | Nem ellenőrzött |
Hibát találtál, vagy van elsődleges forrásod (prospektus, osztályelőírás, mérés)? Írj az info@regattaspot.com címre.
Forrás: Australian 18 Footers League / Wikipedia (en) – 18ft Skiff. A V-2027.36-ban felvéve (2026-10-16).
Névváltozatok és felszereltség
A hivatalos lista ezeken a neveken tartja nyilván a típus hajóit. A motor eltérése százalékkal számít; más eltérést (pl. spinakker nélkül, Code 0-val) a sebességbecslő külön számol. Ha a típusnak több változata van, a hajó RegattaSpot-adatlapján (Hajóim) a tulajdonos kiválaszthatja a hajója felszereltségét; a nem YS-listás név csak így választható.
| Név | Eltérés az alaptól | Hajó | YS 2026 | VPP-szám | A YS-hez |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 ft skiff | – | 1 | 69,78 | – | – |
Hajók a hivatalos listán (1)
| Hajó | Név a listán | YS 2026 |
|---|---|---|
| belight | 18 ft skiff | 69,78 |