Ugyanaz a futam, más számmal
A versenyek YS-szel értékelt befutói a mai YS és a VPP-szám szerint: a mai YS-csoportokban, vagy VPP-szám szerinti 3 és 4 csoportban, állítható határokkal. A hajózott idő a hivatalos eredménylistáé, csak az előnyszám és a csoport más. A sorrendet azok között a hajók között lehet összevetni, amelyeknek a típusához VPP-szám is van.
Versenyek közepes szél (5–15 csomó)
A lezárt futamok YS-szel értékelt csoportjai. A hajók típusát a hivatalos YS-lista vagy a hajó adatlapja adja.
| Verseny | Dátum | YS-es befutó | VPP-számmal | Összevethető csoport | Győztes változik | Dobogó változik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Késő Pál Fenyves Kupa 2026 Kézzel felvitt eredmény | 2026. 08. 29. | 44 | 24 | 3/ 4 csoport | 1 / 3 | 2 / 3 |
| István a Király Kupa | 2026. 08. 20. | 60 | 36 | 4/ 8 csoport | 0 / 4 | 2 / 4 |
| 26. Rizling Kupa Kézzel felvitt eredmény | 2026. 08. 08. | 45 | 21 | 3/ 3 csoport | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 15. Mária Kupa | 2026. 07. 26. | 48 | 44 | 3/ 4 csoport | 1 / 3 | 1 / 3 |
| Fehér Szalag 2026 Más rendszerben futott, hivatalos eredménylistából | 2026. 07. 25. | 91 | 77 | 7/ 7 csoport | 4 / 7 | 5 / 7 |
| FYC Versenysorozat 2. forduló | 2026. 07. 18. | 20 | 20 | 3/ 3 csoport | 1 / 3 | 2 / 3 |
| Break Kupa | 2026. 07. 11. | 55 | 42 | 4/ 6 csoport | 1 / 4 | 3 / 4 |
| Gyenes Kupa | 2026. 06. 27. | 42 | 38 | 3/ 4 csoport | 0 / 3 | 3 / 3 |
| MPK Structogram Nyugat Balaton Szalagja | 2026. 06. 20. | 26 | 26 | 3/ 3 csoport | 1 / 3 | 1 / 3 |
| Kormorán Kupa 2026 | 2026. 06. 06. | 54 | 44 | 3/ 5 csoport | 1 / 3 | 2 / 3 |
| Miell Group - Májusi Kilengés 2026 | 2026. 05. 23. | 79 | 63 | 6/ 14 csoport | 3 / 6 | 2 / 5 |
| West Open Trophy 1. forduló | 2026. 05. 16. | 11 | 11 | 3/ 3 csoport | 1 / 3 | 0 / 2 |
| Fonyód Kupa 2025 | 2025. 09. 20. | 39 | 10 | 3/ 3 csoport | 1 / 3 | 0 / 3 |
Fehér Szalag 2026 VPP: közepes szél (5–15 csomó)
2026. 07. 25. · A verseny hivatalos eredménylistája
A futott idő szerint értékelt osztályok (katamarán, ORC, egytípusú és doboz-szabályú osztályok) a mai YS-beosztásban nem szerepelnek. A listában Magnum, Szatmári, Bellona, Taxi mellett YS 2 áll, ez hibás: ezeknél a hivatalos YS-lista számával számolunk. A büntetett (SPN) hajóknak a lista nem ad időt, ezért itt idő nélkül szerepelnek.
1. futam rajt: 2026-07-25 09:30
Magyar Cruiser Hajóosztály 10 befutó · 9 összevethető VPP közepes: győztes változik
| Hiv. | Hajó | Hajózott idő | Szám (számított idő) | Sorrend az összevethetők között | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS | VPP közepes | YS | VPP közepes | |||
| 1. | SunShine1702 · Jeanneau S.O 36i YS-lista | 8:26:25 | 103,988:07:01 | 96,858:42:53 | 1. | 4. ▼3+9:29 |
| 2. | Celeste320 · Hanse 320 YS-lista | 8:47:12 | 105,978:17:29 | 102,578:33:59 | 2.+10:28 | 2. =+0:35 |
| 3. | Mérges Rája963 · Enter 36 YS-lista | 7:57:33 | 95,708:19:00 | 92,728:35:02 | 3.+11:58 | 3. =+1:38 |
| 4. | Dolce Vita I.3498 · Jeanneau S.O 349 YS-lista | 8:37:13 | 103,558:19:29 | 97,318:51:30 | 4.+12:27 | 5. ▼1+18:06 |
| 5. | First Aquarius990 · Beneteau First 31.7 YS-lista | 8:28:32 | 97,688:40:36 | 99,058:33:24 | 5.+33:35 | 1. ▲4 |
| 6. | Pride1584 · Beneteau Oceanis 411 YS-lista | 8:39:39 | 97,768:51:33 | 96,418:59:00 | 6.+44:31 | 6. =+25:35 |
| 7. | Dreamer7305 · Bavaria 42 Vision YS-lista | 8:29:25 | 94,828:57:14 | 92,589:10:14 | 7.+50:13 | 7. =+36:50 |
| 8. | Ónix868 · Bavaria 32 YS-lista | 9:15:55 | 103,168:58:53 | 100,959:10:41 | 8.+51:51 | 8. =+37:16 |
| 9. | Glória1525 · Jeanneau S.O 349 YS-lista | 9:53:23 | 103,559:33:02 | 97,3110:09:47 | 9.+1:26:00 | 9. =+1:36:23 |
| 10. | Bianca961 · típus ismeretlen | 10:31:56 | 99,5010:35:06 | – | ||
| DNF | La Diva1071 · Hanse 315 YS-lista | – | 99,75 | 102,82 | ||
Yardstick I/1 csoport 12 befutó · 10 összevethető VPP közepes: dobogó változik
| Hiv. | Hajó | Hajózott idő | Szám (számított idő) | Sorrend az összevethetők között | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS | VPP közepes | YS | VPP közepes | |||
| 1. | Esse9907 · Esse 990 YS-lista | 6:00:03 | 86,536:56:05 | 86,946:54:08 | 1. | 1. = |
| 2. | SPARTA II234 · típus ismeretlen | 5:32:08 | 77,207:10:13 | – | ||
| 3. | Remete1118 · Nautic 12 Racer YS-lista | 5:26:45 | 75,567:12:26 | 73,907:22:09 | 2.+16:20 | 2. =+28:01 |
| 4. | Királyleányka1912 · típus ismeretlen | 6:00:58 | 81,007:25:38 | – | ||
| 5. | Péter-Pál284 · Onyx 850 YS-lista | 6:46:00 | 85,817:53:08 | 88,347:39:35 | 3.+57:02 | 4. ▼1+45:27 |
| 6. | Ou Sali93 · Asso 99 YS-lista | 6:13:55 | 75,868:12:54 | 82,867:31:15 | 4.+1:16:48 | 3. ▲1+37:08 |
| 8. | Lycka320 · 11m One Design (top génuával / reacherrel (R)) YS-lista | 7:18:00 | 82,858:48:39 | 88,078:17:19 | 5.+1:52:34 | 6. ▼1+1:23:12 |
| 9. | Manka588 · Nautic 311 YS-lista | 7:37:16 | 85,258:56:22 | 89,958:28:21 | 6.+2:00:17 | 7. ▼1+1:34:13 |
| 10. | Grand Surprise25961 · Archambault Grand Surprise YS-lista | 7:33:34 | 82,179:11:59 | 92,138:12:18 | 7.+2:15:53 | 5. ▲2+1:18:11 |
| 11. | Cayenne1001 · Code 0.1 YS-lista | 8:00:10 | 82,759:40:15 | 86,949:12:17 | 8.+2:44:10 | 10. ▼2+2:18:10 |
| 12. | Cirmione1122 · Jeanneau S.O. 409 YS-lista | 8:27:20 | 85,709:51:59 | 92,789:06:48 | 9.+2:55:53 | 9. =+2:12:41 |
| 13. | Mercurano418 · Hanse 418 YS-lista | 8:27:50 | 83,9310:05:04 | 93,419:03:39 | 10.+3:08:58 | 8. ▲2+2:09:31 |
| GPS | Almádi160 · Egyedi nincs típusadat | – | 83,60 | – | ||
| RET | Manual158 · 11m One Design (top génuával / reacherrel (R)) YS-lista | – | 82,85 | 88,07 | ||
| RET | Simo140 · Asso 99 YS-lista | – | 75,86 | 82,86 | ||
| SPN | Storm1106 · 11m One Design (top génuával / reacherrel (R)) YS-lista | – | 82,85 | 88,07 | ||
Yardstick I/2 csoport 16 befutó · 14 összevethető VPP közepes: 9 hajó helye változik
| Hiv. | Hajó | Hajózott idő | Szám (számított idő) | Sorrend az összevethetők között | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS | VPP közepes | YS | VPP közepes | |||
| 1. | Szatmári34147 · Dehler 34 YS-lista | 6:13:19 | 90,776:51:16 | 96,836:25:32 | 1. | 1. = |
| 2. | Domino6 · 40-es cirkáló YS-lista | 6:54:01 | 91,817:30:56 | 94,547:17:55 | 2.+39:40 | 2. =+52:23 |
| 3. | Noémi3933 · Saffier SE 33 YS-lista | 7:27:34 | 90,038:17:07 | 96,127:45:37 | 3.+1:25:51 | 3. =+1:20:06 |
| 4. | Yvette1511 · Beneteau First 30 (Juan-K, 2006–2016) eredménylista | 7:32:43 | 90,178:22:04 | 96,617:48:36 | 4.+1:30:48 | 4. =+1:23:04 |
| 5. | Loupiot27906 · J92 S YS-lista | 7:23:54 | 88,248:23:03 | 91,808:03:33 | 5.+1:31:47 | 6. ▼1+1:38:01 |
| 6. | Antares (YS)11904 · Wing nincs típusadat | 7:53:16 | 93,258:27:31 | – | ||
| 7. | Anta Race9369 · Beneteau First Class 8 YS-lista | 8:06:40 | 94,578:34:36 | 97,838:17:27 | 6.+1:43:20 | 7. ▼1+1:51:55 |
| 8. | Hemingway2602 · 26-os Jolle (T-26) (THÁ (tőkesúlyos hagyományos árboc)) YS-lista | 8:09:50 | 93,938:41:29 | 93,598:43:22 | 7.+1:50:13 | 11. ▼4+2:17:51 |
| 9. | SriLanka.hu1119 · típus ismeretlen | 8:06:29 | 92,098:48:16 | – | ||
| 10. | Jöttment1739 · J/70 YS-lista | 8:20:38 | 94,128:51:54 | 99,208:24:40 | 8.+2:00:38 | 8. =+1:59:08 |
| 11. | Vízipók3050 · Laser SB3 (SB20) YS-lista | 8:14:21 | 92,848:52:28 | 102,318:03:11 | 9.+2:01:12 | 5. ▲4+1:37:39 |
| 12. | Szélvadász3600 · Enter 36 YS-lista | 8:32:10 | 95,708:55:10 | 92,729:12:22 | 10.+2:03:54 | 13. ▼3+2:46:51 |
| 13. | Immacolata1120 · Beneteau First 30 (Juan-K, 2006–2016) YS-lista | 8:18:33 | 92,668:58:02 | 96,618:36:02 | 11.+2:06:46 | 9. ▲2+2:10:30 |
| 14. | Tofinou9700 · Tofinou 9.7 YS-lista | 8:03:42 | 88,869:04:20 | 93,258:38:42 | 12.+2:13:04 | 10. ▲2+2:13:10 |
| 15. | Csurunga1383 · Enter 36 YS-lista | 8:45:11 | 95,709:08:46 | 92,729:26:25 | 13.+2:17:30 | 14. ▼1+3:00:53 |
| 16. | Hajó2845 · Elliott 770 YS-lista | 8:20:56 | 91,259:08:58 | 91,419:08:00 | 14.+2:17:41 | 12. ▲2+2:42:28 |
Yardstick II/1 csoport 21 befutó · 17 összevethető VPP közepes: dobogó változik
| Hiv. | Hajó | Hajózott idő | Szám (számított idő) | Sorrend az összevethetők között | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS | VPP közepes | YS | VPP közepes | |||
| 1. | Viapan2018 · Bavaria 33 C YS-lista | 7:57:57 | 101,657:50:11 | 101,707:49:57 | 1. | 1. = |
| 2. | Mucho Loco1819 · Hanse 388 YS-lista | 8:01:34 | 98,068:11:05 | 95,428:24:40 | 2.+20:54 | 5. ▼3+34:43 |
| 3. | ElanDelon3100 · típus ismeretlen | 7:58:25 | 97,258:11:56 | – | ||
| 4. | Skywalker1631 · Bavaria 34 C YS-lista | 8:26:26 | 101,648:18:15 | 101,448:19:14 | 3.+28:04 | 4. ▼1+29:17 |
| 5. | Rozália3032 · Dolphin 30 YS-lista | 8:24:48 | 100,508:22:17 | 102,598:12:03 | 4.+32:06 | 2. ▲2+22:06 |
| 6. | Jacky1537 · Bavaria 33 C YS-lista | 8:33:25 | 101,658:25:04 | 101,708:24:50 | 5.+34:53 | 6. ▼1+34:52 |
| 7. | Szélmény1607 · Bavaria 33 C YS-lista | 8:35:06 | 101,658:26:44 | 101,708:26:29 | 6.+36:33 | 7. ▼1+36:32 |
| 8. | LOLA3034 · Dolphin 30 YS-lista | 8:31:55 | 100,918:27:18 | 102,598:18:59 | 7.+37:07 | 3. ▲4+29:02 |
| 9. | Gubanc1671 · Bavaria 33 C YS-lista | 8:37:19 | 101,658:28:55 | 101,708:28:40 | 8.+38:44 | 8. =+38:43 |
| 10. | Café35 · típus ismeretlen | 8:25:13 | 99,208:29:17 | – | ||
| 11. | Plan B1501 · típus ismeretlen | 8:42:29 | 101,648:34:03 | – | ||
| 12. | Blue Force1644 · Top 35 YS-lista | 8:47:08 | 101,728:38:13 | 100,848:42:44 | 9.+48:02 | 10. ▼1+52:47 |
| 13. | Carina3104 · Elan 310 YS-lista | 8:27:07 | 97,258:41:27 | 97,508:40:07 | 10.+51:16 | 9. ▲1+50:10 |
| 14. | Mowgli2104 · Dehler 32 régi eredménylista | 8:57:04 | 102,508:43:58 | – | ||
| 15. | Csisze0 · Hanse 388 YS-lista | 8:34:34 | 98,068:44:44 | 95,428:59:15 | 11.+54:33 | 11. =+1:09:18 |
| 16. | Iconique1793 · Hanse 388 YS-lista | 8:43:59 | 98,068:54:20 | 95,429:09:08 | 12.+1:04:09 | 13. ▼1+1:19:10 |
| 17. | Sarasota1221 · Dufour 412 GL YS-lista | 8:41:08 | 97,268:55:48 | 95,689:04:39 | 13.+1:05:37 | 12. ▲1+1:14:42 |
| 18. | Eni-Time0 · Jeanneau S.O 39DS YS-lista | 8:53:50 | 98,239:03:27 | 95,729:17:42 | 14.+1:13:16 | 14. =+1:27:45 |
| 19. | Triton1260 · Elan 340 (SK) YS-lista | 9:00:45 | 98,429:09:25 | 96,359:21:14 | 15.+1:19:14 | 15. =+1:31:16 |
| 20. | Almira1797 · Beneteau Oceanis 411 YS-lista | 9:01:20 | 97,769:13:44 | 96,419:21:29 | 16.+1:23:33 | 16. =+1:31:32 |
| 21. | H323890 · Hanse 345 YS-lista | 10:39:38 | 97,8310:53:49 | 100,2310:38:09 | 17.+3:03:38 | 17. =+2:48:12 |
| DNF | Sebaj II1495 · International 806 YS-lista | – | 102,00 | 106,17 | ||
| RET | Sinbad0 · Bavaria 38 C YS-lista | – | 98,62 | 95,51 | ||
Yardstick II/2 csoport 10 befutó · 9 összevethető VPP közepes: győztes változik
| Hiv. | Hajó | Hajózott idő | Szám (számított idő) | Sorrend az összevethetők között | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS | VPP közepes | YS | VPP közepes | |||
| 1. | Meluzína4337 · Stinger 24,6 (SEN 749) (SEN 749) eredménylista | 8:28:04 | 107,007:54:49 | 98,548:35:35 | 1. | 4. ▼3+15:05 |
| 2. | Karát1428 · Bavaria 32 C YS-lista | 8:25:07 | 103,818:06:34 | 100,928:20:30 | 2.+11:45 | 1. ▲1 |
| 3. | Vici1502 · Bavaria 32 C YS-lista | 8:30:25 | 103,818:11:41 | 100,928:25:45 | 3.+16:51 | 2. ▲1+5:15 |
| 4. | Big Ben1424 · Elan 394 (spinnaker nélkül (0spinakker)) YS-lista | 8:35:35 | 104,618:12:51 | 101,148:29:46 | 4.+18:02 | 3. ▲1+9:16 |
| 5. | Discovery 2.03121 · Regina Impala YS-lista | 8:55:54 | 107,818:17:04 | 101,088:50:10 | 5.+22:15 | 7. ▼2+29:40 |
| 6. | Szerencsés8844 · Scholtz 8.8 YS-lista | 8:41:40 | 104,118:21:04 | 98,448:49:56 | 6.+26:15 | 6. =+29:25 |
| 7. | Szélénk1444 · Bavaria 34 C YS-lista | 8:54:04 | 105,088:28:14 | 101,448:46:29 | 7.+33:25 | 5. ▲2+25:58 |
| 8. | Equvitus1412 · Bavaria 34 YS-lista | 9:02:31 | 106,748:28:15 | 100,508:59:49 | 8.+33:26 | 9. ▼1+39:18 |
| 9. | Beach Body1970 · Bavaria 37 CR YS-lista | 8:51:15 | 103,858:31:33 | 99,748:52:38 | 9.+36:44 | 8. ▲1+32:07 |
| 10. | Aquila1334 · típus ismeretlen | 8:54:14 | 103,648:35:28 | – | ||
| DNF | GomBoss6996 · Bavaria 34 C (Easy) YS-lista | – | 103,55 | 101,44 | ||
| RET | HISZTI8090 · Carter 30 YS-lista | – | 107,57 | 107,62 | ||
| RET | Halihó1 · típus ismeretlen | – | 106,20 | – | ||
| RET | Prosecco1101 · Jeanneau S.O 349 YS-lista | – | 103,55 | 97,31 | ||
Yardstick III. csoport 16 befutó · 15 összevethető VPP közepes: győztes változik
| Hiv. | Hajó | Hajózott idő | Szám (számított idő) | Sorrend az összevethetők között | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS | VPP közepes | YS | VPP közepes | |||
| 1. | Lidércke2012 · Solina 27 (Solina 800) YS-lista | 8:47:15 | 114,007:42:30 | 108,818:04:33 | 1. | 2. ▼1+12:53 |
| 2. | Solaris2525 · B 25 YS-lista | 8:48:13 | 113,497:45:25 | 107,268:12:27 | 2.+2:56 | 4. ▼2+20:48 |
| 3. | Zenit&More2511 · B 25 YS-lista | 8:56:00 | 113,497:52:17 | 107,268:19:43 | 3.+9:47 | 6. ▼3+28:03 |
| 4. | Camino61 · Pearson Triton YS-lista | 8:59:27 | 113,797:54:04 | 114,377:51:40 | 4.+11:35 | 1. ▲3 |
| 5. | Zénó1633 · Jeanneau SUN 2000 YS-lista | 9:41:57 | 120,488:03:01 | 110,878:44:53 | 5.+20:32 | 9. ▼4+53:13 |
| 6. | Absolut123 · Sunwind 26 YS-lista | 9:53:33 | 122,778:03:27 | 111,898:50:28 | 6.+20:58 | 10. ▼4+58:48 |
| 7. | Marcsa1230 · Bavaria 31 C YS-lista | 8:57:56 | 111,188:03:50 | 105,168:31:32 | 7.+21:20 | 8. ▼1+39:52 |
| 8. | Delej8516 · Birdie 24 YS-lista | 9:16:00 | 114,498:05:37 | 112,058:16:12 | 8.+23:08 | 5. ▲3+24:32 |
| 9. | Vidra1825 · Moody Eclipse 33 YS-lista | 9:14:45 | 112,028:15:13 | 108,688:30:26 | 9.+32:43 | 7. ▲2+38:46 |
| 10. | Family Cruiser racer2835 · Bianca 28 YS-lista | 8:58:16 | 108,418:16:30 | 110,298:08:02 | 10.+34:01 | 3. ▲7+16:23 |
| 11. | Vad Kacsa2523 · B 25 YS-lista | 9:33:05 | 113,498:24:57 | 107,268:54:17 | 11.+42:28 | 11. =+1:02:37 |
| 12. | Pelso1534 · Bavaria 31 C YS-lista | 9:25:45 | 110,958:29:54 | 105,168:57:59 | 12.+47:25 | 13. ▼1+1:06:19 |
| 13. | Saga1722 · Avance 24 YS-lista | 10:15:16 | 114,518:57:18 | 114,718:56:22 | 13.+1:14:48 | 12. ▲1+1:04:42 |
| 14. | Sárkány694 · Thiel 820 nincs típusadat | 10:39:47 | 114,509:18:45 | – | ||
| 15. | Concorde5071 · Dehler Delanta 75 YS-lista | 10:23:22 | 110,899:22:08 | 110,709:23:06 | 14.+1:39:39 | 14. =+1:31:27 |
| 16. | Berlin1213 · Jeanneau S.O 29.2 YS-lista | 10:52:53 | 111,069:47:51 | 106,4410:13:22 | 15.+2:05:22 | 15. =+2:21:43 |
| DNF | Nelson546 · típus ismeretlen | – | 113,49 | – | ||
| RET | Dorado7773 · Bavaria 30 C YS-lista | – | 112,82 | 102,69 | ||
| RET | Hablaty8725 · Maxi 68 YS-lista | – | 122,00 | 115,29 | ||
Yardstick Open csoport 6 befutó · 3 összevethető VPP közepes: győztes változik
| Hiv. | Hajó | Hajózott idő | Szám (számított idő) | Sorrend az összevethetők között | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS | VPP közepes | YS | VPP közepes | |||
| 1. | Avatar II.1212 · NAU 440 CR YS-lista | 5:20:34 | 73,727:14:50 | 74,647:09:29 | 1. | 3. ▼2+26:38 |
| 2. | Lola1765 · T-B43 nincs típusadat | 5:35:53 | 75,907:22:32 | – | ||
| 3. | Alison1763 · Marina 36 Sport YS-lista | 5:53:25 | 78,117:32:27 | 87,736:42:50 | 2.+17:37 | 1. ▲1 |
| 4. | Rene Raffica89 · Libera YS-lista | 5:13:50 | 69,237:33:19 | – | ||
| 5. | Lisa501 · Egyedi 3 nincs típusadat | 5:03:14 | 65,927:40:00 | – | ||
| 6. | Quantum Sails Trentasette37 · Flaar M37 YS-lista | 5:15:40 | 68,397:41:34 | 74,847:01:47 | 3.+26:43 | 2. ▲1+18:57 |
| DNF | Principessa115 · Egyedi 1 nincs típusadat | – | 53,07 | – | ||