Ugyanaz a futam, más számmal
A versenyek YS-szel értékelt befutói a mai YS és a VPP-szám szerint: a mai YS-csoportokban, vagy VPP-szám szerinti 3 és 4 csoportban, állítható határokkal. A hajózott idő a hivatalos eredménylistáé, csak az előnyszám és a csoport más. A sorrendet azok között a hajók között lehet összevetni, amelyeknek a típusához VPP-szám is van.
Versenyek erős szél (15–30 csomó)
A lezárt futamok YS-szel értékelt csoportjai. A hajók típusát a hivatalos YS-lista vagy a hajó adatlapja adja.
| Verseny | Dátum | YS-es befutó | VPP-számmal | Összevethető csoport | Győztes változik | Dobogó változik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Késő Pál Fenyves Kupa 2026 Kézzel felvitt eredmény | 2026. 08. 29. | 44 | 24 | 3/ 4 csoport | 1 / 3 | 2 / 3 |
| István a Király Kupa | 2026. 08. 20. | 60 | 36 | 4/ 8 csoport | 0 / 4 | 1 / 4 |
| 26. Rizling Kupa Kézzel felvitt eredmény | 2026. 08. 08. | 45 | 21 | 3/ 3 csoport | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 15. Mária Kupa | 2026. 07. 26. | 48 | 44 | 3/ 4 csoport | 1 / 3 | 1 / 3 |
| Fehér Szalag 2026 Más rendszerben futott, hivatalos eredménylistából | 2026. 07. 25. | 91 | 77 | 7/ 7 csoport | 4 / 7 | 5 / 7 |
| FYC Versenysorozat 2. forduló | 2026. 07. 18. | 20 | 20 | 3/ 3 csoport | 1 / 3 | 2 / 3 |
| Break Kupa | 2026. 07. 11. | 55 | 42 | 4/ 6 csoport | 1 / 4 | 3 / 4 |
| Gyenes Kupa | 2026. 06. 27. | 42 | 38 | 3/ 4 csoport | 0 / 3 | 3 / 3 |
| MPK Structogram Nyugat Balaton Szalagja | 2026. 06. 20. | 26 | 26 | 3/ 3 csoport | 0 / 3 | 2 / 3 |
| Kormorán Kupa 2026 | 2026. 06. 06. | 54 | 44 | 3/ 5 csoport | 1 / 3 | 2 / 3 |
| Miell Group - Májusi Kilengés 2026 | 2026. 05. 23. | 79 | 63 | 6/ 14 csoport | 3 / 6 | 3 / 5 |
| West Open Trophy 1. forduló | 2026. 05. 16. | 11 | 11 | 3/ 3 csoport | 1 / 3 | 0 / 2 |
| Fonyód Kupa 2025 | 2025. 09. 20. | 39 | 10 | 3/ 3 csoport | 1 / 3 | 0 / 3 |
Fehér Szalag 2026 VPP: erős szél (15–30 csomó)
2026. 07. 25. · A verseny hivatalos eredménylistája
A futott idő szerint értékelt osztályok (katamarán, ORC, egytípusú és doboz-szabályú osztályok) a mai YS-beosztásban nem szerepelnek. A listában Magnum, Szatmári, Bellona, Taxi mellett YS 2 áll, ez hibás: ezeknél a hivatalos YS-lista számával számolunk. A büntetett (SPN) hajóknak a lista nem ad időt, ezért itt idő nélkül szerepelnek.
1. futam rajt: 2026-07-25 09:30
Magyar Cruiser Hajóosztály 10 befutó · 9 összevethető VPP erős: győztes változik
| Hiv. | Hajó | Hajózott idő | Szám (számított idő) | Sorrend az összevethetők között | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS | VPP erős | YS | VPP erős | |||
| 1. | SunShine1702 · Jeanneau S.O 36i YS-lista | 8:26:25 | 103,988:07:01 | 95,848:48:23 | 1. | 5. ▼4+20:30 |
| 2. | Celeste320 · Hanse 320 YS-lista | 8:47:12 | 105,978:17:29 | 103,808:27:53 | 2.+10:28 | 1. ▲1 |
| 3. | Mérges Rája963 · Enter 36 YS-lista | 7:57:33 | 95,708:19:00 | 91,758:40:29 | 3.+11:58 | 2. ▲1+12:35 |
| 4. | Dolce Vita I.3498 · Jeanneau S.O 349 YS-lista | 8:37:13 | 103,558:19:29 | 98,268:46:22 | 4.+12:27 | 4. =+18:29 |
| 5. | First Aquarius990 · Beneteau First 31.7 YS-lista | 8:28:32 | 97,688:40:36 | 97,558:41:18 | 5.+33:35 | 3. ▲2+13:24 |
| 6. | Pride1584 · Beneteau Oceanis 411 YS-lista | 8:39:39 | 97,768:51:33 | 93,249:17:19 | 6.+44:31 | 7. ▼1+49:26 |
| 7. | Dreamer7305 · Bavaria 42 Vision YS-lista | 8:29:25 | 94,828:57:14 | 90,659:21:57 | 7.+50:13 | 8. ▼1+54:04 |
| 8. | Ónix868 · Bavaria 32 YS-lista | 9:15:55 | 103,168:58:53 | 99,929:16:21 | 8.+51:51 | 6. ▲2+48:28 |
| 9. | Glória1525 · Jeanneau S.O 349 YS-lista | 9:53:23 | 103,559:33:02 | 98,2610:03:53 | 9.+1:26:00 | 9. =+1:35:59 |
| 10. | Bianca961 · típus ismeretlen | 10:31:56 | 99,5010:35:06 | – | ||
| DNF | La Diva1071 · Hanse 315 YS-lista | – | 99,75 | 104,96 | ||
Yardstick I/1 csoport 12 befutó · 10 összevethető VPP erős: 6 hajó helye változik
| Hiv. | Hajó | Hajózott idő | Szám (számított idő) | Sorrend az összevethetők között | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS | VPP erős | YS | VPP erős | |||
| 1. | Esse9907 · Esse 990 YS-lista | 6:00:03 | 86,536:56:05 | 89,746:41:12 | 1. | 1. = |
| 2. | SPARTA II234 · típus ismeretlen | 5:32:08 | 77,207:10:13 | – | ||
| 3. | Remete1118 · Nautic 12 Racer YS-lista | 5:26:45 | 75,567:12:26 | 69,107:52:51 | 2.+16:20 | 3. ▼1+1:11:39 |
| 4. | Királyleányka1912 · típus ismeretlen | 6:00:58 | 81,007:25:38 | – | ||
| 5. | Péter-Pál284 · Onyx 850 YS-lista | 6:46:00 | 85,817:53:08 | 87,307:45:03 | 3.+57:02 | 2. ▲1+1:03:51 |
| 6. | Ou Sali93 · Asso 99 YS-lista | 6:13:55 | 75,868:12:54 | 73,558:28:23 | 4.+1:16:48 | 5. ▼1+1:47:10 |
| 8. | Lycka320 · 11m One Design (top génuával / reacherrel (R)) YS-lista | 7:18:00 | 82,858:48:39 | 86,518:26:17 | 5.+1:52:34 | 4. ▲1+1:45:05 |
| 9. | Manka588 · Nautic 311 YS-lista | 7:37:16 | 85,258:56:22 | 89,918:28:34 | 6.+2:00:17 | 6. =+1:47:22 |
| 10. | Grand Surprise25961 · Archambault Grand Surprise YS-lista | 7:33:34 | 82,179:11:59 | 88,528:32:23 | 7.+2:15:53 | 7. =+1:51:10 |
| 11. | Cayenne1001 · Code 0.1 YS-lista | 8:00:10 | 82,759:40:15 | 86,009:18:20 | 8.+2:44:10 | 10. ▼2+2:37:07 |
| 12. | Cirmione1122 · Jeanneau S.O. 409 YS-lista | 8:27:20 | 85,709:51:59 | 91,089:17:01 | 9.+2:55:53 | 9. =+2:35:48 |
| 13. | Mercurano418 · Hanse 418 YS-lista | 8:27:50 | 83,9310:05:04 | 93,499:03:11 | 10.+3:08:58 | 8. ▲2+2:21:59 |
| GPS | Almádi160 · Egyedi nincs típusadat | – | 83,60 | – | ||
| RET | Manual158 · 11m One Design (top génuával / reacherrel (R)) YS-lista | – | 82,85 | 86,51 | ||
| RET | Simo140 · Asso 99 YS-lista | – | 75,86 | 73,55 | ||
| SPN | Storm1106 · 11m One Design (top génuával / reacherrel (R)) YS-lista | – | 82,85 | 86,51 | ||
Yardstick I/2 csoport 16 befutó · 14 összevethető VPP erős: dobogó változik
| Hiv. | Hajó | Hajózott idő | Szám (számított idő) | Sorrend az összevethetők között | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS | VPP erős | YS | VPP erős | |||
| 1. | Szatmári34147 · Dehler 34 YS-lista | 6:13:19 | 90,776:51:16 | 98,356:19:34 | 1. | 1. = |
| 2. | Domino6 · 40-es cirkáló YS-lista | 6:54:01 | 91,817:30:56 | 90,917:35:24 | 2.+39:40 | 2. =+1:15:50 |
| 3. | Noémi3933 · Saffier SE 33 YS-lista | 7:27:34 | 90,038:17:07 | 95,027:51:01 | 3.+1:25:51 | 4. ▼1+1:31:27 |
| 4. | Yvette1511 · Beneteau First 30 (Juan-K, 2006–2016) eredménylista | 7:32:43 | 90,178:22:04 | 98,537:39:28 | 4.+1:30:48 | 3. ▲1+1:19:53 |
| 5. | Loupiot27906 · J92 S YS-lista | 7:23:54 | 88,248:23:03 | 93,697:53:47 | 5.+1:31:47 | 6. ▼1+1:34:13 |
| 6. | Antares (YS)11904 · Wing nincs típusadat | 7:53:16 | 93,258:27:31 | – | ||
| 7. | Anta Race9369 · Beneteau First Class 8 YS-lista | 8:06:40 | 94,578:34:36 | 95,438:29:58 | 6.+1:43:20 | 9. ▼3+2:10:24 |
| 8. | Hemingway2602 · 26-os Jolle (T-26) (THÁ (tőkesúlyos hagyományos árboc)) YS-lista | 8:09:50 | 93,938:41:29 | 96,498:27:39 | 7.+1:50:13 | 8. ▼1+2:08:04 |
| 9. | SriLanka.hu1119 · típus ismeretlen | 8:06:29 | 92,098:48:16 | – | ||
| 10. | Jöttment1739 · J/70 YS-lista | 8:20:38 | 94,128:51:54 | 97,728:32:18 | 8.+2:00:38 | 10. ▼2+2:12:44 |
| 11. | Vízipók3050 · Laser SB3 (SB20) YS-lista | 8:14:21 | 92,848:52:28 | 104,377:53:39 | 9.+2:01:12 | 5. ▲4+1:34:04 |
| 12. | Szélvadász3600 · Enter 36 YS-lista | 8:32:10 | 95,708:55:10 | 91,759:18:13 | 10.+2:03:54 | 12. ▼2+2:58:38 |
| 13. | Immacolata1120 · Beneteau First 30 (Juan-K, 2006–2016) YS-lista | 8:18:33 | 92,668:58:02 | 98,538:25:59 | 11.+2:06:46 | 7. ▲4+2:06:24 |
| 14. | Tofinou9700 · Tofinou 9.7 YS-lista | 8:03:42 | 88,869:04:20 | 91,898:46:23 | 12.+2:13:04 | 11. ▲1+2:26:49 |
| 15. | Csurunga1383 · Enter 36 YS-lista | 8:45:11 | 95,709:08:46 | 91,759:32:24 | 13.+2:17:30 | 13. =+3:12:50 |
| 16. | Hajó2845 · Elliott 770 YS-lista | 8:20:56 | 91,259:08:58 | 86,899:36:30 | 14.+2:17:41 | 14. =+3:16:56 |
Yardstick II/1 csoport 21 befutó · 17 összevethető VPP erős: dobogó változik
| Hiv. | Hajó | Hajózott idő | Szám (számított idő) | Sorrend az összevethetők között | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS | VPP erős | YS | VPP erős | |||
| 1. | Viapan2018 · Bavaria 33 C YS-lista | 7:57:57 | 101,657:50:11 | 102,617:45:47 | 1. | 1. = |
| 2. | Mucho Loco1819 · Hanse 388 YS-lista | 8:01:34 | 98,068:11:05 | 96,058:21:22 | 2.+20:54 | 5. ▼3+35:35 |
| 3. | ElanDelon3100 · típus ismeretlen | 7:58:25 | 97,258:11:56 | – | ||
| 4. | Skywalker1631 · Bavaria 34 C YS-lista | 8:26:26 | 101,648:18:15 | 100,758:22:39 | 3.+28:04 | 7. ▼4+36:52 |
| 5. | Rozália3032 · Dolphin 30 YS-lista | 8:24:48 | 100,508:22:17 | 105,088:00:23 | 4.+32:06 | 2. ▲2+14:36 |
| 6. | Jacky1537 · Bavaria 33 C YS-lista | 8:33:25 | 101,658:25:04 | 102,618:20:21 | 5.+34:53 | 4. ▲1+34:34 |
| 7. | Szélmény1607 · Bavaria 33 C YS-lista | 8:35:06 | 101,658:26:44 | 102,618:21:59 | 6.+36:33 | 6. =+36:12 |
| 8. | LOLA3034 · Dolphin 30 YS-lista | 8:31:55 | 100,918:27:18 | 105,088:07:10 | 7.+37:07 | 3. ▲4+21:23 |
| 9. | Gubanc1671 · Bavaria 33 C YS-lista | 8:37:19 | 101,658:28:55 | 102,618:24:09 | 8.+38:44 | 8. =+38:22 |
| 10. | Café35 · típus ismeretlen | 8:25:13 | 99,208:29:17 | – | ||
| 11. | Plan B1501 · típus ismeretlen | 8:42:29 | 101,648:34:03 | – | ||
| 12. | Blue Force1644 · Top 35 YS-lista | 8:47:08 | 101,728:38:13 | 98,718:54:01 | 9.+48:02 | 10. ▼1+1:08:14 |
| 13. | Carina3104 · Elan 310 YS-lista | 8:27:07 | 97,258:41:27 | 98,698:33:50 | 10.+51:16 | 9. ▲1+48:03 |
| 14. | Mowgli2104 · Dehler 32 régi eredménylista | 8:57:04 | 102,508:43:58 | – | ||
| 15. | Csisze0 · Hanse 388 YS-lista | 8:34:34 | 98,068:44:44 | 96,058:55:43 | 11.+54:33 | 11. =+1:09:56 |
| 16. | Iconique1793 · Hanse 388 YS-lista | 8:43:59 | 98,068:54:20 | 96,059:05:31 | 12.+1:04:09 | 12. =+1:19:44 |
| 17. | Sarasota1221 · Dufour 412 GL YS-lista | 8:41:08 | 97,268:55:48 | 93,039:20:10 | 13.+1:05:37 | 13. =+1:34:23 |
| 18. | Eni-Time0 · Jeanneau S.O 39DS YS-lista | 8:53:50 | 98,239:03:27 | 94,059:27:36 | 14.+1:13:16 | 15. ▼1+1:41:49 |
| 19. | Triton1260 · Elan 340 (SK) YS-lista | 9:00:45 | 98,429:09:25 | 96,469:20:35 | 15.+1:19:14 | 14. ▲1+1:34:48 |
| 20. | Almira1797 · Beneteau Oceanis 411 YS-lista | 9:01:20 | 97,769:13:44 | 93,249:40:34 | 16.+1:23:33 | 16. =+1:54:47 |
| 21. | H323890 · Hanse 345 YS-lista | 10:39:38 | 97,8310:53:49 | 100,5310:36:15 | 17.+3:03:38 | 17. =+2:50:28 |
| DNF | Sebaj II1495 · International 806 YS-lista | – | 102,00 | 108,23 | ||
| RET | Sinbad0 · Bavaria 38 C YS-lista | – | 98,62 | 96,92 | ||
Yardstick II/2 csoport 10 befutó · 9 összevethető VPP erős: győztes változik
| Hiv. | Hajó | Hajózott idő | Szám (számított idő) | Sorrend az összevethetők között | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS | VPP erős | YS | VPP erős | |||
| 1. | Meluzína4337 · Stinger 24,6 (SEN 749) (SEN 749) eredménylista | 8:28:04 | 107,007:54:49 | 94,948:55:08 | 1. | 6. ▼5+41:29 |
| 2. | Karát1428 · Bavaria 32 C YS-lista | 8:25:07 | 103,818:06:34 | 102,328:13:39 | 2.+11:45 | 1. ▲1 |
| 3. | Vici1502 · Bavaria 32 C YS-lista | 8:30:25 | 103,818:11:41 | 102,328:18:50 | 3.+16:51 | 2. ▲1+5:11 |
| 4. | Big Ben1424 · Elan 394 (spinnaker nélkül (0spinakker)) YS-lista | 8:35:35 | 104,618:12:51 | 99,818:36:33 | 4.+18:02 | 3. ▲1+22:54 |
| 5. | Discovery 2.03121 · Regina Impala YS-lista | 8:55:54 | 107,818:17:04 | 101,468:48:11 | 5.+22:15 | 4. ▲1+34:31 |
| 6. | Szerencsés8844 · Scholtz 8.8 YS-lista | 8:41:40 | 104,118:21:04 | 96,668:59:41 | 6.+26:15 | 8. ▼2+46:02 |
| 7. | Szélénk1444 · Bavaria 34 C YS-lista | 8:54:04 | 105,088:28:14 | 100,758:50:05 | 7.+33:25 | 5. ▲2+36:26 |
| 8. | Equvitus1412 · Bavaria 34 YS-lista | 9:02:31 | 106,748:28:15 | 101,218:56:01 | 8.+33:26 | 7. ▲1+42:22 |
| 9. | Beach Body1970 · Bavaria 37 CR YS-lista | 8:51:15 | 103,858:31:33 | 98,209:00:59 | 9.+36:44 | 9. =+47:19 |
| 10. | Aquila1334 · típus ismeretlen | 8:54:14 | 103,648:35:28 | – | ||
| DNF | GomBoss6996 · Bavaria 34 C (Easy) YS-lista | – | 103,55 | 100,75 | ||
| RET | HISZTI8090 · Carter 30 YS-lista | – | 107,57 | 111,59 | ||
| RET | Halihó1 · típus ismeretlen | – | 106,20 | – | ||
| RET | Prosecco1101 · Jeanneau S.O 349 YS-lista | – | 103,55 | 98,26 | ||
Yardstick III. csoport 16 befutó · 15 összevethető VPP erős: győztes változik
| Hiv. | Hajó | Hajózott idő | Szám (számított idő) | Sorrend az összevethetők között | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS | VPP erős | YS | VPP erős | |||
| 1. | Lidércke2012 · Solina 27 (Solina 800) YS-lista | 8:47:15 | 114,007:42:30 | 109,688:00:42 | 1. | 4. ▼3+26:54 |
| 2. | Solaris2525 · B 25 YS-lista | 8:48:13 | 113,497:45:25 | 106,708:15:02 | 2.+2:56 | 5. ▼3+41:14 |
| 3. | Zenit&More2511 · B 25 YS-lista | 8:56:00 | 113,497:52:17 | 106,708:22:20 | 3.+9:47 | 6. ▼3+48:32 |
| 4. | Camino61 · Pearson Triton YS-lista | 8:59:27 | 113,797:54:04 | 118,877:33:48 | 4.+11:35 | 1. ▲3 |
| 5. | Zénó1633 · Jeanneau SUN 2000 YS-lista | 9:41:57 | 120,488:03:01 | 115,578:23:32 | 5.+20:32 | 7. ▼2+49:44 |
| 6. | Absolut123 · Sunwind 26 YS-lista | 9:53:33 | 122,778:03:27 | 116,748:28:26 | 6.+20:58 | 10. ▼4+54:37 |
| 7. | Marcsa1230 · Bavaria 31 C YS-lista | 8:57:56 | 111,188:03:50 | 106,428:25:28 | 7.+21:20 | 8. ▼1+51:40 |
| 8. | Delej8516 · Birdie 24 YS-lista | 9:16:00 | 114,498:05:37 | 117,757:52:11 | 8.+23:08 | 3. ▲5+18:22 |
| 9. | Vidra1825 · Moody Eclipse 33 YS-lista | 9:14:45 | 112,028:15:13 | 109,298:27:35 | 9.+32:43 | 9. =+53:47 |
| 10. | Family Cruiser racer2835 · Bianca 28 YS-lista | 8:58:16 | 108,418:16:30 | 114,387:50:35 | 10.+34:01 | 2. ▲8+16:47 |
| 11. | Vad Kacsa2523 · B 25 YS-lista | 9:33:05 | 113,498:24:57 | 106,708:57:05 | 11.+42:28 | 13. ▼2+1:23:17 |
| 12. | Pelso1534 · Bavaria 31 C YS-lista | 9:25:45 | 110,958:29:54 | 106,428:51:37 | 12.+47:25 | 12. =+1:17:48 |
| 13. | Saga1722 · Avance 24 YS-lista | 10:15:16 | 114,518:57:18 | 119,688:34:05 | 13.+1:14:48 | 11. ▲2+1:00:17 |
| 14. | Sárkány694 · Thiel 820 nincs típusadat | 10:39:47 | 114,509:18:45 | – | ||
| 15. | Concorde5071 · Dehler Delanta 75 YS-lista | 10:23:22 | 110,899:22:08 | 113,009:11:39 | 14.+1:39:39 | 14. =+1:37:50 |
| 16. | Berlin1213 · Jeanneau S.O 29.2 YS-lista | 10:52:53 | 111,069:47:51 | 107,1610:09:15 | 15.+2:05:22 | 15. =+2:35:27 |
| DNF | Nelson546 · típus ismeretlen | – | 113,49 | – | ||
| RET | Dorado7773 · Bavaria 30 C YS-lista | – | 112,82 | 104,06 | ||
| RET | Hablaty8725 · Maxi 68 YS-lista | – | 122,00 | 119,39 | ||
Yardstick Open csoport 6 befutó · 3 összevethető VPP erős: győztes változik
| Hiv. | Hajó | Hajózott idő | Szám (számított idő) | Sorrend az összevethetők között | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS | VPP erős | YS | VPP erős | |||
| 1. | Avatar II.1212 · NAU 440 CR YS-lista | 5:20:34 | 73,727:14:50 | 70,697:33:28 | 1. | 3. ▼2+46:59 |
| 2. | Lola1765 · T-B43 nincs típusadat | 5:35:53 | 75,907:22:32 | – | ||
| 3. | Alison1763 · Marina 36 Sport YS-lista | 5:53:25 | 78,117:32:27 | 86,946:46:30 | 2.+17:37 | 1. ▲1 |
| 4. | Rene Raffica89 · Libera YS-lista | 5:13:50 | 69,237:33:19 | – | ||
| 5. | Lisa501 · Egyedi 3 nincs típusadat | 5:03:14 | 65,927:40:00 | – | ||
| 6. | Quantum Sails Trentasette37 · Flaar M37 YS-lista | 5:15:40 | 68,397:41:34 | 73,487:09:35 | 3.+26:43 | 2. ▲1+23:05 |
| DNF | Principessa115 · Egyedi 1 nincs típusadat | – | 53,07 | – | ||