Ugyanaz a futam, más számmal
A versenyek YS-szel értékelt befutói a mai YS és a VPP-szám szerint: a mai YS-csoportokban, vagy VPP-szám szerinti 3 és 4 csoportban, állítható határokkal. A hajózott idő a hivatalos eredménylistáé, csak az előnyszám és a csoport más. A sorrendet azok között a hajók között lehet összevetni, amelyeknek a típusához VPP-szám is van.
Versenyek gyenge szél (1–5 csomó)
A lezárt futamok YS-szel értékelt csoportjai. A hajók típusát a hivatalos YS-lista vagy a hajó adatlapja adja.
| Verseny | Dátum | YS-es befutó | VPP-számmal | Összevethető csoport | Győztes változik | Dobogó változik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Késő Pál Fenyves Kupa 2026 Kézzel felvitt eredmény | 2026. 08. 29. | 44 | 24 | 3/ 4 csoport | 1 / 3 | 2 / 3 |
| István a Király Kupa | 2026. 08. 20. | 60 | 36 | 4/ 8 csoport | 0 / 4 | 3 / 4 |
| 26. Rizling Kupa Kézzel felvitt eredmény | 2026. 08. 08. | 45 | 21 | 3/ 3 csoport | 1 / 3 | 0 / 3 |
| 15. Mária Kupa | 2026. 07. 26. | 48 | 44 | 3/ 4 csoport | 1 / 3 | 2 / 3 |
| Fehér Szalag 2026 Más rendszerben futott, hivatalos eredménylistából | 2026. 07. 25. | 91 | 77 | 7/ 7 csoport | 5 / 7 | 5 / 7 |
| FYC Versenysorozat 2. forduló | 2026. 07. 18. | 20 | 20 | 3/ 3 csoport | 1 / 3 | 1 / 3 |
| Break Kupa | 2026. 07. 11. | 55 | 42 | 4/ 6 csoport | 1 / 4 | 3 / 4 |
| Gyenes Kupa | 2026. 06. 27. | 42 | 38 | 3/ 4 csoport | 1 / 3 | 3 / 3 |
| MPK Structogram Nyugat Balaton Szalagja | 2026. 06. 20. | 26 | 26 | 3/ 3 csoport | 1 / 3 | 0 / 3 |
| Kormorán Kupa 2026 | 2026. 06. 06. | 54 | 44 | 3/ 5 csoport | 0 / 3 | 2 / 3 |
| Miell Group - Májusi Kilengés 2026 | 2026. 05. 23. | 79 | 63 | 6/ 14 csoport | 3 / 6 | 2 / 5 |
| West Open Trophy 1. forduló | 2026. 05. 16. | 11 | 11 | 3/ 3 csoport | 0 / 3 | 0 / 2 |
| Fonyód Kupa 2025 | 2025. 09. 20. | 39 | 10 | 3/ 3 csoport | 1 / 3 | 0 / 3 |
Fehér Szalag 2026 VPP: gyenge szél (1–5 csomó)
2026. 07. 25. · A verseny hivatalos eredménylistája
A futott idő szerint értékelt osztályok (katamarán, ORC, egytípusú és doboz-szabályú osztályok) a mai YS-beosztásban nem szerepelnek. A listában Magnum, Szatmári, Bellona, Taxi mellett YS 2 áll, ez hibás: ezeknél a hivatalos YS-lista számával számolunk. A büntetett (SPN) hajóknak a lista nem ad időt, ezért itt idő nélkül szerepelnek.
1. futam rajt: 2026-07-25 09:30
VPP I. 91,5 alatt · 16 hajó, 13 befutó · VPP-sáv: 67,63 – 91,46 VPP gyenge: győztes változik
| Hely | Hajó | Hajózott idő | VPP-szám (számított idő) | Hátrány | Mai YS (számított idő) | Mai csoportja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ▲3 | Alison1763 · Marina 36 Sport YS-lista | 5:53:25 | 84,137:00:05 | 78,117:32:27 | Yardstick Open csoporthiv. 3. | |
| 2. ▲5 | Ou Sali93 · Asso 99 YS-lista | 6:13:55 | 86,457:12:31 | +12:26 | 75,868:12:54 | Yardstick I/1 csoporthiv. 6. |
| 3. = | Avatar II.1212 · NAU 440 CR YS-lista | 5:20:34 | 72,727:20:49 | +20:44 | 73,727:14:50 | Yardstick Open csoporthiv. 1. |
| 4. ▼2 | Remete1118 · Nautic 12 Racer YS-lista | 5:26:45 | 73,377:25:20 | +25:16 | 75,567:12:26 | Yardstick I/1 csoporthiv. 3. |
| 5. ▼4 | Esse9907 · Esse 990 YS-lista | 6:00:03 | 77,407:45:10 | +45:06 | 86,536:56:05 | Yardstick I/1 csoporthiv. 1. |
| 6. ▼1 | Quantum Sails Trentasette37 · Flaar M37 YS-lista | 5:15:40 | 67,637:46:45 | +46:40 | 68,397:41:34 | Yardstick Open csoporthiv. 6. |
| 7. ▼1 | Péter-Pál284 · Onyx 850 YS-lista | 6:46:00 | 82,368:12:57 | +1:12:52 | 85,817:53:08 | Yardstick I/1 csoporthiv. 5. |
| 8. ▲1 | Lycka320 · 11m One Design (top génuával / reacherrel (R)) YS-lista | 7:18:00 | 84,908:35:54 | +1:35:49 | 82,858:48:39 | Yardstick I/1 csoporthiv. 8. |
| 9. ▼1 | Loupiot27906 · J92 S YS-lista | 7:23:54 | 85,468:39:25 | +1:39:20 | 88,248:23:03 | Yardstick I/2 csoporthiv. 5. |
| 10. ▲1 | Tofinou9700 · Tofinou 9.7 YS-lista | 8:03:42 | 91,468:48:51 | +1:48:47 | 88,869:04:20 | Yardstick I/2 csoporthiv. 14. |
| 11. ▼1 | Manka588 · Nautic 311 YS-lista | 7:37:16 | 85,828:52:49 | +1:52:44 | 85,258:56:22 | Yardstick I/1 csoporthiv. 9. |
| 12. = | Hajó2845 · Elliott 770 YS-lista | 8:20:56 | 87,769:30:47 | +2:30:43 | 91,259:08:58 | Yardstick I/2 csoporthiv. 16. |
| 13. = | Cayenne1001 · Code 0.1 YS-lista | 8:00:10 | 81,679:47:56 | +2:47:51 | 82,759:40:15 | Yardstick I/1 csoporthiv. 11. |
| RET | Manual158 · 11m One Design (top génuával / reacherrel (R)) YS-lista | – | 84,90 | 82,85 | Yardstick I/1 csoport | |
| RET | Simo140 · Asso 99 YS-lista | – | 86,45 | 75,86 | Yardstick I/1 csoport | |
| SPN | Storm1106 · 11m One Design (top génuával / reacherrel (R)) YS-lista | – | 84,90 | 82,85 | Yardstick I/1 csoport |
VPP II. 91,5 – 100,5 · 30 hajó, 28 befutó · VPP-sáv: 91,64 – 99,83 VPP gyenge: dobogó változik
| Hely | Hajó | Hajózott idő | VPP-szám (számított idő) | Hátrány | Mai YS (számított idő) | Mai csoportja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. = | Szatmári34147 · Dehler 34 YS-lista | 6:13:19 | 97,896:21:21 | 90,776:51:16 | Yardstick I/2 csoporthiv. 1. | |
| 2. = | Domino6 · 40-es cirkáló YS-lista | 6:54:01 | 98,087:02:07 | +40:45 | 91,817:30:56 | Yardstick I/2 csoporthiv. 2. |
| 3. ▲4 | Noémi3933 · Saffier SE 33 YS-lista | 7:27:34 | 95,507:48:39 | +1:27:18 | 90,038:17:07 | Yardstick I/2 csoporthiv. 3. |
| 4. ▲7 | Yvette1511 · Beneteau First 30 (Juan-K, 2006–2016) eredménylista | 7:32:43 | 93,858:02:22 | +1:41:01 | 90,178:22:04 | Yardstick I/2 csoporthiv. 4. |
| 5. ▲20 | Grand Surprise25961 · Archambault Grand Surprise YS-lista | 7:33:34 | 93,518:05:02 | +1:43:41 | 82,179:11:59 | Yardstick I/1 csoporthiv. 10. |
| 6. ▼1 | Mucho Loco1819 · Hanse 388 YS-lista | 8:01:34 | 98,728:07:48 | +1:46:27 | 98,068:11:05 | Yardstick II/1 csoporthiv. 2. |
| 7. ▲5 | Anta Race9369 · Beneteau First Class 8 YS-lista | 8:06:40 | 96,238:25:43 | +2:04:22 | 94,578:34:36 | Yardstick I/2 csoporthiv. 7. |
| 8. ▼4 | SunShine1702 · Jeanneau S.O 36i YS-lista | 8:26:25 | 99,428:29:22 | +2:08:00 | 103,988:07:01 | Magyar Cruiser Hajóosztályhiv. 1. |
| 9. = | Dolce Vita I.3498 · Jeanneau S.O 349 YS-lista | 8:37:13 | 99,658:39:01 | +2:17:40 | 103,558:19:29 | Magyar Cruiser Hajóosztályhiv. 4. |
| 10. ▼7 | Meluzína4337 · Stinger 24,6 (SEN 749) (SEN 749) eredménylista | 8:28:04 | 97,878:39:07 | +2:17:46 | 107,007:54:49 | Yardstick II/2 csoporthiv. 1. |
| 11. ▼3 | Mérges Rája963 · Enter 36 YS-lista | 7:57:33 | 91,848:39:58 | +2:18:37 | 95,708:19:00 | Magyar Cruiser Hajóosztályhiv. 3. |
| 12. ▲3 | Csisze0 · Hanse 388 YS-lista | 8:34:34 | 98,728:41:14 | +2:19:53 | 98,068:44:44 | Yardstick II/1 csoporthiv. 15. |
| 13. ▲15 | Mercurano418 · Hanse 418 YS-lista | 8:27:50 | 97,228:42:21 | +2:20:59 | 83,9310:05:04 | Yardstick I/1 csoporthiv. 13. |
| 14. ▼4 | Szerencsés8844 · Scholtz 8.8 YS-lista | 8:41:40 | 99,838:42:33 | +2:21:11 | 104,118:21:04 | Yardstick II/2 csoporthiv. 6. |
| 15. ▲1 | Jöttment1739 · J/70 YS-lista | 8:20:38 | 95,678:43:17 | +2:21:56 | 94,128:51:54 | Yardstick I/2 csoporthiv. 10. |
| 16. ▼3 | Carina3104 · Elan 310 YS-lista | 8:27:07 | 96,818:43:49 | +2:22:28 | 97,258:41:27 | Yardstick II/1 csoporthiv. 13. |
| 17. ▲10 | Cirmione1122 · Jeanneau S.O. 409 YS-lista | 8:27:20 | 96,278:46:59 | +2:25:38 | 85,709:51:59 | Yardstick I/1 csoporthiv. 12. |
| 18. = | Iconique1793 · Hanse 388 YS-lista | 8:43:59 | 98,728:50:46 | +2:29:25 | 98,068:54:20 | Yardstick II/1 csoporthiv. 16. |
| 19. ▲2 | Immacolata1120 · Beneteau First 30 (Juan-K, 2006–2016) YS-lista | 8:18:33 | 93,858:51:13 | +2:29:51 | 92,668:58:02 | Yardstick I/2 csoporthiv. 13. |
| 20. = | Dreamer7305 · Bavaria 42 Vision YS-lista | 8:29:25 | 95,778:51:55 | +2:30:33 | 94,828:57:14 | Magyar Cruiser Hajóosztályhiv. 7. |
| 21. ▼4 | Vízipók3050 · Laser SB3 (SB20) YS-lista | 8:14:21 | 92,758:52:59 | +2:31:38 | 92,848:52:28 | Yardstick I/2 csoporthiv. 11. |
| 22. ▼8 | Hemingway2602 · 26-os Jolle (T-26) (THÁ (tőkesúlyos hagyományos árboc)) YS-lista | 8:09:50 | 91,648:54:31 | +2:33:09 | 93,938:41:29 | Yardstick I/2 csoporthiv. 8. |
| 23. ▼1 | Eni-Time0 · Jeanneau S.O 39DS YS-lista | 8:53:50 | 99,318:57:32 | +2:36:11 | 98,239:03:27 | Yardstick II/1 csoporthiv. 18. |
| 24. ▼18 | Discovery 2.03121 · Regina Impala YS-lista | 8:55:54 | 99,159:00:29 | +2:39:08 | 107,818:17:04 | Yardstick II/2 csoporthiv. 5. |
| 25. ▼6 | Szélvadász3600 · Enter 36 YS-lista | 8:32:10 | 91,849:17:40 | +2:56:19 | 95,708:55:10 | Yardstick I/2 csoporthiv. 12. |
| 26. ▼2 | Triton1260 · Elan 340 (SK) YS-lista | 9:00:45 | 96,389:21:03 | +2:59:42 | 98,429:09:25 | Yardstick II/1 csoporthiv. 19. |
| 27. ▼4 | Csurunga1383 · Enter 36 YS-lista | 8:45:11 | 91,849:31:50 | +3:10:29 | 95,709:08:46 | Yardstick I/2 csoporthiv. 15. |
| 28. ▼2 | Glória1525 · Jeanneau S.O 349 YS-lista | 9:53:23 | 99,659:55:28 | +3:34:06 | 103,559:33:02 | Magyar Cruiser Hajóosztályhiv. 9. |
| RET | Sinbad0 · Bavaria 38 C YS-lista | – | 97,27 | 98,62 | Yardstick II/1 csoport | |
| RET | Prosecco1101 · Jeanneau S.O 349 YS-lista | – | 99,65 | 103,55 | Yardstick II/2 csoport |
VPP III. 100,5 – 108,0 · 30 hajó, 26 befutó · VPP-sáv: 100,81 – 107,81 VPP gyenge: győztes változik
| Hely | Hajó | Hajózott idő | VPP-szám (számított idő) | Hátrány | Mai YS (számított idő) | Mai csoportja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ▲1 | Viapan2018 · Bavaria 33 C YS-lista | 7:57:57 | 106,057:30:41 | 101,657:50:11 | Yardstick II/1 csoporthiv. 1. | |
| 2. ▲7 | Skywalker1631 · Bavaria 34 C YS-lista | 8:26:26 | 105,787:58:45 | +28:05 | 101,648:18:15 | Yardstick II/1 csoporthiv. 4. |
| 3. ▲9 | Jacky1537 · Bavaria 33 C YS-lista | 8:33:25 | 106,058:04:07 | +33:27 | 101,658:25:04 | Yardstick II/1 csoporthiv. 6. |
| 4. ▲3 | Big Ben1424 · Elan 394 (spinnaker nélkül (0spinakker)) YS-lista | 8:35:35 | 106,478:04:15 | +33:34 | 104,618:12:51 | Yardstick II/2 csoporthiv. 4. |
| 5. ▲8 | Szélmény1607 · Bavaria 33 C YS-lista | 8:35:06 | 106,058:05:42 | +35:02 | 101,658:26:44 | Yardstick II/1 csoporthiv. 7. |
| 6. ▼1 | Karát1428 · Bavaria 32 C YS-lista | 8:25:07 | 103,998:05:44 | +35:03 | 103,818:06:34 | Yardstick II/2 csoporthiv. 2. |
| 7. ▲10 | Gubanc1671 · Bavaria 33 C YS-lista | 8:37:19 | 106,058:07:48 | +37:07 | 101,658:28:55 | Yardstick II/1 csoporthiv. 9. |
| 8. ▲2 | Rozália3032 · Dolphin 30 YS-lista | 8:24:48 | 103,138:09:28 | +38:48 | 100,508:22:17 | Yardstick II/1 csoporthiv. 5. |
| 9. ▼3 | Vici1502 · Bavaria 32 C YS-lista | 8:30:25 | 103,998:10:49 | +40:09 | 103,818:11:41 | Yardstick II/2 csoporthiv. 3. |
| 10. ▼9 | Solaris2525 · B 25 YS-lista | 8:48:13 | 107,428:11:43 | +41:03 | 113,497:45:25 | Yardstick III. csoporthiv. 2. |
| 11. ▲3 | LOLA3034 · Dolphin 30 YS-lista | 8:31:55 | 103,138:16:22 | +45:42 | 100,918:27:18 | Yardstick II/1 csoporthiv. 8. |
| 12. ▼9 | Zenit&More2511 · B 25 YS-lista | 8:56:00 | 107,428:18:58 | +48:18 | 113,497:52:17 | Yardstick III. csoporthiv. 3. |
| 13. ▼5 | Celeste320 · Hanse 320 YS-lista | 8:47:12 | 105,608:19:14 | +48:34 | 105,978:17:29 | Magyar Cruiser Hajóosztályhiv. 2. |
| 14. ▲5 | Blue Force1644 · Top 35 YS-lista | 8:47:08 | 105,458:19:53 | +49:12 | 101,728:38:13 | Yardstick II/1 csoporthiv. 12. |
| 15. ▲5 | First Aquarius990 · Beneteau First 31.7 YS-lista | 8:28:32 | 101,108:23:00 | +52:19 | 97,688:40:36 | Magyar Cruiser Hajóosztályhiv. 5. |
| 16. ▼1 | Szélénk1444 · Bavaria 34 C YS-lista | 8:54:04 | 105,788:24:53 | +54:12 | 105,088:28:14 | Yardstick II/2 csoporthiv. 7. |
| 17. ▲5 | Sarasota1221 · Dufour 412 GL YS-lista | 8:41:08 | 102,188:30:00 | +59:20 | 97,268:55:48 | Yardstick II/1 csoporthiv. 17. |
| 18. = | Beach Body1970 · Bavaria 37 CR YS-lista | 8:51:15 | 104,118:30:16 | +59:36 | 103,858:31:33 | Yardstick II/2 csoporthiv. 9. |
| 19. ▲2 | Pride1584 · Beneteau Oceanis 411 YS-lista | 8:39:39 | 100,818:35:28 | +1:04:47 | 97,768:51:33 | Magyar Cruiser Hajóosztályhiv. 6. |
| 20. ▼16 | Delej8516 · Birdie 24 YS-lista | 9:16:00 | 107,818:35:43 | +1:05:02 | 114,498:05:37 | Yardstick III. csoporthiv. 8. |
| 21. ▼10 | Vad Kacsa2523 · B 25 YS-lista | 9:33:05 | 107,428:53:29 | +1:22:49 | 113,498:24:57 | Yardstick III. csoporthiv. 11. |
| 22. ▼6 | Equvitus1412 · Bavaria 34 YS-lista | 9:02:31 | 101,518:54:26 | +1:23:46 | 106,748:28:15 | Yardstick II/2 csoporthiv. 8. |
| 23. = | Ónix868 · Bavaria 32 YS-lista | 9:15:55 | 103,588:56:42 | +1:26:01 | 103,168:58:53 | Magyar Cruiser Hajóosztályhiv. 8. |
| 24. = | Almira1797 · Beneteau Oceanis 411 YS-lista | 9:01:20 | 100,818:56:59 | +1:26:18 | 97,769:13:44 | Yardstick II/1 csoporthiv. 20. |
| 25. = | Berlin1213 · Jeanneau S.O 29.2 YS-lista | 10:52:53 | 107,5410:07:06 | +2:36:25 | 111,069:47:51 | Yardstick III. csoporthiv. 16. |
| 26. = | H323890 · Hanse 345 YS-lista | 10:39:38 | 103,6210:17:17 | +2:46:36 | 97,8310:53:49 | Yardstick II/1 csoporthiv. 21. |
| DNF | La Diva1071 · Hanse 315 YS-lista | – | 106,83 | 99,75 | Magyar Cruiser Hajóosztály | |
| DNF | Sebaj II1495 · International 806 YS-lista | – | 103,72 | 102,00 | Yardstick II/1 csoport | |
| DNF | GomBoss6996 · Bavaria 34 C (Easy) YS-lista | – | 105,78 | 103,55 | Yardstick II/2 csoport | |
| RET | Dorado7773 · Bavaria 30 C YS-lista | – | 105,09 | 112,82 | Yardstick III. csoport |
VPP IV. 108,0 felett · 12 hajó, 10 befutó · VPP-sáv: 108,34 – 115,88 VPP gyenge: győztes változik
| Hely | Hajó | Hajózott idő | VPP-szám (számított idő) | Hátrány | Mai YS (számított idő) | Mai csoportja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ▲1 | Camino61 · Pearson Triton YS-lista | 8:59:27 | 115,887:45:31 | 113,797:54:04 | Yardstick III. csoporthiv. 4. | |
| 2. ▼1 | Lidércke2012 · Solina 27 (Solina 800) YS-lista | 8:47:15 | 111,327:53:38 | +8:07 | 114,007:42:30 | Yardstick III. csoporthiv. 1. |
| 3. ▲3 | Vidra1825 · Moody Eclipse 33 YS-lista | 9:14:45 | 115,687:59:33 | +14:02 | 112,028:15:13 | Yardstick III. csoporthiv. 9. |
| 4. ▲3 | Family Cruiser racer2835 · Bianca 28 YS-lista | 8:58:16 | 109,808:10:13 | +24:42 | 108,418:16:30 | Yardstick III. csoporthiv. 10. |
| 5. = | Marcsa1230 · Bavaria 31 C YS-lista | 8:57:56 | 109,498:11:18 | +25:47 | 111,188:03:50 | Yardstick III. csoporthiv. 7. |
| 6. ▲2 | Pelso1534 · Bavaria 31 C YS-lista | 9:25:45 | 109,498:36:42 | +51:11 | 110,958:29:54 | Yardstick III. csoporthiv. 12. |
| 7. ▼4 | Zénó1633 · Jeanneau SUN 2000 YS-lista | 9:41:57 | 110,208:48:05 | +1:02:34 | 120,488:03:01 | Yardstick III. csoporthiv. 5. |
| 8. ▲1 | Saga1722 · Avance 24 YS-lista | 10:15:16 | 114,918:55:26 | +1:09:55 | 114,518:57:18 | Yardstick III. csoporthiv. 13. |
| 9. ▼5 | Absolut123 · Sunwind 26 YS-lista | 9:53:33 | 109,829:00:28 | +1:14:57 | 122,778:03:27 | Yardstick III. csoporthiv. 6. |
| 10. = | Concorde5071 · Dehler Delanta 75 YS-lista | 10:23:22 | 108,969:32:06 | +1:46:35 | 110,899:22:08 | Yardstick III. csoporthiv. 15. |
| RET | HISZTI8090 · Carter 30 YS-lista | – | 108,34 | 107,57 | Yardstick II/2 csoport | |
| RET | Hablaty8725 · Maxi 68 YS-lista | – | 113,96 | 122,00 | Yardstick III. csoport |
VPP-szám nélkül 18 hajó, nem kerül csoportba
| Hiv. | Hajó | Mai csoportja | Hajózott idő | Mai YS |
|---|---|---|---|---|
| 10. | Bianca961 · típus ismeretlen | Magyar Cruiser Hajóosztály | 10:31:56 | 99,50 |
| 2. | SPARTA II234 · típus ismeretlen | Yardstick I/1 csoport | 5:32:08 | 77,20 |
| 4. | Királyleányka1912 · típus ismeretlen | Yardstick I/1 csoport | 6:00:58 | 81,00 |
| GPS | Almádi160 · Egyedi nincs típusadat | Yardstick I/1 csoport | – | 83,60 |
| 6. | Antares (YS)11904 · Wing nincs típusadat | Yardstick I/2 csoport | 7:53:16 | 93,25 |
| 9. | SriLanka.hu1119 · típus ismeretlen | Yardstick I/2 csoport | 8:06:29 | 92,09 |
| 3. | ElanDelon3100 · típus ismeretlen | Yardstick II/1 csoport | 7:58:25 | 97,25 |
| 10. | Café35 · típus ismeretlen | Yardstick II/1 csoport | 8:25:13 | 99,20 |
| 11. | Plan B1501 · típus ismeretlen | Yardstick II/1 csoport | 8:42:29 | 101,64 |
| 14. | Mowgli2104 · Dehler 32 régi eredménylista | Yardstick II/1 csoport | 8:57:04 | 102,50 |
| 10. | Aquila1334 · típus ismeretlen | Yardstick II/2 csoport | 8:54:14 | 103,64 |
| RET | Halihó1 · típus ismeretlen | Yardstick II/2 csoport | – | 106,20 |
| 14. | Sárkány694 · Thiel 820 nincs típusadat | Yardstick III. csoport | 10:39:47 | 114,50 |
| DNF | Nelson546 · típus ismeretlen | Yardstick III. csoport | – | 113,49 |
| 2. | Lola1765 · T-B43 nincs típusadat | Yardstick Open csoport | 5:35:53 | 75,90 |
| 4. | Rene Raffica89 · Libera YS-lista | Yardstick Open csoport | 5:13:50 | 69,23 |
| 5. | Lisa501 · Egyedi 3 nincs típusadat | Yardstick Open csoport | 5:03:14 | 65,92 |
| DNF | Principessa115 · Egyedi 1 nincs típusadat | Yardstick Open csoport | – | 53,07 |