Ugyanaz a futam, más számmal
A versenyek YS-szel értékelt befutói a mai YS és a VPP-szám szerint: a mai YS-csoportokban, vagy VPP-szám szerinti 3 és 4 csoportban, állítható határokkal. A hajózott idő a hivatalos eredménylistáé, csak az előnyszám és a csoport más. A sorrendet azok között a hajók között lehet összevetni, amelyeknek a típusához VPP-szám is van.
Versenyek erős szél (15–30 csomó)
A lezárt futamok YS-szel értékelt csoportjai. A hajók típusát a hivatalos YS-lista vagy a hajó adatlapja adja.
| Verseny | Dátum | YS-es befutó | VPP-számmal | Összevethető csoport | Győztes változik | Dobogó változik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Késő Pál Fenyves Kupa 2026 Kézzel felvitt eredmény | 2026. 08. 29. | 44 | 24 | 3/ 4 csoport | 1 / 3 | 2 / 3 |
| István a Király Kupa | 2026. 08. 20. | 60 | 36 | 4/ 8 csoport | 0 / 4 | 1 / 4 |
| 26. Rizling Kupa Kézzel felvitt eredmény | 2026. 08. 08. | 45 | 21 | 3/ 3 csoport | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 15. Mária Kupa | 2026. 07. 26. | 48 | 44 | 3/ 4 csoport | 1 / 3 | 1 / 3 |
| Fehér Szalag 2026 Más rendszerben futott, hivatalos eredménylistából | 2026. 07. 25. | 91 | 77 | 7/ 7 csoport | 4 / 7 | 5 / 7 |
| FYC Versenysorozat 2. forduló | 2026. 07. 18. | 20 | 20 | 3/ 3 csoport | 1 / 3 | 2 / 3 |
| Break Kupa | 2026. 07. 11. | 55 | 42 | 4/ 6 csoport | 1 / 4 | 3 / 4 |
| Gyenes Kupa | 2026. 06. 27. | 42 | 38 | 3/ 4 csoport | 0 / 3 | 3 / 3 |
| MPK Structogram Nyugat Balaton Szalagja | 2026. 06. 20. | 26 | 26 | 3/ 3 csoport | 0 / 3 | 2 / 3 |
| Kormorán Kupa 2026 | 2026. 06. 06. | 54 | 44 | 3/ 5 csoport | 1 / 3 | 2 / 3 |
| Miell Group - Májusi Kilengés 2026 | 2026. 05. 23. | 79 | 63 | 6/ 14 csoport | 3 / 6 | 3 / 5 |
| West Open Trophy 1. forduló | 2026. 05. 16. | 11 | 11 | 3/ 3 csoport | 1 / 3 | 0 / 2 |
| Fonyód Kupa 2025 | 2025. 09. 20. | 39 | 10 | 3/ 3 csoport | 1 / 3 | 0 / 3 |
Fehér Szalag 2026 VPP: erős szél (15–30 csomó)
2026. 07. 25. · A verseny hivatalos eredménylistája
A futott idő szerint értékelt osztályok (katamarán, ORC, egytípusú és doboz-szabályú osztályok) a mai YS-beosztásban nem szerepelnek. A listában Magnum, Szatmári, Bellona, Taxi mellett YS 2 áll, ez hibás: ezeknél a hivatalos YS-lista számával számolunk. A büntetett (SPN) hajóknak a lista nem ad időt, ezért itt idő nélkül szerepelnek.
1. futam rajt: 2026-07-25 09:30
VPP I. 91,5 alatt · 18 hajó, 15 befutó · VPP-sáv: 69,10 – 91,08 VPP erős: dobogó változik
| Hely | Hajó | Hajózott idő | VPP-szám (számított idő) | Hátrány | Mai YS (számított idő) | Mai csoportja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. = | Esse9907 · Esse 990 YS-lista | 6:00:03 | 89,746:41:12 | 86,536:56:05 | Yardstick I/1 csoporthiv. 1. | |
| 2. ▲3 | Alison1763 · Marina 36 Sport YS-lista | 5:53:25 | 86,946:46:30 | +5:18 | 78,117:32:27 | Yardstick Open csoporthiv. 3. |
| 3. ▲3 | Quantum Sails Trentasette37 · Flaar M37 YS-lista | 5:15:40 | 73,487:09:35 | +28:23 | 68,397:41:34 | Yardstick Open csoporthiv. 6. |
| 4. ▼1 | Avatar II.1212 · NAU 440 CR YS-lista | 5:20:34 | 70,697:33:28 | +52:16 | 73,727:14:50 | Yardstick Open csoporthiv. 1. |
| 5. ▼1 | Domino6 · 40-es cirkáló YS-lista | 6:54:01 | 90,917:35:24 | +54:12 | 91,817:30:56 | Yardstick I/2 csoporthiv. 2. |
| 6. ▲1 | Péter-Pál284 · Onyx 850 YS-lista | 6:46:00 | 87,307:45:03 | +1:03:51 | 85,817:53:08 | Yardstick I/1 csoporthiv. 5. |
| 7. ▼5 | Remete1118 · Nautic 12 Racer YS-lista | 5:26:45 | 69,107:52:51 | +1:11:39 | 75,567:12:26 | Yardstick I/1 csoporthiv. 3. |
| 8. ▲1 | Lycka320 · 11m One Design (top génuával / reacherrel (R)) YS-lista | 7:18:00 | 86,518:26:17 | +1:45:05 | 82,858:48:39 | Yardstick I/1 csoporthiv. 8. |
| 9. ▼1 | Ou Sali93 · Asso 99 YS-lista | 6:13:55 | 73,558:28:23 | +1:47:10 | 75,868:12:54 | Yardstick I/1 csoporthiv. 6. |
| 10. = | Manka588 · Nautic 311 YS-lista | 7:37:16 | 89,918:28:34 | +1:47:22 | 85,258:56:22 | Yardstick I/1 csoporthiv. 9. |
| 11. ▲2 | Grand Surprise25961 · Archambault Grand Surprise YS-lista | 7:33:34 | 88,528:32:23 | +1:51:10 | 82,179:11:59 | Yardstick I/1 csoporthiv. 10. |
| 12. ▲3 | Cirmione1122 · Jeanneau S.O. 409 YS-lista | 8:27:20 | 91,089:17:01 | +2:35:48 | 85,709:51:59 | Yardstick I/1 csoporthiv. 12. |
| 13. ▲1 | Cayenne1001 · Code 0.1 YS-lista | 8:00:10 | 86,009:18:20 | +2:37:07 | 82,759:40:15 | Yardstick I/1 csoporthiv. 11. |
| 14. ▼3 | Dreamer7305 · Bavaria 42 Vision YS-lista | 8:29:25 | 90,659:21:57 | +2:40:45 | 94,828:57:14 | Magyar Cruiser Hajóosztályhiv. 7. |
| 15. ▼3 | Hajó2845 · Elliott 770 YS-lista | 8:20:56 | 86,899:36:30 | +2:55:18 | 91,259:08:58 | Yardstick I/2 csoporthiv. 16. |
| RET | Manual158 · 11m One Design (top génuával / reacherrel (R)) YS-lista | – | 86,51 | 82,85 | Yardstick I/1 csoport | |
| RET | Simo140 · Asso 99 YS-lista | – | 73,55 | 75,86 | Yardstick I/1 csoport | |
| SPN | Storm1106 · 11m One Design (top génuával / reacherrel (R)) YS-lista | – | 86,51 | 82,85 | Yardstick I/1 csoport |
VPP II. 91,5 – 100,5 · 34 hajó, 32 befutó · VPP-sáv: 91,75 – 99,92 VPP erős: dobogó változik
| Hely | Hajó | Hajózott idő | VPP-szám (számított idő) | Hátrány | Mai YS (számított idő) | Mai csoportja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. = | Szatmári34147 · Dehler 34 YS-lista | 6:13:19 | 98,356:19:34 | 90,776:51:16 | Yardstick I/2 csoporthiv. 1. | |
| 2. ▲8 | Yvette1511 · Beneteau First 30 (Juan-K, 2006–2016) eredménylista | 7:32:43 | 98,537:39:28 | +1:19:53 | 90,178:22:04 | Yardstick I/2 csoporthiv. 4. |
| 3. ▲3 | Noémi3933 · Saffier SE 33 YS-lista | 7:27:34 | 95,027:51:01 | +1:31:27 | 90,038:17:07 | Yardstick I/2 csoporthiv. 3. |
| 4. ▲7 | Loupiot27906 · J92 S YS-lista | 7:23:54 | 93,697:53:47 | +1:34:13 | 88,248:23:03 | Yardstick I/2 csoporthiv. 5. |
| 5. ▼1 | Mucho Loco1819 · Hanse 388 YS-lista | 8:01:34 | 96,058:21:22 | +2:01:47 | 98,068:11:05 | Yardstick II/1 csoporthiv. 2. |
| 6. ▲18 | Immacolata1120 · Beneteau First 30 (Juan-K, 2006–2016) YS-lista | 8:18:33 | 98,538:25:59 | +2:06:24 | 92,668:58:02 | Yardstick I/2 csoporthiv. 13. |
| 7. ▲10 | Hemingway2602 · 26-os Jolle (T-26) (THÁ (tőkesúlyos hagyományos árboc)) YS-lista | 8:09:50 | 96,498:27:39 | +2:08:04 | 93,938:41:29 | Yardstick I/2 csoporthiv. 8. |
| 8. ▲5 | Anta Race9369 · Beneteau First Class 8 YS-lista | 8:06:40 | 95,438:29:58 | +2:10:24 | 94,578:34:36 | Yardstick I/2 csoporthiv. 7. |
| 9. ▲11 | Jöttment1739 · J/70 YS-lista | 8:20:38 | 97,728:32:18 | +2:12:44 | 94,128:51:54 | Yardstick I/2 csoporthiv. 10. |
| 10. ▲6 | Carina3104 · Elan 310 YS-lista | 8:27:07 | 98,698:33:50 | +2:14:16 | 97,258:41:27 | Yardstick II/1 csoporthiv. 13. |
| 11. ▼6 | Big Ben1424 · Elan 394 (spinnaker nélkül (0spinakker)) YS-lista | 8:35:35 | 99,818:36:33 | +2:16:59 | 104,618:12:51 | Yardstick II/2 csoporthiv. 4. |
| 12. ▼5 | Mérges Rája963 · Enter 36 YS-lista | 7:57:33 | 91,758:40:29 | +2:20:55 | 95,708:19:00 | Magyar Cruiser Hajóosztályhiv. 3. |
| 13. ▲2 | First Aquarius990 · Beneteau First 31.7 YS-lista | 8:28:32 | 97,558:41:18 | +2:21:44 | 97,688:40:36 | Magyar Cruiser Hajóosztályhiv. 5. |
| 14. ▼6 | Dolce Vita I.3498 · Jeanneau S.O 349 YS-lista | 8:37:13 | 98,268:46:22 | +2:26:48 | 103,558:19:29 | Magyar Cruiser Hajóosztályhiv. 4. |
| 15. ▲12 | Tofinou9700 · Tofinou 9.7 YS-lista | 8:03:42 | 91,898:46:23 | +2:26:49 | 88,869:04:20 | Yardstick I/2 csoporthiv. 14. |
| 16. ▼13 | SunShine1702 · Jeanneau S.O 36i YS-lista | 8:26:25 | 95,848:48:23 | +2:28:49 | 103,988:07:01 | Magyar Cruiser Hajóosztályhiv. 1. |
| 17. ▼3 | Blue Force1644 · Top 35 YS-lista | 8:47:08 | 98,718:54:01 | +2:34:27 | 101,728:38:13 | Yardstick II/1 csoporthiv. 12. |
| 18. ▼16 | Meluzína4337 · Stinger 24,6 (SEN 749) (SEN 749) eredménylista | 8:28:04 | 94,948:55:08 | +2:35:34 | 107,007:54:49 | Yardstick II/2 csoporthiv. 1. |
| 19. ▼1 | Csisze0 · Hanse 388 YS-lista | 8:34:34 | 96,058:55:43 | +2:36:09 | 98,068:44:44 | Yardstick II/1 csoporthiv. 15. |
| 20. ▼11 | Szerencsés8844 · Scholtz 8.8 YS-lista | 8:41:40 | 96,668:59:41 | +2:40:07 | 104,118:21:04 | Yardstick II/2 csoporthiv. 6. |
| 21. ▼9 | Beach Body1970 · Bavaria 37 CR YS-lista | 8:51:15 | 98,209:00:59 | +2:41:24 | 103,858:31:33 | Yardstick II/2 csoporthiv. 9. |
| 22. ▲10 | Mercurano418 · Hanse 418 YS-lista | 8:27:50 | 93,499:03:11 | +2:43:37 | 83,9310:05:04 | Yardstick I/1 csoporthiv. 13. |
| 23. ▼2 | Iconique1793 · Hanse 388 YS-lista | 8:43:59 | 96,059:05:31 | +2:45:57 | 98,068:54:20 | Yardstick II/1 csoporthiv. 16. |
| 24. ▲1 | Ónix868 · Bavaria 32 YS-lista | 9:15:55 | 99,929:16:21 | +2:56:47 | 103,168:58:53 | Magyar Cruiser Hajóosztályhiv. 8. |
| 25. ▼6 | Pride1584 · Beneteau Oceanis 411 YS-lista | 8:39:39 | 93,249:17:19 | +2:57:45 | 97,768:51:33 | Magyar Cruiser Hajóosztályhiv. 6. |
| 26. ▼4 | Szélvadász3600 · Enter 36 YS-lista | 8:32:10 | 91,759:18:13 | +2:58:38 | 95,708:55:10 | Yardstick I/2 csoporthiv. 12. |
| 27. ▼4 | Sarasota1221 · Dufour 412 GL YS-lista | 8:41:08 | 93,039:20:10 | +3:00:36 | 97,268:55:48 | Yardstick II/1 csoporthiv. 17. |
| 28. ▲1 | Triton1260 · Elan 340 (SK) YS-lista | 9:00:45 | 96,469:20:35 | +3:01:01 | 98,429:09:25 | Yardstick II/1 csoporthiv. 19. |
| 29. ▼3 | Eni-Time0 · Jeanneau S.O 39DS YS-lista | 8:53:50 | 94,059:27:36 | +3:08:02 | 98,239:03:27 | Yardstick II/1 csoporthiv. 18. |
| 30. ▼2 | Csurunga1383 · Enter 36 YS-lista | 8:45:11 | 91,759:32:24 | +3:12:50 | 95,709:08:46 | Yardstick I/2 csoporthiv. 15. |
| 31. ▼1 | Almira1797 · Beneteau Oceanis 411 YS-lista | 9:01:20 | 93,249:40:34 | +3:21:00 | 97,769:13:44 | Yardstick II/1 csoporthiv. 20. |
| 32. ▼1 | Glória1525 · Jeanneau S.O 349 YS-lista | 9:53:23 | 98,2610:03:53 | +3:44:19 | 103,559:33:02 | Magyar Cruiser Hajóosztályhiv. 9. |
| RET | Sinbad0 · Bavaria 38 C YS-lista | – | 96,92 | 98,62 | Yardstick II/1 csoport | |
| RET | Prosecco1101 · Jeanneau S.O 349 YS-lista | – | 98,26 | 103,55 | Yardstick II/2 csoport |
VPP III. 100,5 – 108,0 · 24 hajó, 21 befutó · VPP-sáv: 100,53 – 107,16 VPP erős: győztes változik
| Hely | Hajó | Hajózott idő | VPP-szám (számított idő) | Hátrány | Mai YS (számított idő) | Mai csoportja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ▲1 | Viapan2018 · Bavaria 33 C YS-lista | 7:57:57 | 102,617:45:47 | 101,657:50:11 | Yardstick II/1 csoporthiv. 1. | |
| 2. ▲17 | Vízipók3050 · Laser SB3 (SB20) YS-lista | 8:14:21 | 104,377:53:39 | +7:52 | 92,848:52:28 | Yardstick I/2 csoporthiv. 11. |
| 3. ▲7 | Rozália3032 · Dolphin 30 YS-lista | 8:24:48 | 105,088:00:23 | +14:36 | 100,508:22:17 | Yardstick II/1 csoporthiv. 5. |
| 4. ▲10 | LOLA3034 · Dolphin 30 YS-lista | 8:31:55 | 105,088:07:10 | +21:23 | 100,918:27:18 | Yardstick II/1 csoporthiv. 8. |
| 5. = | Karát1428 · Bavaria 32 C YS-lista | 8:25:07 | 102,328:13:39 | +27:52 | 103,818:06:34 | Yardstick II/2 csoporthiv. 2. |
| 6. ▼5 | Solaris2525 · B 25 YS-lista | 8:48:13 | 106,708:15:02 | +29:15 | 113,497:45:25 | Yardstick III. csoporthiv. 2. |
| 7. ▼1 | Vici1502 · Bavaria 32 C YS-lista | 8:30:25 | 102,328:18:50 | +33:03 | 103,818:11:41 | Yardstick II/2 csoporthiv. 3. |
| 8. ▲4 | Jacky1537 · Bavaria 33 C YS-lista | 8:33:25 | 102,618:20:21 | +34:34 | 101,658:25:04 | Yardstick II/1 csoporthiv. 6. |
| 9. ▲4 | Szélmény1607 · Bavaria 33 C YS-lista | 8:35:06 | 102,618:21:59 | +36:12 | 101,658:26:44 | Yardstick II/1 csoporthiv. 7. |
| 10. ▼7 | Zenit&More2511 · B 25 YS-lista | 8:56:00 | 106,708:22:20 | +36:33 | 113,497:52:17 | Yardstick III. csoporthiv. 3. |
| 11. ▼2 | Skywalker1631 · Bavaria 34 C YS-lista | 8:26:26 | 100,758:22:39 | +36:52 | 101,648:18:15 | Yardstick II/1 csoporthiv. 4. |
| 12. ▲5 | Gubanc1671 · Bavaria 33 C YS-lista | 8:37:19 | 102,618:24:09 | +38:22 | 101,658:28:55 | Yardstick II/1 csoporthiv. 9. |
| 13. ▼9 | Marcsa1230 · Bavaria 31 C YS-lista | 8:57:56 | 106,428:25:28 | +39:41 | 111,188:03:50 | Yardstick III. csoporthiv. 7. |
| 14. ▼6 | Celeste320 · Hanse 320 YS-lista | 8:47:12 | 103,808:27:53 | +42:06 | 105,978:17:29 | Magyar Cruiser Hajóosztályhiv. 2. |
| 15. ▼8 | Discovery 2.03121 · Regina Impala YS-lista | 8:55:54 | 101,468:48:11 | +1:02:24 | 107,818:17:04 | Yardstick II/2 csoporthiv. 5. |
| 16. ▼1 | Szélénk1444 · Bavaria 34 C YS-lista | 8:54:04 | 100,758:50:05 | +1:04:18 | 105,088:28:14 | Yardstick II/2 csoporthiv. 7. |
| 17. ▲1 | Pelso1534 · Bavaria 31 C YS-lista | 9:25:45 | 106,428:51:37 | +1:05:50 | 110,958:29:54 | Yardstick III. csoporthiv. 12. |
| 18. ▼2 | Equvitus1412 · Bavaria 34 YS-lista | 9:02:31 | 101,218:56:01 | +1:10:14 | 106,748:28:15 | Yardstick II/2 csoporthiv. 8. |
| 19. ▼8 | Vad Kacsa2523 · B 25 YS-lista | 9:33:05 | 106,708:57:05 | +1:11:18 | 113,498:24:57 | Yardstick III. csoporthiv. 11. |
| 20. = | Berlin1213 · Jeanneau S.O 29.2 YS-lista | 10:52:53 | 107,1610:09:15 | +2:23:28 | 111,069:47:51 | Yardstick III. csoporthiv. 16. |
| 21. = | H323890 · Hanse 345 YS-lista | 10:39:38 | 100,5310:36:15 | +2:50:28 | 97,8310:53:49 | Yardstick II/1 csoporthiv. 21. |
| DNF | La Diva1071 · Hanse 315 YS-lista | – | 104,96 | 99,75 | Magyar Cruiser Hajóosztály | |
| DNF | GomBoss6996 · Bavaria 34 C (Easy) YS-lista | – | 100,75 | 103,55 | Yardstick II/2 csoport | |
| RET | Dorado7773 · Bavaria 30 C YS-lista | – | 104,06 | 112,82 | Yardstick III. csoport |
VPP IV. 108,0 felett · 12 hajó, 9 befutó · VPP-sáv: 108,23 – 119,68 VPP erős: győztes változik
| Hely | Hajó | Hajózott idő | VPP-szám (számított idő) | Hátrány | Mai YS (számított idő) | Mai csoportja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ▲1 | Camino61 · Pearson Triton YS-lista | 8:59:27 | 118,877:33:48 | 113,797:54:04 | Yardstick III. csoporthiv. 4. | |
| 2. ▲5 | Family Cruiser racer2835 · Bianca 28 YS-lista | 8:58:16 | 114,387:50:35 | +16:47 | 108,418:16:30 | Yardstick III. csoporthiv. 10. |
| 3. ▲2 | Delej8516 · Birdie 24 YS-lista | 9:16:00 | 117,757:52:11 | +18:22 | 114,498:05:37 | Yardstick III. csoporthiv. 8. |
| 4. ▼3 | Lidércke2012 · Solina 27 (Solina 800) YS-lista | 8:47:15 | 109,688:00:42 | +26:54 | 114,007:42:30 | Yardstick III. csoporthiv. 1. |
| 5. ▼2 | Zénó1633 · Jeanneau SUN 2000 YS-lista | 9:41:57 | 115,578:23:32 | +49:44 | 120,488:03:01 | Yardstick III. csoporthiv. 5. |
| 6. = | Vidra1825 · Moody Eclipse 33 YS-lista | 9:14:45 | 109,298:27:35 | +53:47 | 112,028:15:13 | Yardstick III. csoporthiv. 9. |
| 7. ▼3 | Absolut123 · Sunwind 26 YS-lista | 9:53:33 | 116,748:28:26 | +54:37 | 122,778:03:27 | Yardstick III. csoporthiv. 6. |
| 8. = | Saga1722 · Avance 24 YS-lista | 10:15:16 | 119,688:34:05 | +1:00:17 | 114,518:57:18 | Yardstick III. csoporthiv. 13. |
| 9. = | Concorde5071 · Dehler Delanta 75 YS-lista | 10:23:22 | 113,009:11:39 | +1:37:50 | 110,899:22:08 | Yardstick III. csoporthiv. 15. |
| DNF | Sebaj II1495 · International 806 YS-lista | – | 108,23 | 102,00 | Yardstick II/1 csoport | |
| RET | HISZTI8090 · Carter 30 YS-lista | – | 111,59 | 107,57 | Yardstick II/2 csoport | |
| RET | Hablaty8725 · Maxi 68 YS-lista | – | 119,39 | 122,00 | Yardstick III. csoport |
VPP-szám nélkül 18 hajó, nem kerül csoportba
| Hiv. | Hajó | Mai csoportja | Hajózott idő | Mai YS |
|---|---|---|---|---|
| 10. | Bianca961 · típus ismeretlen | Magyar Cruiser Hajóosztály | 10:31:56 | 99,50 |
| 2. | SPARTA II234 · típus ismeretlen | Yardstick I/1 csoport | 5:32:08 | 77,20 |
| 4. | Királyleányka1912 · típus ismeretlen | Yardstick I/1 csoport | 6:00:58 | 81,00 |
| GPS | Almádi160 · Egyedi nincs típusadat | Yardstick I/1 csoport | – | 83,60 |
| 6. | Antares (YS)11904 · Wing nincs típusadat | Yardstick I/2 csoport | 7:53:16 | 93,25 |
| 9. | SriLanka.hu1119 · típus ismeretlen | Yardstick I/2 csoport | 8:06:29 | 92,09 |
| 3. | ElanDelon3100 · típus ismeretlen | Yardstick II/1 csoport | 7:58:25 | 97,25 |
| 10. | Café35 · típus ismeretlen | Yardstick II/1 csoport | 8:25:13 | 99,20 |
| 11. | Plan B1501 · típus ismeretlen | Yardstick II/1 csoport | 8:42:29 | 101,64 |
| 14. | Mowgli2104 · Dehler 32 régi eredménylista | Yardstick II/1 csoport | 8:57:04 | 102,50 |
| 10. | Aquila1334 · típus ismeretlen | Yardstick II/2 csoport | 8:54:14 | 103,64 |
| RET | Halihó1 · típus ismeretlen | Yardstick II/2 csoport | – | 106,20 |
| 14. | Sárkány694 · Thiel 820 nincs típusadat | Yardstick III. csoport | 10:39:47 | 114,50 |
| DNF | Nelson546 · típus ismeretlen | Yardstick III. csoport | – | 113,49 |
| 2. | Lola1765 · T-B43 nincs típusadat | Yardstick Open csoport | 5:35:53 | 75,90 |
| 4. | Rene Raffica89 · Libera YS-lista | Yardstick Open csoport | 5:13:50 | 69,23 |
| 5. | Lisa501 · Egyedi 3 nincs típusadat | Yardstick Open csoport | 5:03:14 | 65,92 |
| DNF | Principessa115 · Egyedi 1 nincs típusadat | Yardstick Open csoport | – | 53,07 |