Ugyanaz a futam, más számmal
A versenyek YS-szel értékelt befutói a mai YS és a VPP-szám szerint: a mai YS-csoportokban, vagy VPP-szám szerinti 3 és 4 csoportban, állítható határokkal. A hajózott idő a hivatalos eredménylistáé, csak az előnyszám és a csoport más. A sorrendet azok között a hajók között lehet összevetni, amelyeknek a típusához VPP-szám is van.
Versenyek
A lezárt futamok YS-szel értékelt csoportjai. A hajók típusát a hivatalos YS-lista vagy a hajó adatlapja adja.
| Verseny | Dátum | YS-es befutó | VPP-számmal | Összevethető csoport | Győztes változik | Dobogó változik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Késő Pál Fenyves Kupa 2026 Kézzel felvitt eredmény | 2026. 08. 29. | 44 | 24 | 3/ 4 csoport | 1 / 3 | 2 / 3 |
| István a Király Kupa | 2026. 08. 20. | 60 | 36 | 4/ 8 csoport | 0 / 4 | 2 / 4 |
| 26. Rizling Kupa Kézzel felvitt eredmény | 2026. 08. 08. | 45 | 21 | 3/ 3 csoport | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 15. Mária Kupa | 2026. 07. 26. | 48 | 44 | 3/ 4 csoport | 1 / 3 | 1 / 3 |
| Fehér Szalag 2026 Más rendszerben futott, hivatalos eredménylistából | 2026. 07. 25. | 91 | 77 | 7/ 7 csoport | 4 / 7 | 5 / 7 |
| FYC Versenysorozat 2. forduló | 2026. 07. 18. | 20 | 20 | 3/ 3 csoport | 0 / 3 | 2 / 3 |
| Break Kupa | 2026. 07. 11. | 55 | 42 | 4/ 6 csoport | 1 / 4 | 3 / 4 |
| Gyenes Kupa | 2026. 06. 27. | 42 | 38 | 3/ 4 csoport | 0 / 3 | 3 / 3 |
| MPK Structogram Nyugat Balaton Szalagja | 2026. 06. 20. | 26 | 26 | 3/ 3 csoport | 0 / 3 | 1 / 3 |
| Kormorán Kupa 2026 | 2026. 06. 06. | 54 | 44 | 3/ 5 csoport | 0 / 3 | 2 / 3 |
| Miell Group - Májusi Kilengés 2026 | 2026. 05. 23. | 79 | 63 | 6/ 14 csoport | 3 / 6 | 2 / 5 |
| West Open Trophy 1. forduló | 2026. 05. 16. | 11 | 11 | 3/ 3 csoport | 1 / 3 | 0 / 2 |
| Fonyód Kupa 2025 | 2025. 09. 20. | 39 | 10 | 3/ 3 csoport | 1 / 3 | 0 / 3 |
Fehér Szalag 2026
2026. 07. 25. · A verseny hivatalos eredménylistája
A futott idő szerint értékelt osztályok (katamarán, ORC, egytípusú és doboz-szabályú osztályok) a mai YS-beosztásban nem szerepelnek. A listában Magnum, Szatmári, Bellona, Taxi mellett YS 2 áll, ez hibás: ezeknél a hivatalos YS-lista számával számolunk. A büntetett (SPN) hajóknak a lista nem ad időt, ezért itt idő nélkül szerepelnek.
1. futam rajt: 2026-07-25 09:30
VPP I. 96,5 alatt · 31 hajó, 28 befutó · VPP-sáv: 71,91 – 96,49 VPP-szám: győztes változik
| Hely | Hajó | Hajózott idő | VPP-szám (számított idő) | Hátrány | Mai YS (számított idő) | Mai csoportja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ▲4 | Alison1763 · Marina 36 Sport YS-lista | 5:53:25 | 86,256:49:45 | 78,117:32:27 | Yardstick Open csoporthiv. 3. | |
| 2. ▼1 | Esse9907 · Esse 990 YS-lista | 6:00:03 | 84,527:05:59 | +16:14 | 86,536:56:05 | Yardstick I/1 csoporthiv. 1. |
| 3. ▲1 | Domino6 · 40-es cirkáló YS-lista | 6:54:01 | 94,467:18:17 | +28:32 | 91,817:30:56 | Yardstick I/2 csoporthiv. 2. |
| 4. ▲2 | Quantum Sails Trentasette37 · Flaar M37 YS-lista | 5:15:40 | 71,917:18:58 | +29:13 | 68,397:41:34 | Yardstick Open csoporthiv. 6. |
| 5. ▼2 | Avatar II.1212 · NAU 440 CR YS-lista | 5:20:34 | 72,677:21:07 | +31:22 | 73,727:14:50 | Yardstick Open csoporthiv. 1. |
| 6. ▼4 | Remete1118 · Nautic 12 Racer YS-lista | 5:26:45 | 72,097:33:15 | +43:30 | 75,567:12:26 | Yardstick I/1 csoporthiv. 3. |
| 7. ▲1 | Ou Sali93 · Asso 99 YS-lista | 6:13:55 | 80,777:42:56 | +53:11 | 75,868:12:54 | Yardstick I/1 csoporthiv. 6. |
| 8. ▲1 | Noémi3933 · Saffier SE 33 YS-lista | 7:27:34 | 95,557:48:24 | +58:39 | 90,038:17:07 | Yardstick I/2 csoporthiv. 3. |
| 9. ▲2 | Yvette1511 · Beneteau First 30 (Juan-K, 2006–2016) eredménylista | 7:32:43 | 96,317:50:03 | +1:00:18 | 90,178:22:04 | Yardstick I/2 csoporthiv. 4. |
| 10. ▼3 | Péter-Pál284 · Onyx 850 YS-lista | 6:46:00 | 85,967:52:18 | +1:02:33 | 85,817:53:08 | Yardstick I/1 csoporthiv. 5. |
| 11. ▲1 | Loupiot27906 · J92 S YS-lista | 7:23:54 | 90,258:11:51 | +1:22:06 | 88,248:23:03 | Yardstick I/2 csoporthiv. 5. |
| 12. ▲13 | Grand Surprise25961 · Archambault Grand Surprise YS-lista | 7:33:34 | 91,368:16:27 | +1:26:42 | 82,179:11:59 | Yardstick I/1 csoporthiv. 10. |
| 13. = | Anta Race9369 · Beneteau First Class 8 YS-lista | 8:06:40 | 96,498:24:22 | +1:34:37 | 94,578:34:36 | Yardstick I/2 csoporthiv. 7. |
| 14. ▲1 | Lycka320 · 11m One Design (top génuával / reacherrel (R)) YS-lista | 7:18:00 | 86,488:26:28 | +1:36:43 | 82,858:48:39 | Yardstick I/1 csoporthiv. 8. |
| 15. ▲2 | Manka588 · Nautic 311 YS-lista | 7:37:16 | 88,548:36:27 | +1:46:42 | 85,258:56:22 | Yardstick I/1 csoporthiv. 9. |
| 16. ▲3 | Immacolata1120 · Beneteau First 30 (Juan-K, 2006–2016) YS-lista | 8:18:33 | 96,318:37:39 | +1:47:54 | 92,668:58:02 | Yardstick I/2 csoporthiv. 13. |
| 17. ▼7 | Mérges Rája963 · Enter 36 YS-lista | 7:57:33 | 92,108:38:30 | +1:48:45 | 95,708:19:00 | Magyar Cruiser Hajóosztályhiv. 3. |
| 18. ▼4 | Hemingway2602 · 26-os Jolle (T-26) (THÁ (tőkesúlyos hagyományos árboc)) YS-lista | 8:09:50 | 93,888:41:45 | +1:52:00 | 93,938:41:29 | Yardstick I/2 csoporthiv. 8. |
| 19. ▲2 | Tofinou9700 · Tofinou 9.7 YS-lista | 8:03:42 | 92,208:44:37 | +1:54:52 | 88,869:04:20 | Yardstick I/2 csoporthiv. 14. |
| 20. ▲8 | Mercurano418 · Hanse 418 YS-lista | 8:27:50 | 94,698:56:18 | +2:06:33 | 83,9310:05:04 | Yardstick I/1 csoporthiv. 13. |
| 21. ▲6 | Cirmione1122 · Jeanneau S.O. 409 YS-lista | 8:27:20 | 93,359:03:28 | +2:13:43 | 85,709:51:59 | Yardstick I/1 csoporthiv. 12. |
| 22. ▼4 | Dreamer7305 · Bavaria 42 Vision YS-lista | 8:29:25 | 92,989:07:52 | +2:18:07 | 94,828:57:14 | Magyar Cruiser Hajóosztályhiv. 7. |
| 23. ▼3 | Eni-Time0 · Jeanneau S.O 39DS YS-lista | 8:53:50 | 96,349:14:06 | +2:24:21 | 98,239:03:27 | Yardstick II/1 csoporthiv. 18. |
| 24. ▼8 | Szélvadász3600 · Enter 36 YS-lista | 8:32:10 | 92,109:16:05 | +2:26:20 | 95,708:55:10 | Yardstick I/2 csoporthiv. 12. |
| 25. ▼1 | Triton1260 · Elan 340 (SK) YS-lista | 9:00:45 | 96,399:21:00 | +2:31:15 | 98,429:09:25 | Yardstick II/1 csoporthiv. 19. |
| 26. ▼3 | Hajó2845 · Elliott 770 YS-lista | 8:20:56 | 88,669:25:00 | +2:35:15 | 91,259:08:58 | Yardstick I/2 csoporthiv. 16. |
| 27. ▼1 | Cayenne1001 · Code 0.1 YS-lista | 8:00:10 | 84,849:25:58 | +2:36:13 | 82,759:40:15 | Yardstick I/1 csoporthiv. 11. |
| 28. ▼6 | Csurunga1383 · Enter 36 YS-lista | 8:45:11 | 92,109:30:13 | +2:40:28 | 95,709:08:46 | Yardstick I/2 csoporthiv. 15. |
| RET | Manual158 · 11m One Design (top génuával / reacherrel (R)) YS-lista | – | 86,48 | 82,85 | Yardstick I/1 csoport | |
| RET | Simo140 · Asso 99 YS-lista | – | 80,77 | 75,86 | Yardstick I/1 csoport | |
| SPN | Storm1106 · 11m One Design (top génuával / reacherrel (R)) YS-lista | – | 86,48 | 82,85 | Yardstick I/1 csoport |
VPP II. 96,5 – 108,0 · 46 hajó, 40 befutó · VPP-sáv: 96,56 – 107,13 VPP-szám: dobogó változik
| Hely | Hajó | Hajózott idő | VPP-szám (számított idő) | Hátrány | Mai YS (számított idő) | Mai csoportja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. = | Szatmári34147 · Dehler 34 YS-lista | 6:13:19 | 97,696:22:08 | 90,776:51:16 | Yardstick I/2 csoporthiv. 1. | |
| 2. ▲1 | Viapan2018 · Bavaria 33 C YS-lista | 7:57:57 | 103,447:42:03 | +1:19:55 | 101,657:50:11 | Yardstick II/1 csoporthiv. 1. |
| 3. ▲14 | Rozália3032 · Dolphin 30 YS-lista | 8:24:48 | 103,598:07:18 | +1:45:10 | 100,508:22:17 | Yardstick II/1 csoporthiv. 5. |
| 4. ▼2 | Solaris2525 · B 25 YS-lista | 8:48:13 | 107,138:13:03 | +1:50:55 | 113,497:45:25 | Yardstick III. csoporthiv. 2. |
| 5. ▲2 | Karát1428 · Bavaria 32 C YS-lista | 8:25:07 | 102,408:13:16 | +1:51:08 | 103,818:06:34 | Yardstick II/2 csoporthiv. 2. |
| 6. ▲8 | Skywalker1631 · Bavaria 34 C YS-lista | 8:26:26 | 102,638:13:27 | +1:51:19 | 101,648:18:15 | Yardstick II/1 csoporthiv. 4. |
| 7. ▲14 | LOLA3034 · Dolphin 30 YS-lista | 8:31:55 | 103,598:14:10 | +1:52:02 | 100,918:27:18 | Yardstick II/1 csoporthiv. 8. |
| 8. ▲25 | Vízipók3050 · Laser SB3 (SB20) YS-lista | 8:14:21 | 99,688:15:56 | +1:53:48 | 92,848:52:28 | Yardstick I/2 csoporthiv. 11. |
| 9. ▲10 | Jacky1537 · Bavaria 33 C YS-lista | 8:33:25 | 103,448:16:20 | +1:54:12 | 101,658:25:04 | Yardstick II/1 csoporthiv. 6. |
| 10. ▼1 | Mucho Loco1819 · Hanse 388 YS-lista | 8:01:34 | 96,728:17:53 | +1:55:45 | 98,068:11:05 | Yardstick II/1 csoporthiv. 2. |
| 11. ▲9 | Szélmény1607 · Bavaria 33 C YS-lista | 8:35:06 | 103,448:17:58 | +1:55:50 | 101,658:26:44 | Yardstick II/1 csoporthiv. 7. |
| 12. ▼2 | Vici1502 · Bavaria 32 C YS-lista | 8:30:25 | 102,408:18:27 | +1:56:19 | 103,818:11:41 | Yardstick II/2 csoporthiv. 3. |
| 13. ▲11 | Gubanc1671 · Bavaria 33 C YS-lista | 8:37:19 | 103,448:20:06 | +1:57:58 | 101,658:28:55 | Yardstick II/1 csoporthiv. 9. |
| 14. ▼10 | Zenit&More2511 · B 25 YS-lista | 8:56:00 | 107,138:20:19 | +1:58:11 | 113,497:52:17 | Yardstick III. csoporthiv. 3. |
| 15. ▼9 | Marcsa1230 · Bavaria 31 C YS-lista | 8:57:56 | 107,018:22:41 | +2:00:33 | 111,188:03:50 | Yardstick III. csoporthiv. 7. |
| 16. ▼5 | Big Ben1424 · Elan 394 (spinnaker nélkül (0spinakker)) YS-lista | 8:35:35 | 102,438:23:21 | +2:01:12 | 104,618:12:51 | Yardstick II/2 csoporthiv. 4. |
| 17. ▼4 | Celeste320 · Hanse 320 YS-lista | 8:47:12 | 103,988:27:01 | +2:04:53 | 105,978:17:29 | Magyar Cruiser Hajóosztályhiv. 2. |
| 18. ▲10 | First Aquarius990 · Beneteau First 31.7 YS-lista | 8:28:32 | 99,228:32:31 | +2:10:23 | 97,688:40:36 | Magyar Cruiser Hajóosztályhiv. 5. |
| 19. ▲13 | Jöttment1739 · J/70 YS-lista | 8:20:38 | 97,528:33:21 | +2:11:13 | 94,128:51:54 | Yardstick I/2 csoporthiv. 10. |
| 20. ▲7 | Blue Force1644 · Top 35 YS-lista | 8:47:08 | 101,638:38:40 | +2:16:32 | 101,728:38:13 | Yardstick II/1 csoporthiv. 12. |
| 21. ▲8 | Carina3104 · Elan 310 YS-lista | 8:27:07 | 97,668:39:16 | +2:17:07 | 97,258:41:27 | Yardstick II/1 csoporthiv. 13. |
| 22. ▼14 | SunShine1702 · Jeanneau S.O 36i YS-lista | 8:26:25 | 97,368:40:08 | +2:18:00 | 103,988:07:01 | Magyar Cruiser Hajóosztályhiv. 1. |
| 23. ▼1 | Szélénk1444 · Bavaria 34 C YS-lista | 8:54:04 | 102,638:40:22 | +2:18:14 | 105,088:28:14 | Yardstick II/2 csoporthiv. 7. |
| 24. ▼19 | Meluzína4337 · Stinger 24,6 (SEN 749) (SEN 749) eredménylista | 8:28:04 | 97,118:43:11 | +2:21:03 | 107,007:54:49 | Yardstick II/2 csoporthiv. 1. |
| 25. ▼10 | Dolce Vita I.3498 · Jeanneau S.O 349 YS-lista | 8:37:13 | 98,408:45:37 | +2:23:29 | 103,558:19:29 | Magyar Cruiser Hajóosztályhiv. 4. |
| 26. = | Beach Body1970 · Bavaria 37 CR YS-lista | 8:51:15 | 100,658:47:49 | +2:25:40 | 103,858:31:33 | Yardstick II/2 csoporthiv. 9. |
| 27. ▼2 | Pelso1534 · Bavaria 31 C YS-lista | 9:25:45 | 107,018:48:41 | +2:26:33 | 110,958:29:54 | Yardstick III. csoporthiv. 12. |
| 28. ▼12 | Szerencsés8844 · Scholtz 8.8 YS-lista | 8:41:40 | 98,308:50:41 | +2:28:33 | 104,118:21:04 | Yardstick II/2 csoporthiv. 6. |
| 29. ▲1 | Csisze0 · Hanse 388 YS-lista | 8:34:34 | 96,728:52:01 | +2:29:52 | 98,068:44:44 | Yardstick II/1 csoporthiv. 15. |
| 30. ▼18 | Discovery 2.03121 · Regina Impala YS-lista | 8:55:54 | 100,568:52:54 | +2:30:46 | 107,818:17:04 | Yardstick II/2 csoporthiv. 5. |
| 31. ▼13 | Vad Kacsa2523 · B 25 YS-lista | 9:33:05 | 107,138:54:56 | +2:32:48 | 113,498:24:57 | Yardstick III. csoporthiv. 11. |
| 32. ▼9 | Equvitus1412 · Bavaria 34 YS-lista | 9:02:31 | 101,078:56:46 | +2:34:38 | 106,748:28:15 | Yardstick II/2 csoporthiv. 8. |
| 33. ▼2 | Pride1584 · Beneteau Oceanis 411 YS-lista | 8:39:39 | 96,778:56:59 | +2:34:51 | 97,768:51:33 | Magyar Cruiser Hajóosztályhiv. 6. |
| 34. ▲1 | Sarasota1221 · Dufour 412 GL YS-lista | 8:41:08 | 96,898:57:51 | +2:35:43 | 97,268:55:48 | Yardstick II/1 csoporthiv. 17. |
| 35. ▼1 | Iconique1793 · Hanse 388 YS-lista | 8:43:59 | 96,729:01:45 | +2:39:37 | 98,068:54:20 | Yardstick II/1 csoporthiv. 16. |
| 36. = | Ónix868 · Bavaria 32 YS-lista | 9:15:55 | 101,479:07:51 | +2:45:43 | 103,168:58:53 | Magyar Cruiser Hajóosztályhiv. 8. |
| 37. = | Almira1797 · Beneteau Oceanis 411 YS-lista | 9:01:20 | 96,779:19:24 | +2:57:15 | 97,769:13:44 | Yardstick II/1 csoporthiv. 20. |
| 38. = | Glória1525 · Jeanneau S.O 349 YS-lista | 9:53:23 | 98,4010:03:01 | +3:40:53 | 103,559:33:02 | Magyar Cruiser Hajóosztályhiv. 9. |
| 39. = | Berlin1213 · Jeanneau S.O 29.2 YS-lista | 10:52:53 | 107,0510:09:53 | +3:47:45 | 111,069:47:51 | Yardstick III. csoporthiv. 16. |
| 40. = | H323890 · Hanse 345 YS-lista | 10:39:38 | 101,4510:30:29 | +4:08:21 | 97,8310:53:49 | Yardstick II/1 csoporthiv. 21. |
| DNF | La Diva1071 · Hanse 315 YS-lista | – | 104,86 | 99,75 | Magyar Cruiser Hajóosztály | |
| DNF | Sebaj II1495 · International 806 YS-lista | – | 106,03 | 102,00 | Yardstick II/1 csoport | |
| DNF | GomBoss6996 · Bavaria 34 C (Easy) YS-lista | – | 102,63 | 103,55 | Yardstick II/2 csoport | |
| RET | Sinbad0 · Bavaria 38 C YS-lista | – | 96,56 | 98,62 | Yardstick II/1 csoport | |
| RET | Prosecco1101 · Jeanneau S.O 349 YS-lista | – | 98,40 | 103,55 | Yardstick II/2 csoport | |
| RET | Dorado7773 · Bavaria 30 C YS-lista | – | 103,94 | 112,82 | Yardstick III. csoport |
VPP III. 108,0 felett · 11 hajó, 9 befutó · VPP-sáv: 109,17 – 116,41 VPP-szám: győztes változik
| Hely | Hajó | Hajózott idő | VPP-szám (számított idő) | Hátrány | Mai YS (számított idő) | Mai csoportja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ▲1 | Camino61 · Pearson Triton YS-lista | 8:59:27 | 116,367:43:36 | 113,797:54:04 | Yardstick III. csoporthiv. 4. | |
| 2. ▼1 | Lidércke2012 · Solina 27 (Solina 800) YS-lista | 8:47:15 | 109,937:59:37 | +16:01 | 114,007:42:30 | Yardstick III. csoporthiv. 1. |
| 3. ▲4 | Family Cruiser racer2835 · Bianca 28 YS-lista | 8:58:16 | 111,478:02:52 | +19:17 | 108,418:16:30 | Yardstick III. csoporthiv. 10. |
| 4. ▲1 | Delej8516 · Birdie 24 YS-lista | 9:16:00 | 112,468:14:23 | +30:48 | 114,498:05:37 | Yardstick III. csoporthiv. 8. |
| 5. ▲1 | Vidra1825 · Moody Eclipse 33 YS-lista | 9:14:45 | 111,178:19:00 | +35:24 | 112,028:15:13 | Yardstick III. csoporthiv. 9. |
| 6. ▼3 | Zénó1633 · Jeanneau SUN 2000 YS-lista | 9:41:57 | 112,198:38:43 | +55:07 | 120,488:03:01 | Yardstick III. csoporthiv. 5. |
| 7. ▼3 | Absolut123 · Sunwind 26 YS-lista | 9:53:33 | 112,788:46:17 | +1:02:41 | 122,778:03:27 | Yardstick III. csoporthiv. 6. |
| 8. = | Saga1722 · Avance 24 YS-lista | 10:15:16 | 116,418:48:32 | +1:04:56 | 114,518:57:18 | Yardstick III. csoporthiv. 13. |
| 9. = | Concorde5071 · Dehler Delanta 75 YS-lista | 10:23:22 | 110,879:22:15 | +1:38:39 | 110,899:22:08 | Yardstick III. csoporthiv. 15. |
| RET | HISZTI8090 · Carter 30 YS-lista | – | 109,17 | 107,57 | Yardstick II/2 csoport | |
| RET | Hablaty8725 · Maxi 68 YS-lista | – | 116,19 | 122,00 | Yardstick III. csoport |
VPP-szám nélkül 18 hajó, nem kerül csoportba
| Hiv. | Hajó | Mai csoportja | Hajózott idő | Mai YS |
|---|---|---|---|---|
| 10. | Bianca961 · típus ismeretlen | Magyar Cruiser Hajóosztály | 10:31:56 | 99,50 |
| 2. | SPARTA II234 · típus ismeretlen | Yardstick I/1 csoport | 5:32:08 | 77,20 |
| 4. | Királyleányka1912 · típus ismeretlen | Yardstick I/1 csoport | 6:00:58 | 81,00 |
| GPS | Almádi160 · Egyedi nincs típusadat | Yardstick I/1 csoport | – | 83,60 |
| 6. | Antares (YS)11904 · Wing nincs típusadat | Yardstick I/2 csoport | 7:53:16 | 93,25 |
| 9. | SriLanka.hu1119 · típus ismeretlen | Yardstick I/2 csoport | 8:06:29 | 92,09 |
| 3. | ElanDelon3100 · típus ismeretlen | Yardstick II/1 csoport | 7:58:25 | 97,25 |
| 10. | Café35 · típus ismeretlen | Yardstick II/1 csoport | 8:25:13 | 99,20 |
| 11. | Plan B1501 · típus ismeretlen | Yardstick II/1 csoport | 8:42:29 | 101,64 |
| 14. | Mowgli2104 · Dehler 32 régi eredménylista | Yardstick II/1 csoport | 8:57:04 | 102,50 |
| 10. | Aquila1334 · típus ismeretlen | Yardstick II/2 csoport | 8:54:14 | 103,64 |
| RET | Halihó1 · típus ismeretlen | Yardstick II/2 csoport | – | 106,20 |
| 14. | Sárkány694 · Thiel 820 nincs típusadat | Yardstick III. csoport | 10:39:47 | 114,50 |
| DNF | Nelson546 · típus ismeretlen | Yardstick III. csoport | – | 113,49 |
| 2. | Lola1765 · T-B43 nincs típusadat | Yardstick Open csoport | 5:35:53 | 75,90 |
| 4. | Rene Raffica89 · Libera YS-lista | Yardstick Open csoport | 5:13:50 | 69,23 |
| 5. | Lisa501 · Egyedi 3 nincs típusadat | Yardstick Open csoport | 5:03:14 | 65,92 |
| DNF | Principessa115 · Egyedi 1 nincs típusadat | Yardstick Open csoport | – | 53,07 |