Előnyszámítás · versenypróba
Ugyanaz a futam, más számmal
A versenyek YS-szel értékelt befutói a mai YS és a VPP-szám szerint: a mai YS-csoportokban, vagy VPP-szám szerinti 3 és 4 csoportban, állítható határokkal. A hajózott idő a hivatalos eredménylistáé, csak az előnyszám és a csoport más. A sorrendet azok között a hajók között lehet összevetni, amelyeknek a típusához VPP-szám is van.
A főszám a három szélsáv mértani közepe: ez az alap. Sávszámmal akkor érdemes értékelni, ha a versenybizottság a futam szelét egy sávba sorolta, például „a futam szele végig 5 csomó alatt volt” – ez a gyenge sáv. A sávszámok a flottához igazítottak: a flotta átlaga minden sávban ugyanannyi.
Versenyek közepes szél (5–15 csomó)
A lezárt futamok YS-szel értékelt csoportjai. A hajók típusát a hivatalos YS-lista vagy a hajó adatlapja adja.
| Verseny | Dátum | YS-es befutó | VPP-számmal | Összevethető csoport | Győztes változik | Dobogó változik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Késő Pál Fenyves Kupa 2026 Kézzel felvitt eredmény | 2026. 08. 29. | 44 | 24 | 3/ 4 csoport | 1 / 3 | 2 / 3 |
| István a Király Kupa | 2026. 08. 20. | 60 | 36 | 4/ 8 csoport | 0 / 4 | 2 / 4 |
| 26. Rizling Kupa Kézzel felvitt eredmény | 2026. 08. 08. | 45 | 21 | 3/ 3 csoport | 0 / 3 | 0 / 3 |
| 15. Mária Kupa | 2026. 07. 26. | 48 | 44 | 3/ 4 csoport | 1 / 3 | 1 / 3 |
| Fehér Szalag 2026 Más rendszerben futott, hivatalos eredménylistából | 2026. 07. 25. | 91 | 77 | 7/ 7 csoport | 4 / 7 | 5 / 7 |
| FYC Versenysorozat 2. forduló | 2026. 07. 18. | 20 | 20 | 3/ 3 csoport | 1 / 3 | 2 / 3 |
| Break Kupa | 2026. 07. 11. | 55 | 42 | 4/ 6 csoport | 1 / 4 | 3 / 4 |
| Gyenes Kupa | 2026. 06. 27. | 42 | 38 | 3/ 4 csoport | 0 / 3 | 3 / 3 |
| MPK Structogram Nyugat Balaton Szalagja | 2026. 06. 20. | 26 | 26 | 3/ 3 csoport | 1 / 3 | 1 / 3 |
| Kormorán Kupa 2026 | 2026. 06. 06. | 54 | 44 | 3/ 5 csoport | 1 / 3 | 2 / 3 |
| Miell Group - Májusi Kilengés 2026 | 2026. 05. 23. | 79 | 63 | 6/ 14 csoport | 3 / 6 | 2 / 5 |
| West Open Trophy 1. forduló | 2026. 05. 16. | 11 | 11 | 3/ 3 csoport | 1 / 3 | 0 / 2 |
| Fonyód Kupa 2025 | 2025. 09. 20. | 39 | 10 | 3/ 3 csoport | 1 / 3 | 0 / 3 |
26. Rizling Kupa VPP: közepes szél (5–15 csomó)
2026. 08. 08. · Hivatalos eredmény
VPP I. < 91,5 ≤ VPP II. < 100,5 ≤ VPP III. < 108,0 ≤ VPP IV. Csak próba: a határ a központi beállítást és a hivatalos eredményt nem érinti.
VPP-számmal
21/ 47 hajó
A többi hajó típusához még nincs teljes adat, vagy a típusa nem ismert: külön, futamonként a lista végén.
Hajó csoportonként
5 / 5 / 7 / 4
VPP I. – VPP IV., a YS-szel értékelt csoportok hajói.
Befutó VPP-idővel
21
1 futam, érvényes befutók a VPP-számmal számított idővel.
Győztes változik
0/ 4 csoport
Ugyanezekben a csoportokban a mai YS-szel számolt sorrendhez képest. Dobogó változik: 0.
1. futam rajt: 2026-08-08 10:00
VPP I. 91,5 alatt · 5 hajó, 5 befutó · VPP-sáv: 88,34 – 91,19 VPP közepes: sorrend azonos
| Hely | Hajó | Hajózott idő | VPP-szám (számított idő) | Hátrány | Mai YS (számított idő) | Mai csoportja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. = | Péter Pál284 · Onyx 850 YS-lista | 1:29:04 | 88,341:40:49 | 85,811:43:47 | Yardstick I. csoporthiv. 1. | |
| 2. = | FortélyHUN-1151 · 11m One Design (reacher nélkül) YS-lista | 1:35:08 | 88,881:47:02 | +6:13 | 86,391:50:07 | Yardstick I. csoporthiv. 3. |
| 3. = | ChillaxHUN-2701 · Seascape 27 adatlap | 1:43:47 | 91,191:53:48 | +12:59 | 91,971:52:50 | Yardstick I. csoporthiv. 5. |
| 4. = | NanuGER 3 · Akros YS-lista | 1:53:28 | 91,142:04:29 | +23:40 | 88,892:07:38 | Yardstick I. csoporthiv. 6. |
| 5. = | EndoPlus Service - Aeroplane team29021 · Carrera 290 adatlap | 1:55:03 | 88,562:09:54 | +29:05 | 87,702:11:11 | Yardstick I. csoporthiv. 7. |
VPP II. 91,5 – 100,5 · 5 hajó, 5 befutó · VPP-sáv: 95,99 – 99,90 VPP közepes: 4 hajó helye változik
| Hely | Hajó | Hajózott idő | VPP-szám (számított idő) | Hátrány | Mai YS (számított idő) | Mai csoportja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. = | Center137 · Scholtz 22 YS-lista | 1:39:47 | 99,901:39:52 | 97,111:42:45 | Yardstick II. csoporthiv. 1. | |
| 2. ▲1 | KisBolero2205 · Nautic 220 Hornet (Race) YS-lista | 1:36:55 | 95,991:40:57 | +1:05 | 92,001:45:20 | Yardstick I. csoporthiv. 2. |
| 3. ▼1 | Ventus8089 · Scholtz 8.8 YS-lista | 1:47:14 | 98,441:48:55 | +9:03 | 104,111:43:00 | Yardstick II. csoporthiv. 2. |
| 4. ▲1 | Andiamo- · Beneteau First Class 8 YS-lista | 2:55:14 | 97,832:59:07 | +1:19:14 | 102,432:51:04 | Yardstick II. csoporthiv. 13. |
| 5. ▼1 | Kormorán8088 · Scholtz 8.8 YS-lista | 2:57:01 | 98,442:59:49 | +1:19:56 | 104,112:50:01 | Yardstick II. csoporthiv. 12. |
VPP III. 100,5 – 108,0 · 7 hajó, 7 befutó · VPP-sáv: 102,40 – 105,80 VPP közepes: 3 hajó helye változik
| Hely | Hajó | Hajózott idő | VPP-szám (számított idő) | Hátrány | Mai YS (számított idő) | Mai csoportja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. = | Pulu23 · Saturn 23 GT adatlap | 1:49:16 | 104,131:44:55 | 104,001:45:03 | Yardstick II. csoporthiv. 4. | |
| 2. = | Solus1547 · Dynamic 2000 YS-lista | 2:09:53 | 103,652:05:18 | +20:23 | 103,342:05:41 | Yardstick II. csoporthiv. 7. |
| 3. = | Blue PearlNINCS · Saturn 25T YS-lista | 2:52:32 | 105,802:43:04 | +58:09 | 105,062:44:13 | Yardstick II. csoporthiv. 8. |
| 4. ▲1 | SzeleburdiHUN-37 · Sudár Regatta YS-lista | 2:57:49 | 105,602:48:23 | +1:03:27 | 98,932:59:44 | Yardstick II. csoporthiv. 19. |
| 5. ▲1 | St. ElmoHUN 841 · Regina YS-lista | 2:55:45 | 102,972:50:40 | +1:05:45 | 97,173:00:52 | Yardstick II. csoporthiv. 20. |
| 6. ▼2 | PrucedliP 51 · 15-ös túrajolle YS-lista | 2:57:31 | 102,602:53:01 | +1:08:05 | 105,542:48:11 | Yardstick II. csoporthiv. 11. |
| 7. = | Q-pearlBRYTSAIL · Focus 750 adatlap | 3:06:30 | 102,403:02:07 | +1:17:12 | 99,003:08:23 | Yardstick II. csoporthiv. 22. |
VPP IV. 108,0 felett · 4 hajó, 4 befutó · VPP-sáv: 110,67 – 115,31 VPP közepes: sorrend azonos
| Hely | Hajó | Hajózott idő | VPP-szám (számított idő) | Hátrány | Mai YS (számított idő) | Mai csoportja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. = | CATULLUS MAXIMUS1145 · Maxi 77 YS-lista | 2:55:30 | 110,672:38:34 | 113,382:34:47 | Yardstick III. csoporthiv. 3. | |
| 2. = | AmigoCáPA LOGó · Shark 24 adatlap | 3:13:48 | 115,312:48:04 | +9:29 | 114,002:50:00 | Yardstick III. csoporthiv. 8. |
| 3. = | JokerHUN1173 · Peiso 30 YS-lista | 3:34:34 | 111,363:12:40 | +34:06 | 122,822:54:42 | Yardstick III. csoporthiv. 9. |
| 4. = | ÁFONYA3634 · Dehler Varianta 65 adatlap | 4:07:22 | 110,713:43:26 | +1:04:51 | 116,003:33:14 | Yardstick III. csoporthiv. 13. |
VPP-szám nélkül 26 hajó, nem kerül csoportba
| Hiv. | Hajó | Mai csoportja | Hajózott idő | Mai YS |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Szamuráj JackHUN-11 · Egyedi 7 nincs típusadat | Yardstick I. csoport | 1:16:53 | 69,43 |
| 3. | DshamilaHUN77 · típus ismeretlen | Yardstick II. csoport | 1:40:04 | 97,10 |
| 5. | Lator778 · típus ismeretlen | Yardstick II. csoport | 1:55:24 | 98,00 |
| 6. | Nátrium HyattX · típus ismeretlen | Yardstick II. csoport | 2:00:56 | 102,00 |
| 9. | Anibel3121 · Sportster nincs típusadat | Yardstick II. csoport | 2:53:24 | 104,30 |
| 10. | Summer wineX · típus ismeretlen | Yardstick II. csoport | 2:54:19 | 104,00 |
| 14. | KóborlóP151 · típus ismeretlen | Yardstick II. csoport | 3:01:03 | 105,50 |
| 15. | D.A.D.A.75 · típus ismeretlen | Yardstick II. csoport | 2:55:21 | 99,93 |
| 16. | Dolce Vita2013 · típus ismeretlen | Yardstick II. csoport | 3:04:47 | 105,00 |
| 17. | BibicX · típus ismeretlen | Yardstick II. csoport | 2:56:00 | 99,00 |
| 18. | ApróhullámX · típus ismeretlen | Yardstick II. csoport | 2:55:40 | 98,00 |
| 21. | LuckyX · típus ismeretlen | Yardstick II. csoport | 3:00:38 | 99,65 |
| 23. | JuppijéX · típus ismeretlen | Yardstick II. csoport | 3:13:20 | 102,00 |
| 24. | ÁlmomG313 · típus ismeretlen | Yardstick II. csoport | 3:45:16 | 105,00 |
| DNS | LázadóX · típus ismeretlen | Yardstick II. csoport | – | 107,00 |
| 1. | Zsaben32576 · típus ismeretlen | Yardstick III. csoport | 2:14:36 | 113,00 |
| 2. | GugyorX · típus ismeretlen | Yardstick III. csoport | 3:05:19 | 123,00 |
| 4. | Desszert1490 · típus ismeretlen | Yardstick III. csoport | 3:12:21 | 122,00 |
| 5. | RANJAVA18 · típus ismeretlen | Yardstick III. csoport | 2:58:48 | 112,00 |
| 6. | Késői SzüretA 29 · típus ismeretlen | Yardstick III. csoport | 3:00:52 | 112,00 |
| 7. | InTune1543 · típus ismeretlen | Yardstick III. csoport | 3:08:16 | 112,00 |
| 10. | CUCUX · típus ismeretlen | Yardstick III. csoport | 3:18:40 | 112,00 |
| 11. | Night&DayX · típus ismeretlen | Yardstick III. csoport | 3:24:08 | 115,00 |
| 12. | EndorfiniaX · típus ismeretlen | Yardstick III. csoport | 3:33:25 | 120,00 |
| 14. | MemorieX · típus ismeretlen | Yardstick III. csoport | 3:55:02 | 108,00 |
| DNF | VegaX · típus ismeretlen | Yardstick III. csoport | – | 110,00 |
Hely: a VPP-számmal számított idő szerint a VPP-csoporton belül. ▲/▼ ahhoz a sorrendhez képest, ami a mai YS-szel alakulna ki ugyanebben a csoportban.
Mai csoportja: ahol a hajó a versenyen ténylegesen indult, és ott a hivatalos helye.
A VPP-szám a típus alapfelszereltségével számol (a névváltozat eltérése, például a motor vagy a Code 0, számít). A hajónkénti eltérések a tulajdonosi bevallás után kerülnek be.
VPP-szám: V-2028.17 · tervezet, 4 irány: kreuz, félszél, háromnegyed, hátszél. A módszer: Módszer és szabályzat.