Előnyszámítás · versenypróba
Ugyanaz a futam, más számmal
A versenyek YS-szel értékelt befutói a mai YS és a VPP-szám szerint: a mai YS-csoportokban, vagy VPP-szám szerinti 3 és 4 csoportban, állítható határokkal. A hajózott idő a hivatalos eredménylistáé, csak az előnyszám és a csoport más. A sorrendet azok között a hajók között lehet összevetni, amelyeknek a típusához VPP-szám is van.
A főszám a három szélsáv mértani közepe: ez az alap. Sávszámmal akkor érdemes értékelni, ha a versenybizottság a futam szelét egy sávba sorolta, például „a futam szele végig 5 csomó alatt volt” – ez a gyenge sáv. A sávszámok a flottához igazítottak: a flotta átlaga minden sávban ugyanannyi.
Versenyek gyenge szél (1–5 csomó)
A lezárt futamok YS-szel értékelt csoportjai. A hajók típusát a hivatalos YS-lista vagy a hajó adatlapja adja.
| Verseny | Dátum | YS-es befutó | VPP-számmal | Összevethető csoport | Győztes változik | Dobogó változik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Késő Pál Fenyves Kupa 2026 Kézzel felvitt eredmény | 2026. 08. 29. | 44 | 24 | 3/ 4 csoport | 1 / 3 | 2 / 3 |
| István a Király Kupa | 2026. 08. 20. | 60 | 36 | 4/ 8 csoport | 0 / 4 | 3 / 4 |
| 26. Rizling Kupa Kézzel felvitt eredmény | 2026. 08. 08. | 45 | 21 | 3/ 3 csoport | 1 / 3 | 0 / 3 |
| 15. Mária Kupa | 2026. 07. 26. | 48 | 44 | 3/ 4 csoport | 1 / 3 | 2 / 3 |
| Fehér Szalag 2026 Más rendszerben futott, hivatalos eredménylistából | 2026. 07. 25. | 91 | 77 | 7/ 7 csoport | 5 / 7 | 5 / 7 |
| FYC Versenysorozat 2. forduló | 2026. 07. 18. | 20 | 20 | 3/ 3 csoport | 1 / 3 | 1 / 3 |
| Break Kupa | 2026. 07. 11. | 55 | 42 | 4/ 6 csoport | 1 / 4 | 3 / 4 |
| Gyenes Kupa | 2026. 06. 27. | 42 | 38 | 3/ 4 csoport | 1 / 3 | 3 / 3 |
| MPK Structogram Nyugat Balaton Szalagja | 2026. 06. 20. | 26 | 26 | 3/ 3 csoport | 1 / 3 | 0 / 3 |
| Kormorán Kupa 2026 | 2026. 06. 06. | 54 | 44 | 3/ 5 csoport | 0 / 3 | 2 / 3 |
| Miell Group - Májusi Kilengés 2026 | 2026. 05. 23. | 79 | 63 | 6/ 14 csoport | 3 / 6 | 2 / 5 |
| West Open Trophy 1. forduló | 2026. 05. 16. | 11 | 11 | 3/ 3 csoport | 0 / 3 | 0 / 2 |
| Fonyód Kupa 2025 | 2025. 09. 20. | 39 | 10 | 3/ 3 csoport | 1 / 3 | 0 / 3 |
26. Rizling Kupa VPP: gyenge szél (1–5 csomó)
2026. 08. 08. · Hivatalos eredmény
VPP I. < 91,5 ≤ VPP II. < 100,5 ≤ VPP III. < 108,0 ≤ VPP IV. Csak próba: a határ a központi beállítást és a hivatalos eredményt nem érinti.
VPP-számmal
21/ 47 hajó
A többi hajó típusához még nincs teljes adat, vagy a típusa nem ismert: külön, futamonként a lista végén.
Hajó csoportonként
6 / 6 / 6 / 3
VPP I. – VPP IV., a YS-szel értékelt csoportok hajói.
Befutó VPP-idővel
21
1 futam, érvényes befutók a VPP-számmal számított idővel.
Győztes változik
1/ 4 csoport
Ugyanezekben a csoportokban a mai YS-szel számolt sorrendhez képest. Dobogó változik: 1.
1. futam rajt: 2026-08-08 10:00
VPP I. 91,5 alatt · 6 hajó, 6 befutó · VPP-sáv: 82,36 – 90,32 VPP gyenge: győztes változik
| Hely | Hajó | Hajózott idő | VPP-szám (számított idő) | Hátrány | Mai YS (számított idő) | Mai csoportja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ▲1 | KisBolero2205 · Nautic 220 Hornet (Race) YS-lista | 1:36:55 | 90,321:47:18 | 92,001:45:20 | Yardstick I. csoporthiv. 2. | |
| 2. ▼1 | Péter Pál284 · Onyx 850 YS-lista | 1:29:04 | 82,361:48:08 | +0:50 | 85,811:43:47 | Yardstick I. csoporthiv. 1. |
| 3. = | FortélyHUN-1151 · 11m One Design (reacher nélkül) YS-lista | 1:35:08 | 87,691:48:29 | +1:11 | 86,391:50:07 | Yardstick I. csoporthiv. 3. |
| 4. = | ChillaxHUN-2701 · Seascape 27 adatlap | 1:43:47 | 84,582:02:42 | +15:24 | 91,971:52:50 | Yardstick I. csoporthiv. 5. |
| 5. = | NanuGER 3 · Akros YS-lista | 1:53:28 | 88,372:08:23 | +21:06 | 88,892:07:38 | Yardstick I. csoporthiv. 6. |
| 6. = | EndoPlus Service - Aeroplane team29021 · Carrera 290 adatlap | 1:55:03 | 84,592:16:00 | +28:42 | 87,702:11:11 | Yardstick I. csoporthiv. 7. |
VPP II. 91,5 – 100,5 · 6 hajó, 6 befutó · VPP-sáv: 96,23 – 99,83 VPP gyenge: 2 hajó helye változik
| Hely | Hajó | Hajózott idő | VPP-szám (számított idő) | Hátrány | Mai YS (számított idő) | Mai csoportja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. = | Center137 · Scholtz 22 YS-lista | 1:39:47 | 96,671:43:13 | 97,111:42:45 | Yardstick II. csoporthiv. 1. | |
| 2. = | Ventus8089 · Scholtz 8.8 YS-lista | 1:47:14 | 99,831:47:24 | +4:12 | 104,111:43:00 | Yardstick II. csoporthiv. 2. |
| 3. = | Solus1547 · Dynamic 2000 YS-lista | 2:09:53 | 97,032:13:51 | +30:38 | 103,342:05:41 | Yardstick II. csoporthiv. 7. |
| 4. ▲1 | Kormorán8088 · Scholtz 8.8 YS-lista | 2:57:01 | 99,832:57:19 | +1:14:06 | 104,112:50:01 | Yardstick II. csoporthiv. 12. |
| 5. ▼1 | PrucedliP 51 · 15-ös túrajolle YS-lista | 2:57:31 | 98,762:59:44 | +1:16:31 | 105,542:48:11 | Yardstick II. csoporthiv. 11. |
| 6. = | Andiamo- · Beneteau First Class 8 YS-lista | 2:55:14 | 96,233:02:05 | +1:18:53 | 102,432:51:04 | Yardstick II. csoporthiv. 13. |
VPP III. 100,5 – 108,0 · 6 hajó, 6 befutó · VPP-sáv: 103,14 – 107,26 VPP gyenge: dobogó változik
| Hely | Hajó | Hajózott idő | VPP-szám (számított idő) | Hátrány | Mai YS (számított idő) | Mai csoportja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. = | Pulu23 · Saturn 23 GT adatlap | 1:49:16 | 103,141:45:56 | 104,001:45:03 | Yardstick II. csoporthiv. 4. | |
| 2. = | Blue PearlNINCS · Saturn 25T YS-lista | 2:52:32 | 107,262:40:51 | +54:55 | 105,062:44:13 | Yardstick II. csoporthiv. 8. |
| 3. ▲1 | St. ElmoHUN 841 · Regina YS-lista | 2:55:45 | 104,762:47:45 | +1:01:49 | 97,173:00:52 | Yardstick II. csoporthiv. 20. |
| 4. ▼1 | SzeleburdiHUN-37 · Sudár Regatta YS-lista | 2:57:49 | 105,452:48:37 | +1:02:41 | 98,932:59:44 | Yardstick II. csoporthiv. 19. |
| 5. = | Q-pearlBRYTSAIL · Focus 750 adatlap | 3:06:30 | 103,712:59:49 | +1:13:53 | 99,003:08:23 | Yardstick II. csoporthiv. 22. |
| 6. = | ÁFONYA3634 · Dehler Varianta 65 adatlap | 4:07:22 | 106,113:53:07 | +2:07:11 | 116,003:33:14 | Yardstick III. csoporthiv. 13. |
VPP IV. 108,0 felett · 3 hajó, 3 befutó · VPP-sáv: 109,60 – 116,27 VPP gyenge: sorrend azonos
| Hely | Hajó | Hajózott idő | VPP-szám (számított idő) | Hátrány | Mai YS (számított idő) | Mai csoportja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. = | CATULLUS MAXIMUS1145 · Maxi 77 YS-lista | 2:55:30 | 109,602:40:07 | 113,382:34:47 | Yardstick III. csoporthiv. 3. | |
| 2. = | AmigoCáPA LOGó · Shark 24 adatlap | 3:13:48 | 116,272:46:40 | +6:33 | 114,002:50:00 | Yardstick III. csoporthiv. 8. |
| 3. = | JokerHUN1173 · Peiso 30 YS-lista | 3:34:34 | 114,823:06:52 | +26:45 | 122,822:54:42 | Yardstick III. csoporthiv. 9. |
VPP-szám nélkül 26 hajó, nem kerül csoportba
| Hiv. | Hajó | Mai csoportja | Hajózott idő | Mai YS |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Szamuráj JackHUN-11 · Egyedi 7 nincs típusadat | Yardstick I. csoport | 1:16:53 | 69,43 |
| 3. | DshamilaHUN77 · típus ismeretlen | Yardstick II. csoport | 1:40:04 | 97,10 |
| 5. | Lator778 · típus ismeretlen | Yardstick II. csoport | 1:55:24 | 98,00 |
| 6. | Nátrium HyattX · típus ismeretlen | Yardstick II. csoport | 2:00:56 | 102,00 |
| 9. | Anibel3121 · Sportster nincs típusadat | Yardstick II. csoport | 2:53:24 | 104,30 |
| 10. | Summer wineX · típus ismeretlen | Yardstick II. csoport | 2:54:19 | 104,00 |
| 14. | KóborlóP151 · típus ismeretlen | Yardstick II. csoport | 3:01:03 | 105,50 |
| 15. | D.A.D.A.75 · típus ismeretlen | Yardstick II. csoport | 2:55:21 | 99,93 |
| 16. | Dolce Vita2013 · típus ismeretlen | Yardstick II. csoport | 3:04:47 | 105,00 |
| 17. | BibicX · típus ismeretlen | Yardstick II. csoport | 2:56:00 | 99,00 |
| 18. | ApróhullámX · típus ismeretlen | Yardstick II. csoport | 2:55:40 | 98,00 |
| 21. | LuckyX · típus ismeretlen | Yardstick II. csoport | 3:00:38 | 99,65 |
| 23. | JuppijéX · típus ismeretlen | Yardstick II. csoport | 3:13:20 | 102,00 |
| 24. | ÁlmomG313 · típus ismeretlen | Yardstick II. csoport | 3:45:16 | 105,00 |
| DNS | LázadóX · típus ismeretlen | Yardstick II. csoport | – | 107,00 |
| 1. | Zsaben32576 · típus ismeretlen | Yardstick III. csoport | 2:14:36 | 113,00 |
| 2. | GugyorX · típus ismeretlen | Yardstick III. csoport | 3:05:19 | 123,00 |
| 4. | Desszert1490 · típus ismeretlen | Yardstick III. csoport | 3:12:21 | 122,00 |
| 5. | RANJAVA18 · típus ismeretlen | Yardstick III. csoport | 2:58:48 | 112,00 |
| 6. | Késői SzüretA 29 · típus ismeretlen | Yardstick III. csoport | 3:00:52 | 112,00 |
| 7. | InTune1543 · típus ismeretlen | Yardstick III. csoport | 3:08:16 | 112,00 |
| 10. | CUCUX · típus ismeretlen | Yardstick III. csoport | 3:18:40 | 112,00 |
| 11. | Night&DayX · típus ismeretlen | Yardstick III. csoport | 3:24:08 | 115,00 |
| 12. | EndorfiniaX · típus ismeretlen | Yardstick III. csoport | 3:33:25 | 120,00 |
| 14. | MemorieX · típus ismeretlen | Yardstick III. csoport | 3:55:02 | 108,00 |
| DNF | VegaX · típus ismeretlen | Yardstick III. csoport | – | 110,00 |
Hely: a VPP-számmal számított idő szerint a VPP-csoporton belül. ▲/▼ ahhoz a sorrendhez képest, ami a mai YS-szel alakulna ki ugyanebben a csoportban.
Mai csoportja: ahol a hajó a versenyen ténylegesen indult, és ott a hivatalos helye.
A VPP-szám a típus alapfelszereltségével számol (a névváltozat eltérése, például a motor vagy a Code 0, számít). A hajónkénti eltérések a tulajdonosi bevallás után kerülnek be.
VPP-szám: V-2028.17 · tervezet, 4 irány: kreuz, félszél, háromnegyed, hátszél. A módszer: Módszer és szabályzat.