Előnyszámítás · versenypróba
Ugyanaz a futam, más számmal
A versenyek YS-szel értékelt befutói a mai YS és a VPP-szám szerint: a mai YS-csoportokban, vagy VPP-szám szerinti 3 és 4 csoportban, állítható határokkal. A hajózott idő a hivatalos eredménylistáé, csak az előnyszám és a csoport más. A sorrendet azok között a hajók között lehet összevetni, amelyeknek a típusához VPP-szám is van.
A főszám a három szélsáv mértani közepe: ez az alap. Sávszámmal akkor érdemes értékelni, ha a versenybizottság a futam szelét egy sávba sorolta, például „a futam szele végig 5 csomó alatt volt” – ez a gyenge sáv. A sávszámok a flottához igazítottak: a flotta átlaga minden sávban ugyanannyi.
Versenyek gyenge szél (1–5 csomó)
A lezárt futamok YS-szel értékelt csoportjai. A hajók típusát a hivatalos YS-lista vagy a hajó adatlapja adja.
| Verseny | Dátum | YS-es befutó | VPP-számmal | Összevethető csoport | Győztes változik | Dobogó változik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Késő Pál Fenyves Kupa 2026 Kézzel felvitt eredmény | 2026. 08. 29. | 44 | 24 | 3/ 4 csoport | 1 / 3 | 2 / 3 |
| István a Király Kupa | 2026. 08. 20. | 60 | 36 | 4/ 8 csoport | 0 / 4 | 3 / 4 |
| 26. Rizling Kupa Kézzel felvitt eredmény | 2026. 08. 08. | 45 | 21 | 3/ 3 csoport | 1 / 3 | 0 / 3 |
| 15. Mária Kupa | 2026. 07. 26. | 48 | 44 | 3/ 4 csoport | 1 / 3 | 2 / 3 |
| Fehér Szalag 2026 Más rendszerben futott, hivatalos eredménylistából | 2026. 07. 25. | 91 | 77 | 7/ 7 csoport | 5 / 7 | 5 / 7 |
| FYC Versenysorozat 2. forduló | 2026. 07. 18. | 20 | 20 | 3/ 3 csoport | 1 / 3 | 1 / 3 |
| Break Kupa | 2026. 07. 11. | 55 | 42 | 4/ 6 csoport | 1 / 4 | 3 / 4 |
| Gyenes Kupa | 2026. 06. 27. | 42 | 38 | 3/ 4 csoport | 1 / 3 | 3 / 3 |
| MPK Structogram Nyugat Balaton Szalagja | 2026. 06. 20. | 26 | 26 | 3/ 3 csoport | 1 / 3 | 0 / 3 |
| Kormorán Kupa 2026 | 2026. 06. 06. | 54 | 44 | 3/ 5 csoport | 0 / 3 | 2 / 3 |
| Miell Group - Májusi Kilengés 2026 | 2026. 05. 23. | 79 | 63 | 6/ 14 csoport | 3 / 6 | 2 / 5 |
| West Open Trophy 1. forduló | 2026. 05. 16. | 11 | 11 | 3/ 3 csoport | 0 / 3 | 0 / 2 |
| Fonyód Kupa 2025 | 2025. 09. 20. | 39 | 10 | 3/ 3 csoport | 1 / 3 | 0 / 3 |
FYC Versenysorozat 2. forduló VPP: gyenge szél (1–5 csomó)
2026. 07. 18. · Hivatalos eredmény
VPP I. < 91,5 ≤ VPP II. < 100,5 ≤ VPP III. < 108,0 ≤ VPP IV. Csak próba: a határ a központi beállítást és a hivatalos eredményt nem érinti.
VPP-számmal
21/ 21 hajó
A többi hajó típusához még nincs teljes adat, vagy a típusa nem ismert: külön, futamonként a lista végén.
Hajó csoportonként
3 / 6 / 6 / 6
VPP I. – VPP IV., a YS-szel értékelt csoportok hajói.
Befutó VPP-idővel
20
1 futam, érvényes befutók a VPP-számmal számított idővel.
Győztes változik
0/ 4 csoport
Ugyanezekben a csoportokban a mai YS-szel számolt sorrendhez képest. Dobogó változik: 2.
1. futam rajt: 2026-07-18 11:00
VPP I. 91,5 alatt · 3 hajó, 3 befutó · VPP-sáv: 84,58 – 88,52 VPP gyenge: sorrend azonos
| Hely | Hajó | Hajózott idő | VPP-szám (számított idő) | Hátrány | Mai YS (számított idő) | Mai csoportja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. = | ChillaxHUN-2701 · Seascape 27 adatlap | 1:53:18 | 84,582:13:57 | 91,972:03:11 | Yardstick I. csoporthiv. 1. | |
| 2. = | ProtestPOL0018UX · Nautic 311 adatlap | 1:56:27 | 85,822:15:41 | +1:44 | 85,252:16:35 | Yardstick I. csoporthiv. 4. |
| 3. = | PrincessC45 · Bavaria 45 C adatlap | 2:22:48 | 88,522:41:19 | +27:22 | 85,192:47:37 | Yardstick I. csoporthiv. 6. |
VPP II. 91,5 – 100,5 · 6 hajó, 6 befutó · VPP-sáv: 93,56 – 99,65 VPP gyenge: 2 hajó helye változik
| Hely | Hajó | Hajózott idő | VPP-szám (számított idő) | Hátrány | Mai YS (számított idő) | Mai csoportja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. = | old’s cool2007 · Dehler 36 CWS YS-lista | 1:50:57 | 97,791:53:27 | 96,861:54:32 | Yardstick II. csoporthiv. 2. | |
| 2. = | YachtsmanHUN-1360 · Jeanneau S.F 3200 adatlap | 2:01:22 | 94,572:08:20 | +14:53 | 93,802:09:23 | Yardstick I. csoporthiv. 2. |
| 3. = | Grey GooseHUN7143 · Bavaria 43 YS-lista | 2:11:12 | 98,202:13:36 | +20:09 | 98,532:13:09 | Yardstick II. csoporthiv. 3. |
| 4. ▲1 | Allegro597 · Dehler 33 C adatlap | 2:12:44 | 98,742:14:25 | +20:58 | 92,972:22:46 | Yardstick I. csoporthiv. 5. |
| 5. ▼1 | B/One505 · Bavaria B/One YS-lista | 2:07:15 | 93,562:16:00 | +22:33 | 93,792:15:40 | Yardstick I. csoporthiv. 3. |
| 6. = | Wind-Stone- · Jeanneau S.O 349 adatlap | 4:35:41 | 99,654:36:39 | +2:43:12 | 102,004:30:16 | Yardstick II. csoporthiv. 8. |
VPP III. 100,5 – 108,0 · 6 hajó, 6 befutó · VPP-sáv: 100,99 – 107,78 VPP gyenge: dobogó változik
| Hely | Hajó | Hajózott idő | VPP-szám (számított idő) | Hátrány | Mai YS (számított idő) | Mai csoportja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. = | Big BenHUN1424 · Elan 394 (spinnaker nélkül (0spinakker)) YS-lista | 1:56:03 | 106,471:48:59 | 104,611:50:56 | Yardstick II. csoporthiv. 1. | |
| 2. = | PonienteNINCS · Dolphin 30 adatlap | 2:20:24 | 103,132:16:08 | +27:08 | 100,502:19:42 | Yardstick II. csoporthiv. 4. |
| 3. ▲2 | Tűzmadár1735 · Conquest 35 YS-lista | 2:59:26 | 107,782:46:28 | +57:29 | 100,572:58:24 | Yardstick II. csoporthiv. 6. |
| 4. = | BaluHUN2901 · Dehler 29 adatlap | 2:50:50 | 100,992:49:09 | +1:00:10 | 103,982:44:17 | Yardstick II. csoporthiv. 5. |
| 5. ▼2 | KIWIH-37208 · RJ 85 YS-lista | 3:04:03 | 106,752:52:24 | +1:03:25 | 112,962:42:56 | Yardstick III. csoporthiv. 1. |
| 6. = | Champagne38167 · Bavaria 34 C YS-lista | 3:14:50 | 105,783:04:11 | +1:15:11 | 101,643:11:41 | Yardstick II. csoporthiv. 7. |
VPP IV. 108,0 felett · 6 hajó, 5 befutó · VPP-sáv: 108,75 – 122,31 VPP gyenge: dobogó változik
| Hely | Hajó | Hajózott idő | VPP-szám (számított idő) | Hátrány | Mai YS (számított idő) | Mai csoportja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. = | LadyBird28310 · Bavaria 31 C adatlap | 3:10:26 | 109,492:53:55 | 111,182:51:17 | Yardstick III. csoporthiv. 2. | |
| 2. = | ValvikD 26 · Delphia 26 adatlap | 4:21:31 | 108,754:00:28 | +1:06:33 | 115,003:47:24 | Yardstick III. csoporthiv. 3. |
| 3. ▲2 | BeátaH-18434 · B 21 adatlap | 4:45:24 | 118,414:01:01 | +1:07:06 | 111,004:17:07 | Yardstick III. csoporthiv. 6. |
| 4. ▼1 | EquesH-40086 · Bavaria 31 C YS-lista | 4:34:45 | 109,494:10:56 | +1:17:01 | 111,184:07:07 | Yardstick III. csoporthiv. 4. |
| 5. ▼1 | Zephyros IIH-21288 · Rebell Seaskip adatlap | 4:58:48 | 110,724:29:52 | +1:35:57 | 116,534:16:24 | Yardstick III. csoporthiv. 5. |
| DNF | Najade35 · CNSO 8.2 (Lotus / Super Daïmio 28) adatlap | – | 122,31 | 116,00 | Yardstick III. csoport |
Hely: a VPP-számmal számított idő szerint a VPP-csoporton belül. ▲/▼ ahhoz a sorrendhez képest, ami a mai YS-szel alakulna ki ugyanebben a csoportban.
Mai csoportja: ahol a hajó a versenyen ténylegesen indult, és ott a hivatalos helye.
A VPP-szám a típus alapfelszereltségével számol (a névváltozat eltérése, például a motor vagy a Code 0, számít). A hajónkénti eltérések a tulajdonosi bevallás után kerülnek be.
VPP-szám: V-2028.17 · tervezet, 4 irány: kreuz, félszél, háromnegyed, hátszél. A módszer: Módszer és szabályzat.