Javaslat – nem hivatalos előnyszám. A versenyeken továbbra is a hivatalos YS érvényes. A javasolt VPP-szám a hajó adataiból sebességbecslővel számol, a YS-listától függetlenül; itt a mai YS-szel vetjük össze. A tervezet a bizottsági egyeztetés során még változhat.
Előnyszámítás · versenypróba

Ugyanaz a futam, más számmal

A versenyek YS-szel értékelt befutói a mai YS és a VPP-szám szerint: a mai YS-csoportokban, vagy VPP-szám szerinti 3 és 4 csoportban, állítható határokkal. A hajózott idő a hivatalos eredménylistáé, csak az előnyszám és a csoport más. A sorrendet azok között a hajók között lehet összevetni, amelyeknek a típusához VPP-szám is van.

A főszám a három szélsáv mértani közepe: ez az alap. Sávszámmal akkor érdemes értékelni, ha a versenybizottság a futam szelét egy sávba sorolta, például „a futam szele végig 5 csomó alatt volt” – ez a gyenge sáv. A sávszámok a flottához igazítottak: a flotta átlaga minden sávban ugyanannyi.

Versenyek

A lezárt futamok YS-szel értékelt csoportjai. A hajók típusát a hivatalos YS-lista vagy a hajó adatlapja adja.

VersenyDátumYS-es befutó VPP-számmalÖsszevethető csoport Győztes változikDobogó változik
4. Késő Pál Fenyves Kupa 2026 Kézzel felvitt eredmény 2026. 08. 29. 44 24 3/ 4 csoport 1 / 3 2 / 3
István a Király Kupa 2026. 08. 20. 60 36 4/ 8 csoport 0 / 4 2 / 4
26. Rizling Kupa Kézzel felvitt eredmény 2026. 08. 08. 45 21 3/ 3 csoport 0 / 3 0 / 3
15. Mária Kupa 2026. 07. 26. 48 44 3/ 4 csoport 1 / 3 1 / 3
Fehér Szalag 2026 Más rendszerben futott, hivatalos eredménylistából 2026. 07. 25. 91 77 7/ 7 csoport 4 / 7 5 / 7
FYC Versenysorozat 2. forduló 2026. 07. 18. 20 20 3/ 3 csoport 0 / 3 2 / 3
Break Kupa 2026. 07. 11. 55 42 4/ 6 csoport 1 / 4 3 / 4
Gyenes Kupa 2026. 06. 27. 42 38 3/ 4 csoport 0 / 3 3 / 3
MPK Structogram Nyugat Balaton Szalagja 2026. 06. 20. 26 26 3/ 3 csoport 0 / 3 1 / 3
Kormorán Kupa 2026 2026. 06. 06. 54 44 3/ 5 csoport 0 / 3 2 / 3
Miell Group - Májusi Kilengés 2026 2026. 05. 23. 79 63 6/ 14 csoport 3 / 6 2 / 5
West Open Trophy 1. forduló 2026. 05. 16. 11 11 3/ 3 csoport 1 / 3 0 / 2
Fonyód Kupa 2025 2025. 09. 20. 39 10 3/ 3 csoport 1 / 3 0 / 3

15. Mária Kupa

2026. 07. 26. · Hivatalos eredmény

VPP I. < 96,5 ≤ VPP II. < 108,0 ≤ VPP III. Csak próba: a határ a központi beállítást és a hivatalos eredményt nem érinti.
VPP-számmal 47/ 51 hajó A többi hajó típusához még nincs teljes adat, vagy a típusa nem ismert: külön, futamonként a lista végén.
Hajó csoportonként 10 / 12 / 25 VPP I. – VPP III., a YS-szel értékelt csoportok hajói.
Befutó VPP-idővel 44 1 futam, érvényes befutók a VPP-számmal számított idővel.
Győztes változik 1/ 3 csoport Ugyanezekben a csoportokban a mai YS-szel számolt sorrendhez képest. Dobogó változik: 1.

1. futam rajt: 2026-07-26 10:00

VPP I. 96,5 alatt · 10 hajó, 9 befutó · VPP-sáv: 86,86 – 96,39 VPP-szám: sorrend azonos
HelyHajóHajózott idő VPP-szám (számított idő)Hátrány Mai YS (számított idő)Mai csoportja
1. = Distinti SalutiHUN-1631 · Elan 340 YS-lista 1:21:38 96,391:24:41 93,241:27:33 Yardstick I. csoporthiv. 1.
2. = FortélyHUN-1151 · 11m One Design (reacher nélkül) YS-lista 1:17:13 87,691:28:03 +3:22 86,391:29:22 Yardstick I. csoporthiv. 3.
3. = Vino-Bá Xyston7212 · Dynamic 35 YS-lista 1:22:02 91,591:29:33 +4:53 85,971:35:25 Yardstick I. csoporthiv. 4.
4. = PajzánHUN 88 · 8m One Design adatlap 1:27:35 90,921:36:19 +11:38 86,961:40:43 Yardstick I. csoporthiv. 5.
5. = HAPCI5802 · 8m One Design YS-lista 1:32:56 90,921:42:12 +17:31 87,491:46:13 Yardstick I. csoporthiv. 6.
6. = VirgoncHUN-82 · 8m One Design YS-lista 1:35:45 90,921:45:18 +20:37 87,491:49:26 Yardstick I. csoporthiv. 7.
7. = SPEEDOH-37847 · 8m One Design YS-lista 1:36:29 90,921:46:07 +21:26 87,491:50:16 Yardstick I. csoporthiv. 8.
8. = PrincessC45 · Bavaria 45 C adatlap 1:34:23 86,861:48:39 +23:58 85,191:50:47 Yardstick I. csoporthiv. 9.
9. = NanuGER 3 · Akros YS-lista 1:40:34 89,211:52:43 +28:02 88,891:53:08 Yardstick I. csoporthiv. 10.
DNS Grey GooseHUN7143 · Bavaria 43 YS-lista – 94,76 98,53 Yardstick II. csoport
VPP II. 96,5 – 108,0 · 12 hajó, 12 befutó · VPP-sáv: 96,85 – 107,13 VPP-szám: dobogó változik
HelyHajóHajózott idő VPP-szám (számított idő)Hátrány Mai YS (számított idő)Mai csoportja
1. = Pepito2505 · B 25 (YS-tuning) YS-lista 1:35:42 107,131:29:19 111,951:25:29 Yardstick III. csoporthiv. 1.
2. ▲2 AndiamoHUN 3310 · Beneteau First 25.7 S adatlap 1:38:23 106,381:32:28 +3:09 103,001:35:31 Yardstick II. csoporthiv. 3.
3. ▼1 Ventus8089 · Scholtz 8.8 YS-lista 1:33:24 98,301:35:00 +5:41 104,111:29:42 Yardstick II. csoporthiv. 1.
4. ▲1 Blue PearlNINCS · Saturn 25T YS-lista 1:41:14 106,131:35:23 +6:03 105,061:36:21 Yardstick II. csoporthiv. 4.
5. ▼2 BaluHUN2901 · Dehler 29 adatlap 1:38:15 102,001:36:19 +7:00 103,981:34:29 Yardstick II. csoporthiv. 2.
6. = Gazd-ÁszHU1714 · Saturn 24 RC YS-lista 1:49:57 104,631:45:05 +15:45 107,391:42:23 Yardstick II. csoporthiv. 5.
7. = Champagne- · Bavaria 34 C adatlap 1:47:51 102,631:45:05 +15:45 102,491:45:13 Yardstick II. csoporthiv. 6.
8. ▲2 KICSIMH-42367 · Hanse 301 adatlap 1:54:53 103,011:51:31 +22:12 103,001:51:32 Yardstick II. csoporthiv. 8.
9. ▼1 CALYPSOH-40636 · Feeling 326 DI adatlap 1:59:11 103,381:55:17 +25:57 110,001:48:20 Yardstick III. csoporthiv. 12.
10. ▼1 DamazérHUN-7490 · 25-ös túrajolle adatlap 2:00:16 96,852:04:10 +34:51 108,001:51:21 Yardstick II. csoporthiv. 7.
11. = BalillaH · Viko S 26 adatlap 2:10:07 102,942:06:24 +37:04 107,002:01:36 Yardstick II. csoporthiv. 10.
12. = HANKAH-28291 · Imexus 28 adatlap 3:14:23 105,373:04:28 +1:35:09 116,002:47:34 Yardstick III. csoporthiv. 26.
VPP III. 108,0 felett · 25 hajó, 23 befutó · VPP-sáv: 108,55 – 120,46 VPP-szám: győztes változik
HelyHajóHajózott idő VPP-szám (számított idő)Hátrány Mai YS (számított idő)Mai csoportja
1. ▲1 CATULLUS MAXIMUS1145 · Maxi 77 YS-lista 1:45:14 110,961:34:50 113,381:32:48 Yardstick III. csoporthiv. 3.
2. ▼1 KIWIH-37208 · RJ 85 YS-lista 1:44:14 108,551:36:01 +1:11 112,961:32:16 Yardstick III. csoporthiv. 2.
3. = LeonisHUN-270 · Dixie 27 YS-lista 1:45:53 109,501:36:41 +1:51 113,001:33:42 Yardstick III. csoporthiv. 4.
4. ▲1 RozéH-33535 · Jeanneau Fantasia 27 adatlap 1:51:45 112,561:39:16 +4:26 113,001:38:53 Yardstick III. csoporthiv. 6.
5. ▲5 KARAKÁNH-16565 · Folkboat Nordic adatlap 1:57:05 116,401:40:35 +5:45 111,271:45:13 Yardstick III. csoporthiv. 11.
6. = Viva 700H-22305-11 · Sasanka Viva 700 adatlap 1:53:06 112,301:40:42 +5:52 114,001:39:12 Yardstick III. csoporthiv. 7.
7. = Happy RelaxH-31349 · Becker 27 adatlap 1:55:24 113,621:41:33 +6:44 116,001:39:28 Yardstick III. csoporthiv. 8.
8. ▼4 Arwen11215 · Albin Viggen YS-lista 1:54:42 112,841:41:38 +6:49 116,001:38:52 Yardstick III. csoporthiv. 5.
9. ▼1 GOBÁRKAN/A · Etap 26 adatlap 1:56:58 109,771:46:33 +11:43 116,001:40:50 Yardstick III. csoporthiv. 9.
10. ▼1 Vagabundus- · Tango 740 adatlap 2:01:38 108,721:51:52 +17:02 120,001:41:21 Yardstick III. csoporthiv. 10.
11. ▲1 AmigoCáPA LOGó · Shark 24 adatlap 2:13:50 115,221:56:09 +21:19 114,001:57:23 Yardstick III. csoporthiv. 14.
12. ▼1 DombyH-21374-11 · Navigo 23 adatlap 2:13:42 111,252:00:10 +25:20 114,001:57:16 Yardstick III. csoporthiv. 13.
13. ▲1 VIVID 20NINCS · Viko 20 adatlap 2:26:33 118,742:03:25 +28:35 120,002:02:07 Yardstick III. csoporthiv. 16.
14. ▲1 Zsivány 1296 · Nautica 24 adatlap 2:21:46 111,102:07:36 +32:46 116,002:02:12 Yardstick III. csoporthiv. 17.
15. ▲1 BalcsimA20572 · Atlas 20 adatlap 2:35:20 118,652:10:55 +36:05 120,002:09:26 Yardstick III. csoporthiv. 18.
16. ▼3 HarmóniaH-30414 · Klepper Traveller 21 adatlap 2:25:41 109,572:12:57 +38:07 120,002:01:24 Yardstick III. csoporthiv. 15.
17. = ZIZU- · Solina 24 adatlap 2:32:42 109,552:19:23 +44:33 109,002:20:05 Yardstick III. csoporthiv. 19.
18. ▲2 AEGIRH-12295 · B 21 adatlap 3:05:31 120,462:34:00 +59:10 117,892:37:21 Yardstick III. csoporthiv. 22.
19. ▼1 ÁFONYA3634 · Dehler Varianta 65 adatlap 2:50:29 109,082:36:17 +1:01:27 115,002:28:14 Yardstick III. csoporthiv. 20.
20. ▲1 SIMISH-37404 · Dehler Sprinta 70 adatlap 3:03:35 113,872:41:13 +1:06:23 115,002:39:38 Yardstick III. csoporthiv. 23.
21. ▲1 AltamiraH-18831 · Jeanneau Sangria adatlap 3:06:25 114,532:42:46 +1:07:56 115,282:41:42 Yardstick III. csoporthiv. 24.
22. ▼3 SZELÁVI2996 · B 24 adatlap 3:04:39 113,262:43:01 +1:08:12 120,002:33:52 Yardstick III. csoporthiv. 21.
23. = RizlingH-35202 · Neptun 27 adatlap 3:13:20 111,192:53:52 +1:19:02 117,002:45:14 Yardstick III. csoporthiv. 25.
DNF Ákoskapitány2 · Rebell Seaskip adatlap – 110,92 116,53 Yardstick III. csoport
DNS Najade123 · CNSO 8.2 (Lotus / Super Daïmio 28) adatlap – 117,69 116,00 Yardstick III. csoport
VPP-szám nélkül 4 hajó, nem kerül csoportba
Hiv.HajóMai csoportjaHajózott időMai YS
2. Szamuráj JackHUN-11 · Egyedi 7 nincs típusadat Yardstick I. csoport 1:01:17 69,43
9. NimfaH32492 · A nincs típusadat Yardstick II. csoport 2:09:31 108,00
1. Szia MiauHUN1 · 470 nincs típusadat Összevont jolle 1:47:43 103,00
2. JackdawLASER LOGO · Laser 2 Fun nincs típusadat Összevont jolle 1:58:59 105,00
Hely: a VPP-számmal számított idő szerint a VPP-csoporton belül. ▲/▼ ahhoz a sorrendhez képest, ami a mai YS-szel alakulna ki ugyanebben a csoportban. Mai csoportja: ahol a hajó a versenyen ténylegesen indult, és ott a hivatalos helye. A VPP-szám a típus alapfelszereltségével számol (a névváltozat eltérése, például a motor vagy a Code 0, számít). A hajónkénti eltérések a tulajdonosi bevallás után kerülnek be. VPP-szám: V-2028.17 · tervezet, 4 irány: kreuz, félszél, háromnegyed, hátszél. A módszer: Módszer és szabályzat.