Összesített futamok és YS pontszámok megtekintése
Induló hajók
Futam Archívum (Bójavételek)
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| - | Jackdaw | Laser 2 Fun | YS: 105.00 | Kamenár Dániel |
| HUN1 | Szia Miau | 470 | YS: 103.00 | Debreczeni Dániel |
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| HUN-1631 | Distinti Saluti | Elan 340 | YS: 93.24 | Dr. Biró Péter Gábor |
| HUN-1151 | Fortély | 11mOD | YS: 86.39 | Mucsi László |
| 5802 | HAPCI | 8 MOD | YS: 87.49 | Fábián Attila |
| GER 3 | Nanu | Akros | YS: 88.89 | Orsolics Zsolt |
| HUN 88 | Pajzán | 8M OD | YS: 86.96 | Kiss Zsolt |
| C45 | Princess | Bavaria C45 | YS: 85.19 | Matusik László |
| H-37847 | SPEEDO | Seaway 8M OD | YS: 87.49 | Jeszek Gábor Balázs |
| HUN-11 | Szamuráj Jack | Nyílt egytestű | YS: 69.43 | Takács Péter |
| 7212 | Vino-Bá Xyston | Dynamic 35 | YS: 85.97 | Fazekas János |
| HUN-82 | Virgonc | 8M OD | YS: 87.49 | Unk János |
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| HUN 3310 | Andiamo | Beneteau First 25 | YS: 103.00 | Varga György + 1fő |
| H | Balilla | Viko S26 | YS: 107.00 | Veres Sándor |
| HUN2901 | Balu | Dehler29 | YS: 103.98 | Szilágyi Lajos |
| NINCS | Blue Pearl | Saturn 25L | YS: 105.06 | Szautner Csaba |
| - | Champagne | Bavaria Cruiser 34 | YS: 102.49 | Lajko Ferenc |
| HUN-7490 | Damazér | Túra jolle 25 | YS: 108.00 | Kamenár Gábor |
| HU1714 | Gazd-Ász | Saturn 24 RC | YS: 107.39 | Szabó László |
| HUN7143 | Grey Goose | Bavaria C43 | YS: 98.53 | Farkas Tibor |
| H-42367 | KICSIM | HANSE 301 | YS: 103.00 | Kovács Zoltán |
| H32492 | Nimfa | A | YS: 108.00 | Joó Tamás |
| 8089 | Ventus | Scholtz 8.8 | YS: 104.11 | Mészáros György |
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| H-12295 | AEGIR | B 21 | YS: 117.89 | Pukler Henrik |
| 3634 | ÁFONYA | Dehler Varianta 65 | YS: 115.00 | Dezsi Norbert |
| 2 | Ákoskapitány | Rebell Seaskip | YS: 116.53 | Zsoldos Ákos |
| H-18831 | Altamira | Jeanneau Sangria | YS: 115.28 | Varga Zoltán |
| CáPA LOGó | Amigo | Shark 24 | YS: 114.00 | Scheiber Gábor |
| 11215 | Arwen | Albin Viggen | YS: 116.00 | Horváth Csaba |
| A20572 | Balcsim | Atlas | YS: 120.00 | Varga Miklós |
| H-40636 | CALYPSO | Feeling 326 DI | YS: 110.00 | Harangozó László |
| 1145 | CATULLUS MAXIMUS | maxi 77 | YS: 113.38 | Balázs Gábor |
| H-21374-11 | Domby | Navigo 23 | YS: 114.00 | Magyarhoni Istvan |
| N/A | GOBÁRKA | ETAP 26 | YS: 116.00 | Pintér Csaba |
| H-28291 | HANKA | INEXUS 28 | YS: 116.00 | Tarnai Ákos |
| H-31349 | Happy Relax | Becker 27 | YS: 116.00 | Nagy Tamás |
| H-30414 | Harmónia | Klepper Traveller 21 | YS: 120.00 | Skultéty Ádám |
| H-16565 | KARAKÁN | Folkboat | YS: 111.27 | Bognár János |
| H-37208 | KIWI | RJ85 | YS: 112.96 | Biró Károly |
| HUN-270 | Leonis | Dixie 27 | YS: 113.00 | Fuksz Lajos |
| 123 | Najade | CNSO | YS: 116.00 | Nicolas Boucher |
| 2505 | Pepito | Balaton25 | YS: 111.95 | Törzsök Tamás |
| H-35202 | Rizling | Neptun 27D | YS: 117.00 | Fonyó Szabolcs |
| H-33535 | Rozé | Jeanneau 27 | YS: 113.00 | Bőke Zoltán |
| H-37404 | SIMIS | Dehler Sprinta | YS: 115.00 | Simon Ferenc |
| 2996 | SZELÁVI | BALATON 24 | YS: 120.00 | Gyarmati István |
| - | Vagabundus | Tango 740 | YS: 120.00 | Pápes István |
| H-22305-11 | Viva 700 | Viva 700 | YS: 114.00 | Hajós Ödön |
| NINCS | VIVID 20 | VIKO 20 | YS: 120.00 | Mohay Gergő |
| - | ZIZU | Solina 24 | YS: 109.00 | Berta István |
| 296 | Zsivány 1 | Nautica 24 | YS: 116.00 | Szalai Szabolcs |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
Szia Miau
HUN1
|
place Cél | 11:47:43 |
| 2. |
Jackdaw
-
|
place Cél | 11:58:59 |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
Szamuráj Jack
HUN-11
|
place Cél | 11:01:17 |
| 2. |
Fortély
HUN-1151
|
place Cél | 11:17:13 |
| 3. |
Distinti Saluti
HUN-1631
|
place Cél | 11:21:38 |
| 4. |
Vino-Bá Xyston
7212
|
place Cél | 11:22:02 |
| 5. |
Pajzán
HUN 88
|
place Cél | 11:27:35 |
| 6. |
HAPCI
5802
|
place Cél | 11:32:56 |
| 7. |
Princess
C45
|
place Cél | 11:34:23 |
| 8. |
Virgonc
HUN-82
|
place Cél | 11:35:45 |
| 9. |
SPEEDO
H-37847
|
place Cél | 11:36:29 |
| 10. |
Nanu
GER 3
|
place Cél | 11:40:34 |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
Ventus
8089
|
place Cél | 11:33:24 |
| 2. |
Balu
HUN2901
|
place Cél | 11:38:15 |
| 3. |
Andiamo
HUN 3310
|
place Cél | 11:38:23 |
| 4. |
Blue Pearl
NINCS
|
place Cél | 11:41:14 |
| 5. |
Champagne
-
|
place Cél | 11:47:51 |
| 6. |
Gazd-Ász
HU1714
|
place Cél | 11:49:57 |
| 7. |
KICSIM
H-42367
|
place Cél | 11:54:53 |
| 8. |
Damazér
HUN-7490
|
place Cél | 12:00:16 |
| 9. |
Nimfa
H32492
|
place Cél | 12:09:31 |
| 10. |
Balilla
H
|
place Cél | 12:10:07 |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
Pepito
2505
|
place Cél | 11:35:42 |
| 2. |
KIWI
H-37208
|
place Cél | 11:44:14 |
| 3. |
CATULLUS MAXIMUS
1145
|
place Cél | 11:45:14 |
| 4. |
Leonis
HUN-270
|
place Cél | 11:45:53 |
| 5. |
Rozé
H-33535
|
place Cél | 11:51:45 |
| 6. |
Viva 700
H-22305-11
|
place Cél | 11:53:06 |
| 7. |
Arwen
11215
|
place Cél | 11:54:42 |
| 8. |
Happy Relax
H-31349
|
place Cél | 11:55:24 |
| 9. |
GOBÁRKA
N/A
|
place Cél | 11:56:58 |
| 10. |
KARAKÁN
H-16565
|
place Cél | 11:57:05 |
| 11. |
CALYPSO
H-40636
|
place Cél | 11:59:11 |
| 12. |
Vagabundus
-
|
place Cél | 12:01:38 |
| 13. |
Domby
H-21374-11
|
place Cél | 12:13:42 |
| 14. |
Amigo
CáPA LOGó
|
place Cél | 12:13:50 |
| 15. |
Zsivány 1
296
|
place Cél | 12:21:46 |
| 16. |
Harmónia
H-30414
|
place Cél | 12:25:41 |
| 17. |
VIVID 20
NINCS
|
place Cél | 12:26:33 |
| 18. |
ZIZU
-
|
place Cél | 12:32:42 |
| 19. |
Balcsim
A20572
|
place Cél | 12:35:20 |
| 20. |
ÁFONYA
3634
|
place Cél | 12:50:29 |
| 21. |
SIMIS
H-37404
|
place Cél | 13:03:35 |
| 22. |
SZELÁVI
2996
|
place Cél | 13:04:39 |
| 23. |
AEGIR
H-12295
|
place Cél | 13:05:31 |
| 24. |
Altamira
H-18831
|
place Cél | 13:06:25 |
| 25. |
Rizling
H-35202
|
place Cél | 13:13:20 |
| 26. |
HANKA
H-28291
|
place Cél | 13:14:23 |