Összesített futamok és YS pontszámok megtekintése
Induló hajók
Futam Archívum (Bójavételek)
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| HUN20 | Break | J24 | YS: 101.00 | Barnóczky János |
| 102 | Cuggini | J24 | YS: 101.00 | Szabó Péter |
| - | Jumanji | J24 | YS: 101.00 | Fazekas Ferenc |
| - | Paganini | J24 | YS: 101.02 | Varga Balázs |
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| 180 | Nacra 18 | Nacra 18 | YS: 78.00 | Buzás Bojte |
| 208 | nacra 20 | nacra f20 carbon | YS: 70.00 | Tamás Pémer |
| 1818 | Tigris | Katamarán | YS: 78.00 | Soós Attila |
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| 40/3 | Addio III | 40-es Cirkáló | YS: 91.81 | Benda Ferenc Lajos |
| 5802 | HAPCI | 8 MOD | YS: 87.49 | Fábián Attila |
| 007 | Hiroupipa | - | YS: 89.08 | Dr. Babicsák Blanka |
| - | Jackdaw | Laser 2 Fun | YS: 92.80 | Kamenár Dániel |
| 211 | Márta Mária | Melges | YS: 86.14 | Matlaszkovszky Miklós |
| GER 3 | Nanu | Akros | YS: 88.89 | Orsolics Zsolt |
| HUN-562 | Nordx | X-99 | YS: 90.39 | Tóth Balázs |
| HUN 42 | Spritz | 8m One Design | YS: 87.49 | Török Tamás |
| 7 | Vuvuzela | Eliott 770 | YS: 91.25 | Steiner Csaba |
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| - | Andiamo | Beneteau First Class 8 | YS: 102.43 | Varga György |
| - | Bitang | FPC31 | YS: 102.00 | Gárdos Péter |
| NINCS | Blue Pearl | Saturn 25L | YS: 105.06 | Szautner Csaba |
| 137 | Center | Scholtz22 | YS: 97.11 | Csorba Gábor |
| HUN-7490 | Damazér | Túra jolle 25 | YS: 107.95 | Kamenár Gábor |
| HUN3 | Furiosa | Banner 28 Racer | YS: 100.00 | Büki Gábor |
| GERIII | Gihad | Bente24 | YS: 102.25 | Zoltán Balogh |
| N/A | GOBÁRKA | ETAP 26 | YS: 104.57 | Pintér Csaba |
| RAX290 | Hullámtáncos | Regina | YS: 97.17 | Dr. Szalay Zoltán |
| - | Lamantin | Túra Jolle 25 | YS: 99.81 | Gerencsér László |
| HUN29 | Lindesnes | Európa 30 / Safir | YS: 99.30 | Vámosi András |
| 2104 | Mowgli | Dehler 32 | YS: 102.16 | Párkány Krisztián |
| 111 | Pegazus | Sholz 22 | YS: 97.11 | Molnár Dániel |
| 1547 | Solus | Dinamic 2000 | YS: 103.34 | Kovács Béla |
| - | Szérum | Hanse 291 | YS: 106.00 | Füleki Krisztián |
| HUN-6969 | Ventus et Amores | Antila 34 | YS: 103.72 | Muczer Zoltán |
| HUN2 | Vihar | - | YS: 101.00 | Major Ferenc |
| NINCS | VIKTÓRIA | Bavaria 32 Cruiser | YS: 103.81 | András Koós |
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| CáPA LOGó | Amigo | Shark 24 | YS: 113.00 | Scheiber Gábor |
| - | Berci | Balaton 16 | YS: 120.00 | Szántó István |
| 954 | Bonifác | Balaton 24 | YS: 115.00 | Legoza Sándor |
| 1145 | CATULLUS MAXIMUS | maxi 77 | YS: 113.38 | Balázs Gábor |
| - | Cinto | Seb Prim Vento | YS: 115.00 | Virág Tamás |
| 5071 | Concorde | Dehler Delanta 75 | YS: 110.89 | Elekes Elod |
| - | Galiba | Balaton 21 | YS: 118.00 | Belovári Róbert |
| 22 | Honey | Rebell Mark I. | YS: 119.00 | Farkas Csaba |
| 154 | Kicsi kék | - | YS: 119.00 | Lothar |
| HUN-726 | Kiskakas | Dehler Dehlya 22 | YS: 114.42 | Kakasi Zoltán |
| H-37208 | KIWI | RJ85 | YS: 112.96 | Biró Károly |
| HUN-270 | Leonis | Dixie 27 | YS: 113.00 | Fuksz Lajos |
| HUN-702 | Merlin | CNSO | YS: 116.00 | Török Tibor |
| - | Odüsszea | - | YS: 118.00 | Gelencsér Zoltán |
| - | Pearl | Jeanneau Eolia 25 | YS: 114.00 | Martin Péter |
| 2505 | Pepito | Balaton25 | YS: 111.95 | Törzsök Tamás |
| - | Peti | Birdie 24 | YS: 114.49 | Császár Péter János |
| HUN3665 | Popey | - | YS: 114.64 | Pepey |
| NINCS | Rozé | Jeanneau Fantasia 27 | YS: 113.00 | Bőke Norman |
| - | Silke | Jaguar 22 | YS: 117.00 | Pető Zoltán |
| - | Troll | Comet | YS: 111.80 | Kovács Barnabás |
| - | Trubadour | Dufour 24 | YS: 117.00 | Fekete László |
| - | Viva 700 | Viva 700 | YS: 114.00 | Hajós Ödön |
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| - | Kishajó 1 | RS Feva | YS: 200.00 | Győri-Kaszás Máté |
| - | Kishajó 2 | RS Feva | YS: 200.00 | Zoltán Balogh |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
Cuggini
102
|
place Cél | 15:13:45 |
| 2. |
Jumanji
-
|
place Cél | 15:13:55 |
| 3. |
Break
HUN20
|
place Cél | 15:16:00 |
| 4. |
Paganini
-
|
place Cél | 15:28:20 |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
nacra 20
208
|
place Cél | 14:58:43 |
| 2. |
Nacra 18
180
|
place Cél | 15:12:34 |
| 3. |
Tigris
1818
|
place Cél | 15:12:57 |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
Spritz
HUN 42
|
place Cél | 15:12:07 |
| 2. |
Márta Mária
211
|
place Cél | 15:12:41 |
| 3. |
Hiroupipa
007
|
place Cél | 15:13:01 |
| 4. |
Nordx
HUN-562
|
place Cél | 15:13:02 |
| 5. |
Vuvuzela
7
|
place Cél | 15:14:12 |
| 6. |
HAPCI
5802
|
place Cél | 15:14:13 |
| 7. |
Jackdaw
-
|
place Cél | 15:16:52 |
| 8. |
Addio III
40/3
|
place Cél | 15:18:25 |
| 9. |
Nanu
GER 3
|
place Cél | 15:18:28 |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
Center
137
|
place Cél | 15:11:23 |
| 2. |
Pegazus
111
|
place Cél | 15:12:13 |
| 3. |
Hullámtáncos
RAX290
|
place Cél | 15:13:36 |
| 4. |
Furiosa
HUN3
|
place Cél | 15:14:04 |
| 5. |
Solus
1547
|
place Cél | 15:16:29 |
| 6. |
Lindesnes
HUN29
|
place Cél | 15:17:11 |
| 7. |
Blue Pearl
NINCS
|
place Cél | 15:20:19 |
| 8. |
Vihar
HUN2
|
place Cél | 15:20:35 |
| 9. |
Mowgli
2104
|
place Cél | 15:20:46 |
| 10. |
Andiamo
-
|
place Cél | 15:21:26 |
| 11. |
Ventus et Amores
HUN-6969
|
place Cél | 15:21:31 |
| 12. |
Damazér
HUN-7490
|
place Cél | 15:22:49 |
| 13. |
Gihad
GERIII
|
place Cél | 15:22:54 |
| 14. |
VIKTÓRIA
NINCS
|
place Cél | 15:31:28 |
| 15. |
GOBÁRKA
N/A
|
place Cél | 15:32:12 |
| 16. |
Szérum
-
|
place Cél | 15:37:04 |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
KIWI
H-37208
|
place Cél | 15:15:22 |
| 2. |
Pepito
2505
|
place Cél | 15:18:09 |
| 3. |
Popey
HUN3665
|
place Cél | 15:18:40 |
| 4. |
CATULLUS MAXIMUS
1145
|
place Cél | 15:20:20 |
| 5. |
Viva 700
-
|
place Cél | 15:20:52 |
| 6. |
Leonis
HUN-270
|
place Cél | 15:21:58 |
| 7. |
Kiskakas
HUN-726
|
place Cél | 15:22:17 |
| 8. |
Amigo
CáPA LOGó
|
place Cél | 15:24:01 |
| 9. |
Peti
-
|
place Cél | 15:28:13 |
| 10. |
Concorde
5071
|
place Cél | 15:29:08 |
| 11. |
Honey
22
|
place Cél | 15:30:03 |
| 12. |
Troll
-
|
place Cél | 15:34:17 |
| 13. |
Galiba
-
|
place Cél | 15:35:43 |
| 14. |
Kicsi kék
154
|
place Cél | 15:38:24 |
| 15. |
Rozé
NINCS
|
place Cél | 15:42:41 |
| 16. |
Cinto
-
|
place Cél | 15:42:57 |
| 17. |
Odüsszea
-
|
place Cél | 15:43:39 |
| 18. |
Merlin
HUN-702
|
place Cél | 15:44:15 |
| 19. |
Silke
-
|
place Cél | 15:44:28 |
| 20. |
Bonifác
954
|
place Cél | 15:44:33 |
| 21. |
Trubadour
-
|
place Cél | 15:46:51 |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
Kishajó 1
-
|
place Cél | 15:24:20 |
| 2. |
Kishajó 2
-
|
place Cél | 15:32:56 |