Összesített futamok és YS pontszámok megtekintése
Induló hajók
Futam Archívum (Bójavételek)
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 470 | 470 | YS: 103.00 | Svastits Attila |
| HUN-48 | R | Repülő hollandi | YS: 94.00 | Csillag Vince |
| HUN1 | Szia Miau | 470 | YS: 103.00 | Debreczeni Dániel |
| H | takacs.hu | 470 | YS: 103.00 | Takács Péter |
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| HUN-2701 | Chillax | Seascape 27 | YS: 91.97 | Niklós László |
| 5802 | HAPCI | 8 MOD | YS: 87.49 | Fábián Attila |
| 007 | Hiroupipa | X102 | YS: 89.08 | Dr. Babicsák Bence |
| HUN-3 | Keighti | 8meter one design | YS: 87.49 | Szabolcs Bence |
| GER 3 | Nanu | Akros | YS: 88.89 | Orsolics Zsolt |
| HUN-562 | Nordx | X-99 | YS: 90.39 | Tóth Balázs |
| C45 | Princess | Bavaria C45 | YS: 85.19 | Matusik László |
| 7212 | Vino-Bá Xyston | Dynamic 35 | YS: 85.97 | Fazekas János |
| HUN-82 | Virgonc | 8M OD | YS: 87.49 | Unk János |
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| HUN 3310 | Andiamo | Beneteau First 25 | YS: 102.43 | Varga György + 1fő |
| NINCS | Azzuro | Bavaria 33 | YS: 101.65 | Beck Mihály |
| 1 | Barátom | Jeanneau 32i | YS: 107.99 | Balázs Miklós |
| NINCS | Blue Pearl | Saturn 25L | YS: 105.06 | Szautner Csaba |
| HUN20 | Break | J24 | YS: 101.02 | Barnóczky János |
| HUN-1662 | Erpel | Dehler 28s | YS: 106.27 | Csikós László |
| GERIII | Gihad | Bente24 | YS: 102.25 | Zoltán Balogh |
| N/A | GOBÁRKA | ETAP 26 | YS: 104.57 | Pintér Csaba |
| 1 | Jégmadár | Antilla 30.1 | YS: 108.00 | Karáth Péter |
| HUN29 | Lindesnes | Európa 30 / Safir | YS: 99.30 | Vámosi András |
| B32 | nincs | Bavaria 32 | YS: 107.99 | Novák Dezső |
| 111 | Pegazus | Scholtz 22 Racing | YS: 97.11 | Molnár Dániel |
| NINCS | Popey | Elan 295 | YS: 98.00 | Zsiga Mihály |
| NINCS | Sarkcsillag | Dragon | YS: 103.79 | Császár Levente |
| - | Szérum | Hanse 291 | YS: 106.00 | Füleki Krisztián |
| H | Topolínó | Sudar regatta | YS: 98.93 | Szakály László |
| HUN-6969 | Ventus et Amores | Antila 34 | YS: 103.72 | Muczer Zoltán |
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| 441 | Aloha | Jeanneau sunfast 20 | YS: 112.00 | Márton Péter |
| CáPA LOGó | Amigo | Shark 24 | YS: 113.00 | Scheiber Gábor |
| 1145 | CATULLUS MAXIMUS | maxi 77 | YS: 113.38 | Balázs Gábor |
| 5071 | Concorde | Dehler Delanta 75 | YS: 110.89 | Elekes Elod |
| 1 | Eszter | B25 | YS: 114.00 | Gál Ferenc |
| HUN 7516 | FODRE | CNSO 8.2 | YS: 116.00 | Csonka Tamás |
| 1 | Freedom | Feeling29 | YS: 114.00 | Szászi Balázs |
| - | Galiba | Balaton 21 | YS: 118.00 | Martin Péter |
| HUN-726 | Kiskakas | Dehler Dehlya 22 | YS: 114.12 | Kakasi Zoltán |
| HUN-270 | Leonis | Dixie 27 | YS: 113.00 | Fuksz Lajos |
| B-31 | Mamma Rosa | Bavaria 31 | YS: 110.94 | Harangozó László |
| HUN-702 | Merlin | CNSO | YS: 116.00 | Török Tibor |
| 2505 | Pepito | Balaton25 | YS: 111.95 | Törzsök Tamás |
| NINCS | Rozé | Jeanneau Fantasia 27 | YS: 113.00 | Bőke Norman |
| 1 | Szélegyenes | Twister780 | YS: 112.05 | Galambos Sándor |
| - | Viva 700 | Viva 700 | YS: 114.00 | Hajós Ödön |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
takacs.hu
H
|
place Célvonal | 14:45:54 |
| 2. |
470
1
|
place Célvonal | 14:48:34 |
| 3. |
R
HUN-48
|
place Célvonal | 14:48:44 |
| 4. |
Szia Miau
HUN1
|
place Célvonal | 14:49:21 |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
Vino-Bá Xyston
7212
|
place Célvonal | 14:46:36 |
| 2. |
Hiroupipa
007
|
place Célvonal | 14:47:39 |
| 3. |
Nanu
GER 3
|
place Célvonal | 14:47:44 |
| 4. |
Nordx
HUN-562
|
place Célvonal | 14:48:37 |
| 5. |
HAPCI
5802
|
place Célvonal | 14:48:57 |
| 6. |
Keighti
HUN-3
|
place Célvonal | 14:49:37 |
| 7. |
Chillax
HUN-2701
|
place Célvonal | 14:49:48 |
| 8. |
Virgonc
HUN-82
|
place Célvonal | 14:52:46 |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
Lindesnes
HUN29
|
place Célvonal | 14:46:20 |
| 2. |
Pegazus
111
|
place Célvonal | 14:47:02 |
| 3. |
Andiamo
HUN 3310
|
place Célvonal | 14:48:48 |
| 4. |
Gihad
GERIII
|
place Célvonal | 14:50:53 |
| 5. |
Ventus et Amores
HUN-6969
|
place Célvonal | 14:52:40 |
| 6. |
Erpel
HUN-1662
|
place Célvonal | 14:52:42 |
| 7. |
Blue Pearl
NINCS
|
place Célvonal | 14:53:02 |
| 8. |
Sarkcsillag
NINCS
|
place Célvonal | 15:00:07 |
| 9. |
Topolínó
H
|
place Célvonal | 15:01:27 |
| 10. |
GOBÁRKA
N/A
|
place Célvonal | 15:03:52 |
| 11. |
Barátom
1
|
place Célvonal | 15:06:20 |
| 12. |
Jégmadár
1
|
place Célvonal | 15:09:55 |
| 13. |
nincs
B32
|
place Célvonal | 15:14:46 |
| 14. |
Szérum
-
|
place Célvonal | 15:16:55 |
| 15. |
Azzuro
NINCS
|
place Célvonal | 15:25:50 |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
CATULLUS MAXIMUS
1145
|
place Célvonal | 14:54:26 |
| 2. |
Pepito
2505
|
place Célvonal | 14:54:38 |
| 3. |
Viva 700
-
|
place Célvonal | 14:56:03 |
| 4. |
Aloha
441
|
place Célvonal | 14:56:12 |
| 5. |
Leonis
HUN-270
|
place Célvonal | 14:56:25 |
| 6. |
Concorde
5071
|
place Célvonal | 14:57:53 |
| 7. |
Mamma Rosa
B-31
|
place Célvonal | 15:00:27 |
| 8. |
Galiba
-
|
place Célvonal | 15:02:58 |
| 9. |
Kiskakas
HUN-726
|
place Célvonal | 15:03:44 |
| 10. |
Merlin
HUN-702
|
place Célvonal | 15:10:54 |
| 11. |
Amigo
CáPA LOGó
|
place Célvonal | 15:12:10 |
| 12. |
Szélegyenes
1
|
place Célvonal | 15:13:55 |
| 13. |
Eszter
1
|
place Célvonal | 15:15:18 |
| 14. |
Rozé
NINCS
|
place Célvonal | 15:16:33 |
| 15. |
FODRE
HUN 7516
|
place Célvonal | 15:32:35 |