Összesített futamok és YS pontszámok megtekintése
Induló hajók
Futam Archívum (Bójavételek)
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| 597 | Allegro | Dehler 33 | YS: 92.00 | Horváth Zoltán |
| HUN-1707 | CloudNomad | Seascape 24 | YS: 91.01 | Illésy Pál |
| 5802 | HAPCI | 8 MOD | YS: 87.49 | Fábián Attila |
| 007 | Hiroupipa | X-102 | YS: 89.08 | Soós Attila |
| HUN-1379 | Mpk Nemere | Ct41 | YS: 89.00 | Dr. Berger Jozsef |
| GER 3 | Nanu | Akros | YS: 88.89 | Orsolics Zsolt |
| C45 | Princess | Bavaria C45 | YS: 85.19 | Matusik László |
| POL0018UX | Protest | Nautic 311 | YS: 85.25 | Varga Barnabás |
| 7212 | Vino-Bá Xyston | Dynamic 35 | YS: 85.97 | Fazekas János |
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| HUN2901 | Balu | Dehler29 | YS: 103.98 | Szilágyi Lajos |
| NINCS | Blue Pearl | Saturn 25L | YS: 105.06 | Szautner Csaba |
| 137 | Center | Scholtz22 | YS: 97.11 | Csorba Gábor |
| H38167 | Champagne | Bavaria Cruiser 34 | YS: 101.64 | Lajkó Ferenc |
| HUN-1662 | Erpel-1 | Dehler 28S-1 | YS: 103.03 | Csikós László |
| HU1714 | Gazd-Ász | Saturn 24 RC | YS: 107.39 | Szabó László |
| GERIII | Gihad | Bente24 | YS: 102.25 | Zoltán Balogh |
| HUN7143 | Grey Goose | Bavaria C43 | YS: 98.53 | Farkas Tibor |
| Leewin | Beneteau First 25.7s | YS: 107.00 | Dr Ifkovics Jozsef | |
| H32492 | Nimfa | A | YS: 108.00 | Joó Tamás |
| 2007 | old’s cool | Dehler 36CWS | YS: 96.86 | Jaksa Tamás |
| 111 | Pegazus | Scholtz 22 Racing | YS: 97.11 | Molnár Dániel |
| HUN 55 | Pókafóka | 15 ös jolle | YS: 105.54 | Schlágmüller Zoltán |
| P 51 | Prucedli | Túrajolle 15 | YS: 105.54 | dr. Kovács Barna Szilárd |
| HUN 1735 | Tűzmadár | Conquest 35 | YS: 100.57 | Ádám András |
| NINCS | VIKTÓRIA | Bavaria 32 Cruiser | YS: 103.81 | András Koós |
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| CáPA LOGó | Amigo | Shark 24 | YS: 113.00 | Scheiber Gábor |
| A20572 | Balcsim | Atlas | YS: 120.00 | Varga Miklós |
| Cassiopeia | Neptun 21 | YS: 110.00 | Szekér László | |
| - | Catulus Maximus | Maxi77 | YS: 113.38 | Balázs Gábor |
| H-40086 | Eques | Bavaria 31 | YS: 111.18 | Apagyi Tivadar |
| HUN-270 | Leonis | Dixie 27 | YS: 113.00 | Fuksz Lajos |
| 2505 | Pepito | Balaton25 | YS: 111.95 | Törzsök Tamás |
| Roze | Jeanneau 27 | YS: 113.00 | Bőke Zoltán | |
| D 26 | Valvik | Delphia 26 S | YS: 115.00 | Dr. Bodó Péter |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
Vino-Bá Xyston
7212
|
place Célvonal | 16:13:35 |
| 2. |
Hiroupipa
007
|
place Célvonal | 16:58:35 |
| 3. |
Protest
POL0018UX
|
place Célvonal | 17:00:44 |
| 4. |
HAPCI
5802
|
place Célvonal | 17:02:54 |
| 5. |
Nanu
GER 3
|
place Célvonal | 17:50:40 |
| 6. |
Princess
C45
|
place Célvonal | 17:58:25 |
| 7. |
CloudNomad
HUN-1707
|
place Célvonal | 17:59:05 |
| 8. |
Allegro
597
|
place Célvonal | 18:27:28 |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
Pegazus
111
|
place Célvonal | 16:50:12 |
| 2. |
old’s cool
2007
|
place Célvonal | 17:02:44 |
| 3. |
Grey Goose
HUN7143
|
place Célvonal | 17:07:14 |
| 4. |
Center
137
|
place Célvonal | 17:13:21 |
| 5. |
Prucedli
P 51
|
place Célvonal | 17:50:00 |
| 6. |
Balu
HUN2901
|
place Célvonal | 17:55:20 |
| 7. |
Gihad
GERIII
|
place Célvonal | 18:03:10 |
| 8. |
Blue Pearl
NINCS
|
place Célvonal | 18:05:07 |
| 9. |
Tűzmadár
HUN 1735
|
place Célvonal | 18:07:30 |
| 10. |
Erpel-1
HUN-1662
|
place Célvonal | 18:40:45 |
| 11. |
Champagne
H38167
|
place Célvonal | 18:59:40 |
| 12. |
Gazd-Ász
HU1714
|
place Célvonal | 19:26:15 |
| 13. |
VIKTÓRIA
NINCS
|
place Célvonal | 20:48:20 |
| 14. |
Pókafóka
HUN 55
|
place Keszthely | 19:02:30 |
| 15. |
Nimfa
H32492
|
place Keszthely | 19:17:39 |
| 16. |
Leewin
|
place Keszthely | 19:54:36 |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
Leonis
HUN-270
|
place Célvonal | 20:10:25 |
| 2. |
Pepito
2505
|
place Célvonal | 20:50:10 |
| 3. |
Amigo
CáPA LOGó
|
place Keszthely | 17:19:21 |
| 4. |
Roze
|
place Keszthely | 18:38:04 |
| 5. |
Catulus Maximus
-
|
place Keszthely | 18:41:37 |