Összesített futamok és YS pontszámok megtekintése
Induló hajók
Futam Archívum (Bójavételek)
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| 597 | Allegro | Dehler 33 | YS: 92.97 | Horváth Zoltán |
| POL0018UX | Protest | Nautic 311 | YS: 84.99 | Varga Barnabás |
| H-39413 | Vino-Bá Xyston | Dynamic 35 | YS: 85.97 | Fazekas János |
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| H38167 | Champagne | Bavaria Cruiser 34 | YS: 102.49 | Lajkó Ferenc |
| POL001H5K | Fatima | Scan-Kap 99 | YS: 100.00 | Visegrády Botond |
| HUN7143 | Grey Goose | Bavaria C43 | YS: 98.53 | Farkas Tibor |
| H-35383 | Money | Bavaria Cruiser 33 | YS: 101.65 | Somogyi Gyula |
| H-39084 | old's cool | Dehler 36 CWS | YS: 96.86 | Jaksa Tamás |
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| H329887 | Balcsim | Atlas 20 | YS: 120.00 | Varga Miklós |
| H-18434 | Beáta | Balaton 21 | YS: 111.00 | ALU-SE |
| X | Catullus Maximus | Maxi 77 | YS: 113.38 | Balázs Gábor |
| H-40086 | Eques | Bavaria 31 | YS: 111.18 | Apágyi Tivadar |
| H-37208 | KIWI | RJ85 | YS: 112.96 | Biró Károly |
| X | Nyóc | Viva 700 | YS: 114.00 | hajós ődőn |
| 2505 | Pepito | Balaton25 | YS: 111.95 | Törzsök Tamás |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
Vino-Bá Xyston
H-39413
|
place Célvonal | 12:19:45 |
| 2. |
Protest
POL0018UX
|
place Célvonal | 12:32:26 |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
Grey Goose
HUN7143
|
place Célvonal | 12:24:50 |
| 2. |
old's cool
H-39084
|
place Célvonal | 12:25:38 |
| 3. |
Fatima
POL001H5K
|
place Célvonal | 12:37:55 |
| 4. |
Money
H-35383
|
place Célvonal | 12:47:14 |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
Pepito
2505
|
place Célvonal | 12:47:20 |
| 2. |
Catullus Maximus
X
|
place Célvonal | 12:48:01 |
| 3. |
Eques
H-40086
|
place Célvonal | 12:48:13 |
| 4. |
Balcsim
H329887
|
place Célvonal | 13:37:57 |
| 5. |
Beáta
H-18434
|
place Célvonal | 13:39:04 |