Összesített futamok és YS pontszámok megtekintése
Induló hajók
Futam Archívum (Bójavételek)
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| GER504 | Bimare A-Cat | A-Cat | YS: 100.00 | Rák Balázs Bence |
| 2369 | C1 | Capricorn AHPC C1 | YS: 100.00 | Thirring Levente |
| 1979 | Dart18 | Dart18m | YS: 100.00 | Szepesi Péter |
| 000 | Helka 3022 | Topcat k1 | YS: 100.00 | Záhoczky József |
| 7384 | Hobie cat | Hobie cat 18 | YS: 100.00 | Balog Laszló |
| 112 | Pearl | Hobie Cat 18 | YS: 100.00 | Ágoston György |
| 34 | Wild cat | Hobie Wild cat | YS: 100.00 | Benedek Thirring |
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| NINCS | Betyár | Túrajolle 15 | YS: 105.54 | Szőcs Álmos |
| P 51 | Prucedli | Túrajolle 15 | YS: 105.54 | dr. Kovács Barna Szilárd |
| HUN1 | Szia Miau | 470 | YS: 100.00 | Debreczeni Dániel |
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| HUN-1631 | Distinti Saluti | Elan 340 | YS: 93.24 | Dr. Biró Péter Gábor |
| 29021 | EndoPlus Service - Aeroplane team | Carrera 290w | YS: 87.70 | Márfy Miklós |
| 24008 | Flaash | Flaar24 | YS: 91.20 | Dr. Moizs Attila |
| HUN - 881 | Gravity | Nau-330 | YS: 84.36 | Gábor Jasper |
| HUN-24015 | LáriFlaari | Flaar 24 | YS: 91.20 | Lábady Zsolt |
| HUN29 | Marlin | 8mOD | YS: 91.91 | Tarjányi Attila |
| 793 | Mérges Rája | Enter36 | YS: 95.70 | Farkas Zsolt - Nagy hányós |
| 297 | MIG 8meter Open | 8 meter Open Melges 24 | YS: 86.21 | Miklós Tamás |
| GER 3 | Nanu | Akros | YS: 88.89 | Orsolics Zsolt |
| HUN-195 | ORYX | 11M One Design R | YS: 82.85 | Molnár Gábor |
| 284 | Péter Pál | Onix-850 | YS: 85.81 | Gosztonyi Pál |
| POL0018UX | Protest | Nautic 311 | YS: 85.25 | Varga Barnabás |
| HUN-1360 | Yachtsman | Jeanneau Sun Fast 3200 | YS: 93.87 | Kiss Attila |
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| - | Artemis | Regina impala | YS: 107.77 | Berényi András |
| HUN2901 | Balu | Dehler29 | YS: 103.00 | Lajos Szilágyi |
| HUN1424 | Big Ben | Elan 394 | YS: 104.61 | Gajári Ben |
| NINCS | Blue Pearl | Saturn 25L | YS: 105.06 | Szautner Csaba |
| 6699 | Csillám | Bavaria 37 C | YS: 100.47 | Seres László János |
| 12345 | Dino | Dino28 | YS: 105.82 | Szita Tibor |
| 12345 | Dudu | dehler34 | YS: 106.75 | Szabó László |
| 1506 | Fortuna | Regina Impala/H | YS: 107.00 | dr. Seffer Dániel |
| 471 | Hemingway | Skippi 650C | YS: 100.45 | Sárosi Réka |
| HUN-1392 | Kon-Tiki | ModeRn32 | YS: 107.65 | Parádi Péter |
| HUN1234 | Pacsirta | mode967 | YS: 108.37 | Somhegyi Antal |
| 23 | Pulu | Saturn23GT | YS: 104.00 | Koncz Dániel |
| BRYTSAIL | Q-pearl | Focus 750 | YS: 100.13 | Krisztián Tamás |
| X | Rum-ly | Regina Impala | YS: 107.81 | Dér Csaba |
| HUN 841 | St. Elmo | Navalia Regina | YS: 97.17 | Góczán László |
| HUN-37 | Szeleburdi | Sudár Regatta | YS: 98.93 | Zsigmond Csaba |
| 8089 | Ventus | Scholtz 8.8 | YS: 104.11 | Mészáros György |
| NINCS | VIKTÓRIA | Bavaria 32 Cruiser | YS: 103.81 | András Koós |
| HUN1234 | Zöld Ász | mode967 | YS: 108.37 | Fodor Róbert |
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| X | Bitang | Tes32 | YS: 113.00 | Sárosi István |
| 1145 | CATULLUS MAXIMUS | maxi 77 | YS: 113.38 | Balázs Gábor |
| 77 | El Dorado | Beneteaou first 25 | YS: 108.09 | Steiner Csaba |
| 1117 | Emma | Albin TUR 80 | YS: 110.14 | Nádudvari György |
| N/A | GOBÁRKA | ETAP 26 | YS: 104.57 | Pintér Csaba |
| NINCS | Hampi | Dehler Optima 830 | YS: 111.00 | Dikker Tibor |
| HUN123 | Jeva | Jeanneau Sun Odessey 24.2 | YS: 114.00 | Papp Imre |
| - | Jóreménység fok | Viva700 | YS: 111.00 | Borsai Ágnes |
| X | Lanzarote | albinmarin | YS: 116.84 | dr Alkonyi Peter |
| 187098 | N/A | Laser/ILCA7 | YS: 113.00 | Horváth Flórián |
| X | Nyóc | Viva 700 | YS: 111.00 | hajós ődőn |
| 2505 | Pepito | Balaton25 | YS: 111.95 | Törzsök Tamás |
| 111 | subidubi | tango 780 sport | YS: 117.00 | Tóth János |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
Wild cat
34
|
place Célvonal | 11:19:20 |
| 2. |
Pearl
112
|
place Célvonal | 11:21:00 |
| 3. |
C1
2369
|
place Célvonal | 11:25:55 |
| 4. |
Dart18
1979
|
place Célvonal | 11:35:23 |
| 5. |
Hobie cat
7384
|
place Célvonal | 11:43:26 |
| 6. |
Helka 3022
000
|
place Célvonal | 11:47:16 |
| 7. |
Bimare A-Cat
GER504
|
place Célvonal | 11:49:56 |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
Prucedli
P 51
|
place Célvonal | 11:52:48 |
| 2. |
Szia Miau
HUN1
|
place Célvonal | 11:58:59 |
| 3. |
Betyár
NINCS
|
place Célvonal | 13:36:45 |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
MIG 8meter Open
297
|
place Célvonal | 11:21:55 |
| 2. |
ORYX
HUN-195
|
place Célvonal | 11:24:50 |
| 3. |
LáriFlaari
HUN-24015
|
place Célvonal | 11:27:52 |
| 4. |
Péter Pál
284
|
place Célvonal | 11:28:07 |
| 5. |
Distinti Saluti
HUN-1631
|
place Célvonal | 11:30:24 |
| 6. |
Gravity
HUN - 881
|
place Célvonal | 11:35:57 |
| 7. |
Flaash
24008
|
place Célvonal | 11:36:40 |
| 8. |
Protest
POL0018UX
|
place Célvonal | 11:36:48 |
| 9. |
EndoPlus Service - Aeroplane team
29021
|
place Célvonal | 11:38:44 |
| 10. |
Marlin
HUN29
|
place Célvonal | 11:42:49 |
| 11. |
Mérges Rája
793
|
place Célvonal | 11:45:22 |
| 12. |
Nanu
GER 3
|
place Célvonal | 11:56:56 |
| 13. |
Yachtsman
HUN-1360
|
place Célvonal | 12:02:12 |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
Pulu
23
|
place Célvonal | 11:35:59 |
| 2. |
Ventus
8089
|
place Célvonal | 11:45:10 |
| 3. |
Big Ben
HUN1424
|
place Célvonal | 11:48:47 |
| 4. |
Fortuna
1506
|
place Célvonal | 11:50:32 |
| 5. |
Zöld Ász
HUN1234
|
place Célvonal | 11:54:26 |
| 6. |
Csillám
6699
|
place Célvonal | 11:56:02 |
| 7. |
St. Elmo
HUN 841
|
place Célvonal | 11:56:14 |
| 8. |
Artemis
-
|
place Célvonal | 11:58:18 |
| 9. |
Szeleburdi
HUN-37
|
place Célvonal | 12:01:00 |
| 10. |
Q-pearl
BRYTSAIL
|
place Célvonal | 12:05:21 |
| 11. |
Balu
HUN2901
|
place Célvonal | 12:06:15 |
| 12. |
Blue Pearl
NINCS
|
place Célvonal | 12:11:20 |
| 13. |
Dudu
12345
|
place Célvonal | 12:13:00 |
| 14. |
Dino
12345
|
place Célvonal | 12:13:50 |
| 15. |
Hemingway
471
|
place Célvonal | 12:14:15 |
| 16. |
Kon-Tiki
HUN-1392
|
place Célvonal | 12:17:59 |
| 17. |
VIKTÓRIA
NINCS
|
place Célvonal | 13:46:46 |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
Pepito
2505
|
place Célvonal | 12:03:35 |
| 2. |
Jeva
HUN123
|
place Célvonal | 12:13:13 |
| 3. |
N/A
187098
|
place Célvonal | 12:14:05 |
| 4. |
CATULLUS MAXIMUS
1145
|
place Célvonal | 12:14:48 |
| 5. |
El Dorado
77
|
place Célvonal | 12:15:15 |
| 6. |
Jóreménység fok
-
|
place Célvonal | 12:20:30 |
| 7. |
subidubi
111
|
place Célvonal | 12:30:52 |
| 8. |
GOBÁRKA
N/A
|
place Célvonal | 12:35:08 |
| 9. |
Bitang
X
|
place Célvonal | 13:07:40 |
| 10. |
Emma
1117
|
place Célvonal | 13:10:48 |
| 11. |
Hampi
NINCS
|
place Célvonal | 13:28:00 |