Összesített futamok és YS pontszámok megtekintése
Induló hajók
Futam Archívum (Bójavételek)
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| 80 | Deboti Racing | Decision 35 | YS: 1.00 | Dr. Bödör Gergely |
| HUN-3 | KÜRT - Team Kaáli | AC45 katamarán | YS: 1.00 | Nagy Rozsda Attila |
| HUN45 | RSM | Katamarán | YS: 1.00 | Vándor Róbert |
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Alboran | Összevont Cirkáló | YS: 95.34 | Hercsel Erik |
| - | Kishamis | Összevont Cirkáló | YS: 86.63 | Hrehuss Pál |
| 1 | Tramontana | Összevont Cirkáló | YS: 89.87 | Kellermayer Sándor |
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| RAX888 | Dundi | Regina | YS: 97.00 | Vladár Andor |
| RAX290 | Hullámtáncos | Regina | YS: 97.00 | Dr. Szalai Zoltán |
| 80 | Jómadár | Regina | YS: 97.00 | Demjén Géza |
| HUN-10306 | Nymeria | Regina | YS: 97.00 | Hunyadi László |
| - | Subi-Dubi | Regina | YS: 97.00 | Hevesi István |
| 0 | Sunset | Regina | YS: 97.00 | Marossy László |
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| 125 | Defender | X99 | YS: 90.39 | Simon Balázs |
| 212 | Unilub-X | X99 | YS: 90.39 | Horváth Tibor |
| 638 | X-Ray | X99 | YS: 90.39 | Tassonyi Kadocsa |
| 4007 | Xanax | X99 | YS: 90.39 | Pónya Gábor |
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| HUN-713 | 66 fok | Scholtz 32 | YS: 90.14 | dr. Gunther Tibor |
| HUN1462 | After Eight | NAUTIC330 | YS: 84.36 | Horváth Attila |
| HUN-2701 | Chillax | Seascape 27 | YS: 93.00 | Niklós László |
| HUN-1631 | Distinti Saluti | Elan 340 | YS: 93.24 | Dr. Biró Péter Gábor |
| HUN-532 | Dorgusz | Scholtz 32 | YS: 90.14 | Gündisch Gusztáv |
| HUN-24015 | LáriFlaari | Flaar 24 | YS: 91.20 | Lábady Zsolt |
| 1492 | Santa Maria | Scholz 32 | YS: 90.14 | Pintér Zoltán |
| HUN 42 | Spritz | 8m One Design | YS: 87.49 | Török Tamás |
| 7 | Vuvuzella | elliott 770 | YS: 91.25 | Borsai Eszter |
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| HUN 1359 | Balu | Hanse 291 | YS: 107.00 | Pálinkás Gergely |
| HUN1424 | Big Ben | Elan 394 | YS: 104.61 | Gajári Ben |
| 3498 | Dolce Vita I. | Jeanneau 349 | YS: 103.55 | Laszlo Safian |
| 3388 | Équilibre | Dufour 29 | YS: 105.96 | Slezák András |
| GERIII | Gihad | Bente24 | YS: 102.25 | Zoltán Balogh |
| HUN 11 | Hóbort | H-Boat | YS: 106.20 | F.Tóth Gábor |
| 106 | Kidi | 15 jolle | YS: 105.00 | Valkó András |
| 7205 | Mia | HANSE 388 | YS: 98.06 | Tibor Lahocsinszky László |
| 2104 | Mowgli | Dehler 32 | YS: 102.50 | Párkány Krisztián |
| HUN 1819 | Mucho Loco | Hanse 388 | YS: 98.06 | Gál Péter |
| 2007 | old’s cool | Dehler 36CWS | YS: 96.86 | Jaksa Tamás |
| HUN-868 | Ónix | Bavaria 32 | YS: 103.16 | Schuman Balázs |
| 111 | Pegazus | Scholtz 22 Racing | YS: 97.11 | Molnár Dániel |
| HUN-6969 | Ventus et Amores | Antila 34 | YS: 103.72 | Muczer Zoltán |
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| HUN270 | Leonis | Dixxie 27 | YS: 113.00 | Fuksz Lajos |
| 2505 | Pepito | Balaton25 | YS: 111.95 | Törzsök Tamás |
| 0 | Rozé | Jeanneau | YS: 113.00 | Böke Zoltán |
| HUN2525 | Solaris | B25 | YS: 113.48 | Gergely László |
| Rsz | Hajó | Típus | YS | Kormányos |
|---|---|---|---|---|
| HUN-721 | Ganz Danubius | Összevont Cirkáló | YS: 76.37 | Bajusz András |
| 501 | Lisa | Egyedi | YS: 65.92 | Nagy Daniel |
| HUN 89 | René Lezard | Libera A | YS: 69.23 | Dávid Király |
| 37 | Trentasette | Összevont Cirkáló | YS: 68.39 | Lacsny Gergely |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
RSM
HUN45
|
place Célvonal | 11:46:46 |
| 2. |
KÜRT - Team Kaáli
HUN-3
|
place Célvonal | 11:56:20 |
| 3. |
Deboti Racing
80
|
place Célvonal | 12:01:30 |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
Kishamis
-
|
place Célvonal | 12:43:51 |
| 2. |
Tramontana
1
|
place Célvonal | 12:55:58 |
| 3. |
Alboran
63
|
place Célvonal | 13:15:58 |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
Nymeria
HUN-10306
|
place Célvonal | 13:00:50 |
| 2. |
Hullámtáncos
RAX290
|
place Célvonal | 13:07:15 |
| 3. |
Dundi
RAX888
|
place Célvonal | 13:22:20 |
| 4. |
Sunset
0
|
place Célvonal | 13:24:16 |
| 5. |
Jómadár
80
|
place Célvonal | 13:24:37 |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
Xanax
4007
|
place Célvonal | 12:56:35 |
| 2. |
X-Ray
638
|
place Célvonal | 13:00:04 |
| 3. |
Defender
125
|
place Célvonal | 13:00:10 |
| 4. |
Unilub-X
212
|
place Célvonal | 13:07:02 |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
LáriFlaari
HUN-24015
|
place Célvonal | 12:41:09 |
| 2. |
Dorgusz
HUN-532
|
place Célvonal | 12:41:30 |
| 3. |
After Eight
HUN1462
|
place Célvonal | 12:41:58 |
| 4. |
66 fok
HUN-713
|
place Célvonal | 12:41:59 |
| 5. |
Vuvuzella
7
|
place Célvonal | 12:42:43 |
| 6. |
Distinti Saluti
HUN-1631
|
place Célvonal | 12:46:20 |
| 7. |
Santa Maria
1492
|
place Célvonal | 12:47:58 |
| 8. |
Spritz
HUN 42
|
place Célvonal | 12:57:58 |
| 9. |
Chillax
HUN-2701
|
place Célvonal | 12:58:47 |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
Pegazus
111
|
place Célvonal | 12:54:21 |
| 2. |
Mucho Loco
HUN 1819
|
place Célvonal | 12:57:38 |
| 3. |
Big Ben
HUN1424
|
place Célvonal | 13:03:24 |
| 4. |
old’s cool
2007
|
place Célvonal | 13:05:43 |
| 5. |
Gihad
GERIII
|
place Célvonal | 13:07:02 |
| 6. |
Mowgli
2104
|
place Célvonal | 13:08:41 |
| 7. |
Mia
7205
|
place Célvonal | 13:12:17 |
| 8. |
Équilibre
3388
|
place Célvonal | 13:16:25 |
| 9. |
Dolce Vita I.
3498
|
place Célvonal | 13:16:30 |
| 10. |
Ventus et Amores
HUN-6969
|
place Célvonal | 13:18:24 |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
Pepito
2505
|
place Célvonal | 13:16:47 |
| 2. |
Leonis
HUN270
|
place Célvonal | 13:18:52 |
| 3. |
Solaris
HUN2525
|
place Célvonal | 13:35:31 |
| 4. |
Rozé
0
|
place Célvonal | 14:00:53 |
| Hely | Hajó | Legutóbbi Bója | Idő |
|---|---|---|---|
| 1. |
Lisa
501
|
place Célvonal | 12:12:18 |
| 2. |
Trentasette
37
|
place Célvonal | 12:18:14 |
| 3. |
René Lezard
HUN 89
|
place Célvonal | 12:24:07 |
| 4. |
Ganz Danubius
HUN-721
|
place Célvonal | 12:38:32 |