VERSENY EREDMÉNYEK

XIII. VAGABUND Kupa — 2026.07.04.

military_tech Összetett Eredménytábla

Hely. Hajó neve Vitorlaszám Hajóosztály F1 F2 Össz. pont
1. Berta Márton 12806 Összevont jolle 1.0 5.0 6.0
2. Füzesi Móric Ottó 9553 Összevont jolle 2.0 4.0 6.0
3. Kászli Borbála 13076 Összevont jolle 3.0 3.0 6.0
4. Füzesi Felícia 11310 Összevont jolle 4.0 6.0 10.0
5. Kászli Péter 12466 Összevont jolle 9.0 2.0 11.0
6. Preisz Marcel 12324 Összevont jolle 5.0 8.0 13.0
7. Nyull Tamás 12860 Összevont jolle 13.0 1.0 14.0
8. Garamvölgyi Zétény 13051 Összevont jolle 8.0 7.0 15.0
9. Semegi-Nyulas Anna Léna 12845 Összevont jolle 7.0 9.0 16.0
10. Tósoky Zsigmond Endre 13193 Összevont jolle 6.0 11.0 17.0
11. Steiner Stefánia 11145 Összevont jolle 13.0 10.0 23.0
12. Tóth Dániel 11574 Összevont jolle 13.0 12.0 25.0

emoji_events 1. Futam részletes eredményei

Hely. Hajó neve Vitorlaszám Státusz Befutási idő Pont
1. Berta Márton Összevont jolle 12806 OK 17:11:31.000 1.0
2. Füzesi Móric Ottó Összevont jolle 9553 OK 17:11:37.523 2.0
3. Kászli Borbála Összevont jolle 13076 OK 17:11:39.093 3.0
4. Füzesi Felícia Összevont jolle 11310 OK 17:11:39.926 4.0
5. Preisz Marcel Összevont jolle 12324 OK 17:11:44.328 5.0
6. Tósoky Zsigmond Endre Összevont jolle 13193 OK 17:11:59.927 6.0
7. Semegi-Nyulas Anna Léna Összevont jolle 12845 OK 17:12:10.404 7.0
8. Garamvölgyi Zétény Összevont jolle 13051 OK 17:12:24.169 8.0
9. Kászli Péter Összevont jolle 12466 OK 17:12:26.020 9.0
- Tóth Dániel Összevont jolle 11574 DNF 13.0
- Steiner Stefánia Összevont jolle 11145 DNS 13.0
- Nyull Tamás Összevont jolle 12860 DSQ 13.0

emoji_events 2. Futam részletes eredményei

Hely. Hajó neve Vitorlaszám Státusz Befutási idő Pont
1. Nyull Tamás Összevont jolle 12860 OK 17:12:36.019 1.0
2. Kászli Péter Összevont jolle 12466 OK 17:12:36.418 2.0
3. Kászli Borbála Összevont jolle 13076 OK 17:12:36.832 3.0
4. Füzesi Móric Ottó Összevont jolle 9553 OK 17:12:37.692 4.0
5. Berta Márton Összevont jolle 12806 OK 17:12:38.707 5.0
6. Füzesi Felícia Összevont jolle 11310 OK 17:12:39.281 6.0
7. Garamvölgyi Zétény Összevont jolle 13051 OK 17:12:39.880 7.0
8. Preisz Marcel Összevont jolle 12324 OK 17:12:40.986 8.0
9. Semegi-Nyulas Anna Léna Összevont jolle 12845 OK 17:12:41.582 9.0
10. Steiner Stefánia Összevont jolle 11145 OK 17:12:42.345 10.0
11. Tósoky Zsigmond Endre Összevont jolle 13193 OK 17:12:43.460 11.0
12. Tóth Dániel Összevont jolle 11574 OK 17:12:44.383 12.0